緑区


緑区ポスティングエリア

人口 180.559名
世帯数 74.905世帯
面積   25.42㎢
区の花 シラン
区の木 カエデ

【歴史】
 
 横浜市の北西部に位置し、鶴見区とその支流の恩田川に沿うように東西に細長い地形になってます。江戸時代には主に農業、明治以降は養蚕が盛んになり、昭和41年には生糸を横浜港に運ぶため横浜線が開通、長津田駅と中山駅が開業しました。団地開発が進み、昭和37年に鴨居駅が昭和54年には十日市場駅が開業しました。平成20年には中山駅にグリーンラインが開通しました。
 昭和44年に港北区より分区して緑区ができました。平成6年には、青葉区・都筑区に分区をしています。

【現況】
 
 
緑区は区名の通り緑が多い区で、18区中一番高い数値になっています。区内に残る緑は市街化調整区域で開発が抑制されています。区内を横断している4駅の横浜線付近は商業、住宅地として栄えています。

【地域ポスティング情報】

【町丁別ポスティング世帯数】


横浜市緑区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。

※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布カバー率・・世帯数に対し70%
 
Excel版世帯数&配布部数表

世帯総数:平成30年11月30日数値
その他世帯数:平成27年10月1日数値
 
横浜市緑区 世帯数 配布予定数
町丁目名 総数 一戸建 集合
住宅
戸建
配布
集合住
宅配布
軒並み
配布
鴨居町 640 337 230 230 140 440
竹山1丁目 1013 157 786 100 510 700
竹山2丁目 649 12 584 0 370 450
竹山3丁目 629 0 598 0 380 440
竹山4丁目 1026 86 837 60 540 710
東本郷町 7 6 0 0 0 0
東本郷1丁目 570 372 127 260 80 390
東本郷2丁目 419 329 37 230 20 290
東本郷3丁目 751 605 64 420 40 520
東本郷4丁目 1146 397 629 270 400 800
東本郷5丁目 978 505 357 350 230 680
東本郷6丁目 1821 266 1361 180 880 1270
中山町 2234 1765 4088 1230 2650 1560
中山1丁目 1694 - - - - 1180
中山2丁目 303 - - - - 210
中山3丁目 1367 - - - - 950
中山4丁目 772 - - - - 540
寺山町 2924 1319 1283 920 830 2040
台村町 2144 698 1196 480 770 1500
新治町 1175 476 575 330 370 820
三保町 6286 2740 2500 1910 1620 4400
青砥町 1992 882 894 610 580 1390
小山町 404 172 205 120 130 280
十日市場町 7277 817 6153 570 3990 5090
霧が丘1丁目 502 315 132 220 80 350
霧が丘2丁目 457 150 261 100 160 310
霧が丘3丁目 1166 249 820 170 530 810
霧が丘4丁目 906 241 571 160 370 630
霧が丘5丁目 793 257 426 170 270 550
霧が丘6丁目 1042 201 760 140 490 720
長津田町 3229 857 2024 590 1310 2260
長津田1丁目 1021 272 680 190 440 710
長津田2丁目 1834 465 1411 320 910 1280
長津田3丁目 915 378 499 260 320 640
長津田4丁目 1503 224 945 150 610 1050
長津田5丁目 834 171 675 110 430 580
長津田6丁目 902 167 721 110 460 630
長津田7丁目 983 297 629 200 400 680
いぶき野 2192 751 1260 520 810 1530
北八朔町 4050 1574 1821 1100 1180 2830
西八朔町 1065 625 338 430 210 740
鴨居1丁目 1145 39 1078 20 700 800
鴨居2丁目 547 204 274 140 170 380
鴨居3丁目 961 319 508 220 330 670
鴨居4丁目 2037 800 1005 560 650 1420
鴨居5丁目 645 240 335 160 210 450
鴨居6丁目 694 353 264 240 170 480
鴨居7丁目 503 288 83 200 50 350
森の台 1518 227 1196 150 770 1060
白山1丁目 2128 145 1764 100 1140 1480
白山2丁目 1099 477 501 330 320 760
白山3丁目 448 311 79 210 50 310
白山4丁目 983 820 31 570 20 680
上山1丁目 523 41 391 20 250 360
上山2丁目 804 391 316 270 200 560
上山3丁目 760 494 161 340 100 530
長津田みなみ台1丁目 1245 302 881 210 570 870
長津田みなみ台2丁目 483 97 281 60 180 330
長津田みなみ台3丁目 0 0 0 0 0 0
長津田みなみ台4丁目 624 0 597 0 380 430
長津田みなみ台5丁目 631 227 379 150 240 440
長津田みなみ台6丁目 600 328 121 220 70 420
長津田みなみ台7丁目 901 451 370 310 240 630
総数 80894 25689 47092 17690 30320 56360
メールでのお問い合わせは24時間受付中

サイトメニュー

お問い合わせ・お見積り

お気軽にご連絡ください!

tel.045-534-8530/080-6793-5135

お問い合わせ・お見積り

受付時間
12:00~19:00
定休日
土・日・祝
メールでのお問い合わせは24時間受付中

会社概要詳しく見る

株式会社 横浜集客サービス 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-15