港南区


港南区ポスティングエリア

人口 215.101人
世帯数 91.300世帯
面積  19.86㎢
区の花 ひまわり
区の鳥 シジュウカラ
区の木 クロガネモチ


【歴史】
 
 港南区は横浜市の南部に位置します。区を南北を貫き、鎌倉まで通じる道は古来重要な役割を果たしてきました。古くは、農村地帯でしたが、鎌倉街道沿いに市街地が発達しました。
 昭和44年に南区の一部を分区して港南区が誕生しました。高度成長期には市営地下鉄の開通、港南台駅の開設等を経て宅地開発・市街地化が進みました。

【現況】
 
 
市街地の中に小規模に残る農地があり、一方では利便性の高い上大岡・港南台駅周辺には商業施設やサービス産業が集中しています。

【地域ポスティング情報】

 

田園住宅地エリア 

 

港南台駅や上永谷駅を中心とした住宅のために整備されたエリアです。 

もともとは農業地帯が広がった地域でしたが、港南台駅の開設に伴い野庭団地、港南台団地といった巨大団地が形成されました。 

暮らしに特化するかのように整備された田園住宅地エリアは、道路幅も広く見通しもよくなっており、全体的に平坦道が続くのでとても住環境がよくなっています。 

主要駅には上大岡ほど大型でなくても生活に必要な商業施設が揃っており住民の生活を支えています。 

しかしここ数年は、田園住宅地が形成されたころに居住を置いた方々の高齢化が進み平均年齢は年々上昇中。 

ポスティングではこのような方々に向けたリフォーム事業や住み替えの不動産業などが人気ジャンルとなっており、反響を呼んでいます。 

平坦道で配布効率がとてもいいエリアですので、できるだけアイキャッチ力の高いチラシを幅広くアプローチすることが反響の秘訣でしょう。 

 

 

 

上大岡エリア 

 

上大岡は、横浜市内でも横浜駅に次ぐビッグステーションです。 

京急上大岡駅周辺には、Wingや京急百貨店などの大型商業施設が揃っており生活を行う上で不便のないショッピングライフが楽しめるエリアになっております 

また交通の便もよく、京急線では快速や特急などが利用できるので、東京都心はもちろん神奈川下部や横浜中心部へのアクセスも申し分ありません。 

東京から少し離れる分、神奈川区や港北区、鶴見区に比べると家賃や土地単価も安いのでさほど高年収でなくても金銭的に住みやすいことも特徴的。 

駅周辺にはマンションや単身向けアパートなども多くありますが、基本的に戸建て住居が 

多いので、ファミリー層向けのサービスを提供するようなポスティングが反響を呼んでいます。しかし上大岡周辺の住宅街は全体的に急勾配が多いので、配布ルートなどを考ながら効率よくチラシを配ることが必要となるでしょう。 



【町丁別ポスティング世帯数】


横浜市港南区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。

※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布カバー率・・世帯数に対し70%
 
Excel版世帯数&配布部数表

世帯総数:平成30年11月30日数値
その他世帯数:平成27年10月1日数値  
横浜市港南区 世帯数 配布予定数
町丁目名 総数 一戸建 集合
住宅
戸建
配布
集合住
宅配布
軒並み
配布
最戸1丁目 1459 197 1013 130 650 1020
最戸2丁目 1201 334 759 230 490 840
大久保1丁目 1309 309 949 210 610 910
大久保2丁目 2249 601 1503 420 970 1570
大久保3丁目 1999 771 1038 530 670 1390
港南1丁目 1532 504 881 350 570 1070
港南2丁目 1812 607 1074 420 690 1260
港南3丁目 1090 531 411 370 260 760
港南4丁目 770 146 515 100 330 530
港南5丁目 785 359 342 250 220 540
港南6丁目 1498 817 478 570 310 1040
港南中央通 712 143 483 100 310 490
日野中央1丁目 504 166 242 110 150 350
日野中央2丁目 1162 425 575 290 370 810
日野中央3丁目 1675 424 1096 290 710 1170
日野1丁目 373 164 132 110 80 260
日野2丁目 1480 813 540 560 350 1030
日野3丁目 1159 63 1014 40 650 810
日野4丁目 1103 738 225 510 140 770
日野5丁目 976 263 588 180 380 680
日野6丁目 469 39 476 20 300 320
日野7丁目 601 323 165 220 100 420
日野8丁目 1028 374 531 260 340 710
日野9丁目 947 547 264 380 170 660
野庭町 10328 1348 8025 940 5210 7220
上永谷町 41 13 0 0 0 20
上大岡東1丁目 1944 610 1081 420 700 1360
上大岡東2丁目 1796 836 813 580 520 1250
上大岡東3丁目 242 187 29 130 10 160
上大岡西1丁目 950 21 957 10 620 660
上大岡西2丁目 816 120 611 80 390 570
上大岡西3丁目 1108 286 772 200 500 770
笹下1丁目 977 181 661 120 420 680
笹下2丁目 1189 607 462 420 300 830
笹下3丁目 1414 742 532 510 340 980
笹下4丁目 573 175 198 120 120 400
笹下5丁目 1416 697 528 480 340 990
笹下6丁目 1054 598 382 410 240 730
笹下7丁目 661 450 118 310 70 460
芹が谷1丁目 1606 851 559 590 360 1120
芹が谷2丁目 1082 343 600 240 390 750
芹が谷3丁目 700 454 153 310 90 490
芹が谷4丁目 1089 780 162 540 100 760
芹が谷5丁目 1890 1241 420 860 270 1320
東永谷1丁目 886 675 117 470 70 620
東永谷2丁目 495 341 101 230 60 340
東永谷3丁目 1480 948 350 660 220 1030
上永谷1丁目 1402 836 405 580 260 980
上永谷2丁目 1177 407 657 280 420 820
上永谷3丁目 1205 804 271 560 170 840
上永谷4丁目 948 428 389 290 250 660
上永谷5丁目 924 538 303 370 190 640
上永谷6丁目 660 384 196 260 120 460
丸山台1丁目 851 32 750 20 480 590
丸山台2丁目 1109 443 609 310 390 770
丸山台3丁目 626 403 179 280 110 430
丸山台4丁目 567 181 290 120 180 390
港南台1丁目 1340 612 569 420 360 930
港南台2丁目 2750 185 2463 120 1600 1920
港南台3丁目 901 148 694 100 450 630
港南台4丁目 1485 242 1103 160 710 1030
港南台5丁目 1027 229 682 160 440 710
港南台6丁目 2154 404 1545 280 1000 1500
港南台7丁目 1237 681 401 470 260 860
港南台8丁目 1060 560 372 390 240 740
港南台9丁目 1471 271 1099 180 710 1020
日限山1丁目 1720 821 626 570 400 1200
日限山2丁目 454 225 173 150 110 310
日限山3丁目 798 583 146 400 90 550
日限山4丁目 865 707 65 490 40 600
東芹が谷 1174 348 658 240 420 820
日野南1丁目 713 446 182 310 110 490
日野南2丁目 538 355 113 240 70 370
日野南3丁目 461 213 235 140 150 320
日野南4丁目 694 199 411 130 260 480
日野南5丁目 782 584 106 400 60 540
日野南6丁目 729 572 109 400 70 510
日野南7丁目 378 344 0 240 0 260
下永谷1丁目 518 400 41 280 20 360
下永谷2丁目 803 249 433 170 280 560
下永谷3丁目 1408 664 603 460 390 980
下永谷4丁目 867 101 596 70 380 600
下永谷5丁目 1666 1087 345 760 220 1160
下永谷6丁目 596 216 267 150 170 410
総数 99688 38064 51011 26230 32740 69360
メールでのお問い合わせは24時間受付中

サイトメニュー

お問い合わせ・お見積り

お気軽にご連絡ください!

tel.045-534-8530/080-6793-5135

お問い合わせ・お見積り

受付時間
12:00~19:00
定休日
土・日・祝
メールでのお問い合わせは24時間受付中

会社概要詳しく見る

株式会社 横浜集客サービス 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-15