都筑区


都筑区ポスティングエリア

人口 212.378名
世帯数 81.168世帯
面積 27.88㎢
区の花 サクラソウ

【歴史】
 
 昭和初期までは森や田園風景が広がるのどかな農村でした。昭和35年から区の南端の鶴見川沿いに鉄道や道路が整備され、工場群の進出が進みました。昭和40年代にはいると、港北ニュータウン建設事業が始まり、計画的な開発により人口が急激に増加しました。
 平成5年には、地下鉄が新横浜からあざみ野まで開通し、平成6年には港北区と緑区の分区により都筑区が誕生しました。平成20年には地下鉄が日吉~中山まで開通しました。


【現況】
 

 区の北部・中央部の港北ニュータウンでは里山型公園や緑道、歩行者専用道路などが計画的に整備され豊かな自然と都市が調和した街造りが進んでいます。
 市営地下鉄4号線の開通により利便性が向上し、現在も人口が増加しています。平均年齢も18区の中でもっとも若い区になっています。


【地域ポスティング情報】


北西部エリア(旧港北区)

都筑区茅ヶ崎を中心に広がる港北ニュータウン。もともとは港北区の一部でしたが、都筑区誕生とともに再開発が進んだ計画都市エリアです。

港北ニュータウンは街全体が暮らしやすいように設計されており、道路の見通しだけでなく歩行者が利用する遊歩道や緑道、自転車専用道路などが整備されています。

また、街全体がバリアフリー化のようになっており、広い歩道でベビーカーなどでも安心して利用できたり、フラットアプローチやエレベーターが多いところも暮らしやすさを演出。外観と利便性を兼ね揃えた横浜市内でも人気の高いエリアになります。

都筑区全体の平均年齢は横浜市18区の中で一番若い水準ですが、主に港北ニュータウンエリアで年齢を押し下げています。

センター南・北や茅ヶ崎周辺では大型タワーマンションも次々と建設され、次々と若い世代の移住が増加しました。

北西部エリアでのポスティングは、ファミリー向けの案件や増え続ける不動産事業が人気を呼んでいます。

人口も多く、新しいものに敏感な若い世帯が多いので画期的なサービスや個性的なチラシデザインが注目をあびるとも考えられます。

  

北東部から南部エリア(旧緑区)

 港北ニュータウンのような開発地域から少し外れると、農業が盛んに行われていることも特徴的な都筑区。

実は横浜市18区の中で農家数がNO.1!次世代的な旧港北区とは打って変わって昔ながらの農家地帯が広がるエリアになります。

横浜ブランドの野菜や果物のほとんどは同エリアで作られて出荷されており、中でも小松菜の生産量は国内12位を争うほど有名です。

農業地帯が大半を占めるため、人口数や密度はニュータウンには追いつきませんが、昔から都筑区に住を置く高齢者の方々が多数。

再開発エリアとは住民層が大きく変わるので、ポスティングではチラシデザインを大きく変えるなどして変化をつけたアプローチ法が必要となるでしょう。


【町丁別ポスティング世帯数】

 
横浜市都筑区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。

※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布カバー率・・世帯数に対し70%
 
Excel版世帯数&配布部数表

世帯総数:平成30年11月30日数値
その他世帯数:平成27年10月1日数値
横浜市都筑区 世帯数 配布予定数
町丁目名 総数 一戸建 集合
住宅
戸建
配布
集合住
宅配布
軒並み
配布
池辺町 5009 1683 3333 1170 2160 3500
牛久保町 190 113 34 70 20 130
牛久保1丁目 573 215 296 150 190 400
牛久保2丁目 713 310 382 210 240 490
牛久保3丁目 571 210 303 140 190 390
牛久保西1丁目 455 162 253 110 160 310
牛久保西2丁目 727 162 557 110 360 500
牛久保西3丁目 175 104 52 70 30 120
牛久保西4丁目 277 161 84 110 50 190
牛久保東1丁目 926 300 553 210 350 640
牛久保東2丁目 791 185 562 120 360 550
牛久保東3丁目 174 105 42 70 20 120
荏田東町 85 51 22 30 10 50
荏田東1丁目 596 269 277 180 180 410
荏田東2丁目 563 171 339 110 220 390
荏田東3丁目 840 154 623 100 400 580
荏田東4丁目 995 358 540 250 350 690
荏田南町 79 50 23 30 10 50
荏田南1丁目 894 122 698 80 450 620
荏田南2丁目 539 154 338 100 210 370
荏田南3丁目 707 386 193 270 120 490
荏田南4丁目 819 398 320 270 200 570
荏田南5丁目 915 157 654 100 420 640
大熊町 1105 397 594 270 380 770
大棚町 664 364 177 250 110 460
大丸 1679 152 1411 100 910 1170
折本町 724 402 189 280 120 500
加賀原1丁目 1447 487 835 340 540 1010
加賀原2丁目 545 177 282 120 180 380
勝田町 2204 392 1672 270 1080 1540
勝田南1丁目 558 180 272 120 170 390
勝田南2丁目 604 154 418 100 270 420
川向町 653 250 289 170 180 450
川和台 740 420 206 290 130 510
川和町 4306 2171 1361 1510 880 3010
北山田1丁目 637 20 593 10 380 440
北山田2丁目 1150 179 916 120 590 800
北山田3丁目 815 177 558 120 360 570
北山田4丁目 470 177 229 120 140 320
北山田5丁目 1244 91 1039 60 670 870
北山田6丁目 1050 533 407 370 260 730
北山田7丁目 713 97 574 60 370 490
葛が谷 775 0 732 0 470 540
佐江戸町 2232 574 1466 400 950 1560
桜並木 611 162 409 110 260 420
新栄町 912 89 764 60 490 630
すみれが丘 1830 1030 641 720 410 1280
高山 1219 109 1060 70 680 850
茅ケ崎中央 2721 39 2397 20 1550 1900
茅ケ崎東1丁目 1008 149 819 100 530 700
茅ケ崎東2丁目 427 155 235 100 150 290
茅ケ崎東3丁目 897 149 716 100 460 620
茅ケ崎東4丁目 160 54 73 30 40 110
茅ケ崎東5丁目 223 97 45 60 20 150
茅ケ崎南1丁目 897 48 489 30 310 620
茅ケ崎南2丁目 1084 73 957 50 620 750
茅ケ崎南3丁目 787 213 449 140 290 550
茅ケ崎南4丁目 1303 46 1178 30 760 910
茅ケ崎南5丁目 818 269 417 180 270 570
中川1丁目 1685 49 1574 30 1020 1170
中川2丁目 815 23 715 10 460 570
中川3丁目 668 400 186 280 120 460
中川4丁目 348 169 159 110 100 240
中川5丁目 639 373 185 260 120 440
中川6丁目 1194 4 1155 0 750 830
中川7丁目 328 174 111 120 70 220
中川8丁目 124 66 44 40 20 80
中川中央1丁目 2029 3 2013 0 1300 1420
中川中央2丁目 42 0 0 0 0 20
長坂 589 115 410 80 260 410
仲町台1丁目 1451 4 1534 0 990 1010
仲町台2丁目 299 71 217 40 140 200
仲町台3丁目 907 188 699 130 450 630
仲町台4丁目 503 145 364 100 230 350
仲町台5丁目 1172 15 1070 10 690 820
二の丸 307 172 87 120 50 210
早渕1丁目 792 137 515 90 330 550
早渕2丁目 411 254 106 170 60 280
早渕3丁目 738 211 439 140 280 510
東方町 997 461 305 320 190 690
東山田町 1653 1041 395 720 250 1150
東山田1丁目 708 360 256 250 160 490
東山田2丁目 664 365 255 250 160 460
東山田3丁目 1038 243 692 170 440 720
東山田4丁目 1086 424 535 290 340 760
富士見が丘 818 354 357 240 230 570
南山田町 936 615 166 430 100 650
南山田1丁目 895 12 844 0 540 620
南山田2丁目 1748 363 1261 250 810 1220
南山田3丁目 689 384 227 260 140 480
見花山 1181 521 537 360 340 820
平台 445 160 223 110 140 310
大棚西 583 0 571 0 370 400
あゆみが丘 614 155 343 100 220 420
茅ケ崎町 10 9 0 0 0 0
総数 85931 24096 53897 16420 34550 59660
メールでのお問い合わせは24時間受付中

サイトメニュー

お問い合わせ・お見積り

お気軽にご連絡ください!

tel.045-534-8530/080-6793-5135

お問い合わせ・お見積り

受付時間
12:00~19:00
定休日
土・日・祝
メールでのお問い合わせは24時間受付中

会社概要詳しく見る

株式会社 横浜集客サービス 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-15