渋谷区

渋谷区
人口    
世帯数  
面積    
区の花  
区の木  
区のマスコット 


【歴史】
 


【現況】
 
 


【地域情報】


【町丁別世帯数】

  東京都渋谷区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。


※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%プラス事業所数に対し40%
 
Excel版世帯数&配布部数表

世帯総数:平成31年2月1日数値
その他世帯数・事業所数:平成27年10月1日数値
 
渋谷区 世帯数 事業所 配布予定数
町丁目名 総数 一戸建 集合
住宅
事業
所数
戸建
配布
集合住
宅配布
事業所配布 軒並み
配布
恵比寿1丁目 2222 99 2039 677 60 1320 270 1820
恵比寿2丁目 2748 433 1881 344 300 1220 130 2050
恵比寿3丁目 2969 533 1865 257 370 1210 100 2170
恵比寿4丁目 1631 137 1646 406 90 1060 160 1300
広尾1丁目 1842 67 1759 450 40 1140 180 1460
広尾2丁目 942 432 385 81 300 250 30 680
広尾3丁目 1463 301 807 95 210 520 30 1050
広尾4丁目 2278 0 1513 209 0 0 0 0
広尾5丁目 2033 194 1779 270 130 1150 100 1520
東1丁目 1326 185 971 240 120 630 90 1010
東2丁目 1910 297 1312 282 200 850 110 1440
東3丁目 1537 185 1202 417 120 780 160 1230
東4丁目 636 77 496 139 50 320 50 490
恵比寿南1丁目 652 63 388 339 40 250 130 580
恵比寿南2丁目 1145 158 975 268 110 630 100 900
恵比寿南3丁目 1051 79 778 213 50 500 80 810
恵比寿西1丁目 1317 110 1047 603 70 680 240 1160
恵比寿西2丁目 1313 69 1183 323 40 760 120 1030
代官山町 1149 111 904 275 70 580 110 910
猿楽町 1083 133 722 434 90 460 170 920
鉢山町 594 138 320 88 90 200 30 440
鴬谷町 945 161 340 235 110 220 90 750
渋谷1丁目 1171 29 710 1033 20 460 410 1220
渋谷2丁目 421 22 283 909 10 180 360 650
渋谷3丁目 725 32 443 868 20 280 340 840
渋谷4丁目 220 7 159 524 0 100 200 350
桜丘町 1260 30 922 989 20 590 390 1270
南平台町 1073 95 774 450 60 500 180 930
道玄坂1丁目 164 8 101 817 0 60 320 430
道玄坂2丁目 324 23 269 884 10 170 350 570
円山町 1682 70 1452 585 40 940 230 1400
神泉町 1393 139 1128 138 90 730 50 1020
松濤1丁目 703 192 336 523 130 210 200 690
松濤2丁目 938 121 609 40 80 390 10 660
神山町 1709 281 1042 190 190 670 70 1260
宇田川町 554 15 390 1054 10 250 420 800
神南1丁目 396 10 296 508 0 190 200 470
神南2丁目 0 0 0 429 0 0 170 170
代々木神園町 48 0 45 964 0 20 380 410
上原1丁目 1924 335 1182 261 230 760 100 1440
上原2丁目 2145 469 1108 153 320 720 60 1560
上原3丁目 1626 415 927 102 290 600 40 1170
富ヶ谷1丁目 2444 313 1793 247 210 1160 90 1800
富ヶ谷2丁目 3014 508 2149 153 350 1390 60 2160
西原1丁目 2470 386 1728 264 270 1120 100 1820
西原2丁目 2185 492 1419 148 340 920 50 1570
西原3丁目 1495 402 864 123 280 560 40 1080
元代々木町 2165 296 1298 174 200 840 60 1570
大山町 1711 401 1089 152 280 700 60 1250
初台1丁目 2735 382 2035 226 260 1320 90 2000
初台2丁目 2214 285 1784 84 190 1150 30 1570
本町1丁目 3523 470 2817 481 320 1830 190 2650
本町2丁目 3019 612 1976 219 420 1280 80 2190
本町3丁目 2915 391 2044 234 270 1320 90 2130
本町4丁目 2927 552 1816 160 380 1180 60 2100
本町5丁目 2335 585 1534 131 400 990 50 1680
本町6丁目 2640 496 1867 153 340 1210 60 1900
笹塚1丁目 4290 433 3438 444 300 2230 170 3170
笹塚2丁目 3903 355 3386 346 240 2200 130 2860
笹塚3丁目 2721 568 1859 265 390 1200 100 2000
幡ヶ谷1丁目 2370 206 1874 202 140 1210 80 1730
幡ヶ谷2丁目 4064 345 3476 370 240 2250 140 2980
幡ヶ谷3丁目 3797 846 2480 293 590 1610 110 2760
代々木1丁目 1944 237 1237 593 160 800 230 1590
代々木2丁目 1974 161 1461 941 110 940 370 1750
代々木3丁目 2990 283 2368 638 190 1530 250 2340
代々木4丁目 3877 418 3161 262 290 2050 100 2810
代々木5丁目 3454 512 2290 191 350 1480 70 2480
千駄ヶ谷1丁目 984 116 690 358 80 440 140 820
千駄ヶ谷2丁目 688 107 416 200 70 270 80 560
千駄ヶ谷3丁目 1999 171 1393 383 110 900 150 1540
千駄ヶ谷4丁目 1229 80 798 429 50 510 170 1030
千駄ヶ谷5丁目 1575 193 1054 980 130 680 390 1490
千駄ヶ谷6丁目 8 0 0 394 0 0 150 150
神宮前1丁目 1017 71 890 565 40 570 220 930
神宮前2丁目 1731 282 1330 599 190 860 230 1440
神宮前3丁目 1862 388 897 739 270 580 290 1590
神宮前4丁目 619 166 372 587 110 240 230 660
神宮前5丁目 1038 332 587 1088 230 380 430 1150
神宮前6丁目 539 100 358 672 70 230 260 630
総数 137727 19196 98516 32554 13040 62680 12560 106960
メールでのお問い合わせは24時間受付中

サイトメニュー

お問い合わせ・お見積り

お気軽にご連絡ください!

tel.045-534-8530/080-6793-5135

お問い合わせ・お見積り

受付時間
12:00~19:00
定休日
土・日・祝
メールでのお問い合わせは24時間受付中

会社概要詳しく見る

株式会社 横浜集客サービス 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-15