世田谷区

世田谷区
人口    
世帯数  
面積    
区の花  
区の木  
区のマスコット 


【歴史】
 


【現況】
 
 


【地域情報】


【町丁別世帯数】

東京都世田谷区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。

※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%プラス事業所数に対し40%
 
Excel版世帯数&配布部数表

世帯総数:平成31年3月1日数値
その他世帯数・事業所数:平成27年10月1日数値
 
世田谷区 世帯数 事業所 配布予定数
町丁目名 総数 一戸建 集合
住宅
事業
所数
戸建
配布
集合住
宅配布
事業所配布 軒並み
配布
池尻1丁目 813 20 391 50 10 250 20 580
池尻2丁目 2920 385 2135 164 260 1380 60 2100
池尻3丁目 3193 458 2290 180 320 1480 70 2300
池尻4丁目 2613 490 2203 119 340 1430 40 1860
三宿1丁目 2631 551 1774 173 380 1150 60 1900
三宿2丁目 2464 734 1292 100 510 830 40 1760
太子堂1丁目 1796 123 1645 268 80 1060 100 1350
太子堂2丁目 2848 530 2003 310 370 1300 120 2110
太子堂3丁目 2720 511 1753 137 350 1130 50 1950
太子堂4丁目 2021 396 1437 245 270 930 90 1500
太子堂5丁目 2413 881 1257 103 610 810 40 1720
三軒茶屋1丁目 3396 485 2481 278 330 1610 110 2480
三軒茶屋2丁目 4869 622 3861 320 430 2500 120 3520
若林1丁目 2725 611 1751 142 420 1130 50 1950
若林2丁目 2087 730 1070 99 510 690 30 1490
若林3丁目 2082 475 1405 102 330 910 40 1490
若林4丁目 2513 558 1536 148 390 990 50 1800
若林5丁目 1896 520 1181 81 360 760 30 1350
世田谷1丁目 3477 792 2368 190 550 1530 70 2500
世田谷2丁目 1861 474 1359 104 330 880 40 1340
世田谷3丁目 1923 410 1358 127 280 880 50 1390
世田谷4丁目 1969 408 1303 199 280 840 70 1440
桜1丁目 2250 695 1019 129 480 660 50 1620
桜2丁目 1567 524 929 42 360 600 10 1100
桜3丁目 1944 597 991 86 410 640 30 1390
弦巻1丁目 2263 675 1333 107 470 860 40 1620
弦巻2丁目 2216 596 1337 85 410 860 30 1580
弦巻3丁目 2147 472 1381 90 330 890 30 1530
弦巻4丁目 2611 366 1854 97 250 1200 30 1850
弦巻5丁目 2645 440 2090 97 300 1350 30 1880
経堂1丁目 2639 521 1832 207 360 1190 80 1920
経堂2丁目 1941 559 1018 249 390 660 90 1440
経堂3丁目 1790 544 700 99 380 450 30 1280
経堂4丁目 2415 593 1612 83 410 1040 30 1720
経堂5丁目 2271 473 1594 162 330 1030 60 1640
宮坂1丁目 2245 752 1242 92 520 800 30 1600
宮坂2丁目 1922 542 1084 148 370 700 50 1390
宮坂3丁目 2749 567 1768 190 390 1140 70 1990
桜丘1丁目 1162 399 629 48 270 400 10 820
桜丘2丁目 1996 446 1385 88 310 900 30 1420
桜丘3丁目 1963 665 1059 51 460 680 20 1390
桜丘4丁目 2028 624 1108 64 430 720 20 1430
桜丘5丁目 2544 483 1620 144 330 1050 50 1830
下馬1丁目 3425 837 2077 137 580 1350 50 2440
下馬2丁目 3278 490 2867 110 340 1860 40 2330
下馬3丁目 1942 733 1038 72 510 670 20 1370
下馬4丁目 1038 424 517 62 290 330 20 740
下馬5丁目 2114 925 984 101 640 630 40 1510
下馬6丁目 3224 982 1949 111 680 1260 40 2290
野沢1丁目 1942 578 1219 75 400 790 30 1380
野沢2丁目 1833 470 1081 86 320 700 30 1310
野沢3丁目 2761 555 1860 96 380 1200 30 1960
野沢4丁目 1656 377 1155 59 260 750 20 1170
上馬1丁目 2898 776 1753 137 540 1130 50 2070
上馬2丁目 2912 583 2057 166 400 1330 60 2090
上馬3丁目 972 326 512 49 220 330 10 690
上馬4丁目 2851 573 1925 139 400 1250 50 2040
上馬5丁目 2535 809 1359 100 560 880 40 1810
駒沢1丁目 1558 266 1146 156 180 740 60 1150
駒沢2丁目 2858 768 1628 191 530 1050 70 2070
駒沢3丁目 1619 418 1054 95 290 680 30 1160
駒沢4丁目 1911 696 1153 74 480 740 20 1350
駒沢5丁目 1120 431 556 37 300 360 10 790
代田1丁目 2223 553 1506 118 380 970 40 1590
代田2丁目 2048 683 1121 149 470 720 50 1480
代田3丁目 3043 765 1866 107 530 1210 40 2170
代田4丁目 2224 645 1381 133 450 890 50 1600
代田5丁目 2003 601 1217 281 420 790 110 1510
代田6丁目 2126 593 1426 227 410 920 90 1570
梅丘1丁目 2424 530 1686 144 370 1090 50 1740
梅丘2丁目 1705 617 866 64 430 560 20 1210
梅丘3丁目 771 370 436 25 250 280 10 540
豪徳寺1丁目 2444 707 1518 160 490 980 60 1770
豪徳寺2丁目 1227 548 612 86 380 390 30 880
代沢1丁目 1604 638 869 49 440 560 10 1130
代沢2丁目 2565 847 1376 215 590 890 80 1870
代沢3丁目 1001 357 563 46 240 360 10 710
代沢4丁目 2411 739 1364 132 510 880 50 1730
代沢5丁目 1677 456 1053 212 310 680 80 1250
羽根木1丁目 1758 508 1121 50 350 720 20 1250
羽根木2丁目 2306 752 1298 90 520 840 30 1640
大原1丁目 3409 824 2247 170 570 1460 60 2440
大原2丁目 1900 339 1461 156 230 940 60 1390
北沢1丁目 3156 755 2155 228 520 1400 90 2290
北沢2丁目 1716 249 1479 416 170 960 160 1360
北沢3丁目 2047 545 1368 171 380 880 60 1490
北沢4丁目 1982 673 1233 113 470 800 40 1420
北沢5丁目 2655 801 1538 143 560 990 50 1900
松原1丁目 4025 794 3019 275 550 1960 110 2920
松原2丁目 3021 648 2290 133 450 1480 50 2160
松原3丁目 3056 768 1975 129 530 1280 50 2180
松原4丁目 1754 653 831 46 450 540 10 1230
松原5丁目 3235 980 2030 104 680 1310 40 2300
松原6丁目 2374 436 1642 137 300 1060 50 1710
赤堤1丁目 2351 858 1164 107 600 750 40 1680
赤堤2丁目 2186 688 1069 72 480 690 20 1550
赤堤3丁目 1875 571 1071 63 390 690 20 1330
赤堤4丁目 2298 691 1478 183 480 960 70 1670
赤堤5丁目 2191 697 1285 92 480 830 30 1560
桜上水1丁目 1605 449 893 60 310 580 20 1140
桜上水2丁目 1083 513 467 33 350 300 10 760
桜上水3丁目 852 318 477 36 220 310 10 600
桜上水4丁目 2040 171 1192 84 110 770 30 1450
桜上水5丁目 1658 453 1051 78 310 680 30 1190
東玉川1丁目 1881 1157 549 69 800 350 20 1330
東玉川2丁目 2267 1045 968 130 730 620 50 1630
奥沢1丁目 2637 1217 1230 85 850 790 30 1870
奥沢2丁目 2432 894 1378 339 620 890 130 1830
奥沢3丁目 2250 711 1270 156 490 820 60 1630
奥沢4丁目 1206 516 546 107 360 350 40 880
奥沢5丁目 2220 532 1570 323 370 1020 120 1670
奥沢6丁目 1894 532 1174 154 370 760 60 1380
奥沢7丁目 1974 754 1064 245 520 690 90 1470
奥沢8丁目 1097 512 564 60 350 360 20 780
玉川田園調布1丁目 521 153 312 68 100 200 20 380
玉川田園調布2丁目 618 278 269 38 190 170 10 440
玉堤1丁目 2161 297 1706 88 200 1100 30 1540
玉堤2丁目 544 129 365 27 90 230 10 390
等々力1丁目 1176 435 568 45 300 360 10 830
等々力2丁目 2015 531 1248 172 370 810 60 1470
等々力3丁目 1270 409 772 108 280 500 40 920
等々力4丁目 1340 335 868 74 230 560 20 950
等々力5丁目 1767 610 916 110 420 590 40 1270
等々力6丁目 2156 531 1327 112 370 860 40 1540
等々力7丁目 1909 500 1132 75 350 730 30 1360
等々力8丁目 1529 465 811 50 320 520 20 1090
尾山台1丁目 778 405 215 42 280 130 10 550
尾山台2丁目 877 491 283 50 340 180 20 630
尾山台3丁目 1580 500 991 138 350 640 50 1150
上野毛1丁目 2324 465 1428 86 320 920 30 1650
上野毛2丁目 1168 323 762 44 220 490 10 820
上野毛3丁目 944 199 661 26 130 420 10 670
上野毛4丁目 1936 627 1107 89 430 710 30 1380
野毛1丁目 864 316 766 45 220 490 10 610
野毛2丁目 1142 329 675 48 230 430 10 800
野毛3丁目 814 180 407 20 120 260 0 560
中町1丁目 867 375 390 66 260 250 20 620
中町2丁目 1667 532 867 121 370 560 40 1200
中町3丁目 1415 492 737 62 340 470 20 1010
中町4丁目 1217 592 494 74 410 320 20 870
中町5丁目 1607 578 607 60 400 390 20 1140
上用賀1丁目 1481 311 947 51 210 610 20 1050
上用賀2丁目 464 4 439 33 0 280 10 330
上用賀3丁目 1156 316 727 44 220 470 10 810
上用賀4丁目 1461 338 1344 37 230 870 10 1030
上用賀5丁目 1333 329 797 50 230 510 20 950
上用賀6丁目 1206 458 639 56 320 410 20 860
用賀1丁目 1626 218 1087 60 150 700 20 1150
用賀2丁目 2312 318 1758 252 220 1140 100 1710
用賀3丁目 2318 334 1771 118 230 1150 40 1660
用賀4丁目 1769 366 1355 265 250 880 100 1330
玉川1丁目 1570 123 1073 73 80 690 20 1110
玉川2丁目 1057 158 762 156 110 490 60 790
玉川3丁目 1869 176 1553 223 120 1000 80 1380
玉川4丁目 1915 357 1288 103 240 830 40 1380
瀬田1丁目 1203 448 575 148 310 370 50 890
瀬田2丁目 1573 399 929 69 270 600 20 1120
瀬田3丁目 1179 242 705 39 160 450 10 830
瀬田4丁目 1731 500 899 98 350 580 30 1240
瀬田5丁目 1322 642 493 53 440 320 20 940
玉川台1丁目 1158 156 847 49 100 550 10 820
玉川台2丁目 2232 371 1467 88 250 950 30 1590
駒沢公園 0 0 0 32 0 0 10 10
新町1丁目 1500 524 796 69 360 510 20 1070
新町2丁目 1889 564 1106 133 390 710 50 1370
新町3丁目 1050 312 576 72 210 370 20 750
桜新町1丁目 1929 563 1072 111 390 690 40 1390
桜新町2丁目 2034 171 1394 120 110 900 40 1460
深沢1丁目 1538 705 632 77 490 410 30 1100
深沢2丁目 1731 246 1333 44 170 860 10 1220
深沢3丁目 1156 571 536 48 390 340 10 810
深沢4丁目 1545 482 936 114 330 600 40 1120
深沢5丁目 1827 623 965 90 430 620 30 1300
深沢6丁目 1146 453 565 86 310 360 30 830
深沢7丁目 974 396 306 26 270 190 10 690
深沢8丁目 788 381 360 39 260 230 10 560
成城1丁目 932 323 407 36 220 260 10 660
成城2丁目 1446 671 585 156 460 380 60 1070
成城3丁目 929 314 467 57 210 300 20 670
成城4丁目 1411 626 531 22 430 340 0 980
成城5丁目 847 571 194 121 390 120 40 630
成城6丁目 723 346 264 134 240 170 50 550
成城7丁目 1118 623 363 25 430 230 10 790
成城8丁目 1785 397 832 28 270 540 10 1250
成城9丁目 1119 400 651 31 280 420 10 790
祖師谷1丁目 1808 661 958 137 460 620 50 1310
祖師谷2丁目 1436 124 1223 62 80 790 20 1020
祖師谷3丁目 2454 626 1586 154 430 1030 60 1770
祖師谷4丁目 1743 530 953 54 370 610 20 1240
祖師谷5丁目 1304 814 303 38 560 190 10 920
祖師谷6丁目 1404 817 408 49 570 260 10 990
千歳台1丁目 1595 372 1076 39 260 690 10 1120
千歳台2丁目 1629 858 614 73 600 390 20 1160
千歳台3丁目 1245 188 818 41 130 530 10 880
千歳台4丁目 1040 59 852 26 40 550 10 730
千歳台5丁目 917 283 532 37 190 340 10 650
千歳台6丁目 1749 125 1409 36 70 50 0 350
船橋1丁目 2944 847 1810 285 590 1170 110 2170
船橋2丁目 1129 236 463 39 160 300 10 800
船橋3丁目 1686 327 940 52 220 610 20 1200
船橋4丁目 1526 470 910 70 320 590 20 1080
船橋5丁目 2383 510 1546 67 350 1000 20 1680
船橋6丁目 1280 167 901 47 110 580 10 900
船橋7丁目 2355 65 2183 42 40 1410 10 1650
喜多見1丁目 801 290 336 34 200 210 10 570
喜多見2丁目 778 203 537 48 140 340 10 550
喜多見3丁目 579 266 180 39 180 110 10 410
喜多見4丁目 1230 504 557 61 350 360 20 880
喜多見5丁目 843 308 480 50 210 310 20 610
喜多見6丁目 640 321 428 34 220 270 10 450
喜多見7丁目 1625 513 918 66 350 590 20 1150
喜多見8丁目 1265 259 892 127 180 570 50 930
喜多見9丁目 1482 436 903 48 300 580 10 1040
宇奈根1丁目 945 542 253 55 370 160 20 680
宇奈根2丁目 942 412 312 31 280 200 10 660
宇奈根3丁目 494 228 225 25 150 140 10 350
鎌田1丁目 537 227 235 149 150 150 50 420
鎌田2丁目 1248 273 816 49 190 530 10 880
鎌田3丁目 1265 174 884 44 120 570 10 890
鎌田4丁目 582 150 268 43 100 170 10 410
岡本1丁目 1406 478 639 26 330 410 10 990
岡本2丁目 904 209 453 36 140 290 10 640
岡本3丁目 1218 415 623 29 290 400 10 860
大蔵1丁目 920 167 550 54 110 350 20 660
大蔵2丁目 720 63 637 31 40 410 10 510
大蔵3丁目 660 0 1245 22 0 800 0 460
大蔵4丁目 65 22 36 17 10 20 0 40
大蔵5丁目 719 295 292 27 200 180 10 510
大蔵6丁目 418 179 122 22 120 70 0 290
砧1丁目 1808 519 1050 74 360 680 20 1280
砧2丁目 1767 221 924 32 150 600 10 1240
砧3丁目 1971 700 918 68 490 590 20 1390
砧4丁目 2098 427 1387 48 290 900 10 1470
砧5丁目 1133 281 738 79 190 470 30 820
砧6丁目 1341 352 812 121 240 520 40 970
砧7丁目 845 259 465 38 180 300 10 600
砧8丁目 1648 533 879 103 370 570 40 1190
砧公園 0 0 0 67 0 0 20 20
上北沢1丁目 2118 550 1115 36 380 720 10 1490
上北沢2丁目 130 0 49 96 0 0 0 0
上北沢3丁目 1415 554 716 86 380 460 30 1020
上北沢4丁目 2962 328 2188 135 220 1420 50 2120
上北沢5丁目 2787 675 1558 119 470 1010 40 1990
八幡山1丁目 1323 433 741 47 300 480 10 930
八幡山2丁目 732 261 294 49 180 190 10 520
八幡山3丁目 2262 562 1714 119 390 1110 40 1620
上祖師谷1丁目 1842 544 1210 83 380 780 30 1310
上祖師谷2丁目 1935 754 882 48 520 570 10 1360
上祖師谷3丁目 633 377 135 34 260 80 10 450
上祖師谷4丁目 1569 284 898 48 190 580 10 1100
上祖師谷5丁目 1571 434 1033 65 300 670 20 1110
上祖師谷6丁目 932 381 456 25 260 290 10 660
上祖師谷7丁目 894 360 393 50 250 250 20 640
粕谷1丁目 1153 134 748 54 90 480 20 820
粕谷2丁目 1938 172 1253 32 120 810 10 1360
粕谷3丁目 1430 633 685 51 440 440 20 1020
粕谷4丁目 1391 280 943 74 190 610 20 990
給田1丁目 652 347 248 55 240 160 20 470
給田2丁目 723 276 461 25 190 290 10 510
給田3丁目 2369 401 1735 94 280 1120 30 1680
給田4丁目 1760 460 1031 51 320 670 20 1250
給田5丁目 1101 160 721 36 110 460 10 780
南烏山1丁目 1898 377 1317 63 260 850 20 1340
南烏山2丁目 2572 196 2261 148 130 1460 50 1850
南烏山3丁目 2236 237 1601 90 160 1040 30 1590
南烏山4丁目 2102 347 1537 234 240 990 90 1560
南烏山5丁目 1604 275 976 221 190 630 80 1200
南烏山6丁目 3461 206 2880 229 140 1870 90 2510
北烏山1丁目 2382 1058 1104 104 740 710 40 1700
北烏山2丁目 1188 47 980 23 30 630 0 830
北烏山3丁目 1971 384 1393 70 260 900 20 1390
北烏山4丁目 886 430 390 49 300 250 10 630
北烏山5丁目 592 256 267 37 170 170 10 420
北烏山6丁目 1941 566 1217 45 390 790 10 1360
北烏山7丁目 1562 493 919 42 340 590 10 1100
北烏山8丁目 1565 342 901 37 230 580 10 1100
北烏山9丁目 1307 334 865 75 230 560 30 940
総数 479843 128483 294639 26833 88550 189210 9300 342910
メールでのお問い合わせは24時間受付中

サイトメニュー

お問い合わせ・お見積り

お気軽にご連絡ください!

tel.045-534-8530/080-6793-5135

お問い合わせ・お見積り

受付時間
12:00~19:00
定休日
土・日・祝
メールでのお問い合わせは24時間受付中

会社概要詳しく見る

株式会社 横浜集客サービス 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-15