足立区

足立区
人口    
世帯数  
面積    
区の花  
区の木  
区のマスコット 


【歴史】
 


【現況】
 
 


【地域情報】


【町丁別世帯数】

  東京都足立区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。

※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%プラス事業所数に対し40%
 
Excel版世帯数&配布部数表

世帯総数:平成31年2月1日数値
その他世帯数・事業所数:平成27年10月1日数値
 
足立区 世帯数 事業所 配布予定数
町丁目名 総数 一戸建 集合
住宅
事業
所数
戸建
配布
集合住
宅配布
事業所配布 軒並み
配布
青井1丁目 711 328 362 69 220 230 20 510
青井2丁目 1689 508 922 114 350 590 40 1220
青井3丁目 2244 497 1605 121 340 1040 40 1610
青井4丁目 1889 491 1224 93 340 790 30 1350
青井5丁目 1135 164 845 54 110 540 20 810
青井6丁目 1088 426 574 85 290 370 30 790
足立1丁目 1458 589 824 121 410 530 40 1060
足立2丁目 1784 640 916 79 440 590 30 1270
足立3丁目 1950 488 1308 164 340 850 60 1420
足立4丁目 2233 621 1311 159 430 850 60 1620
綾瀬1丁目 2540 648 1463 210 450 950 80 1850
綾瀬2丁目 2707 493 1903 252 340 1230 100 1990
綾瀬3丁目 2181 160 1550 245 110 1000 90 1610
綾瀬4丁目 1976 402 1403 178 280 910 70 1450
綾瀬5丁目 1877 262 1403 107 180 890 40 1350
綾瀬6丁目 1748 423 1139 139 290 740 50 1270
綾瀬7丁目 1316 226 753 68 150 480 20 940
伊興1丁目 1135 403 679 40 280 440 10 800
伊興2丁目 935 313 482 70 210 310 20 670
伊興3丁目 1559 400 932 81 280 600 30 1120
伊興4丁目 1514 487 804 76 340 520 30 1080
伊興5丁目 954 381 434 73 260 280 20 680
入谷1丁目 1070 249 373 60 170 240 20 760
入谷2丁目 720 206 256 53 140 160 20 520
入谷3丁目 546 202 194 79 140 120 30 410
入谷4丁目 420 195 177 73 130 110 20 310
入谷5丁目 256 103 78 47 70 50 10 180
入谷6丁目 30 0 61 92 0 30 30 50
入谷7丁目 329 143 137 103 100 80 40 270
入谷8丁目 468 131 324 106 90 210 40 360
入谷9丁目 561 192 143 168 130 90 60 450
梅田1丁目 991 433 462 123 300 300 40 730
梅田2丁目 1268 468 576 123 320 370 40 920
梅田3丁目 1185 596 517 125 410 330 50 870
梅田4丁目 1192 654 390 159 450 250 60 890
梅田5丁目 1951 529 937 151 370 600 60 1420
梅田6丁目 1778 561 1061 167 390 680 60 1300
梅田7丁目 2506 451 1638 121 310 1060 40 1790
梅田8丁目 1688 199 1082 109 130 700 40 1220
梅島1丁目 2032 640 1143 187 440 740 70 1490
梅島2丁目 1793 554 1055 144 380 680 50 1300
梅島3丁目 2847 783 1609 237 540 1040 90 2080
扇1丁目 3422 1260 1314 259 880 850 100 2490
扇2丁目 2529 488 1258 125 340 810 50 1820
扇3丁目 1850 384 1218 133 260 790 50 1340
大谷田1丁目 2616 475 2030 91 330 1310 30 1860
大谷田2丁目 1057 250 790 49 170 510 10 740
大谷田3丁目 2007 450 1417 124 310 920 40 1440
大谷田4丁目 972 196 720 74 130 460 20 700
大谷田5丁目 1890 476 1312 105 330 850 40 1360
興野1丁目 974 584 246 117 400 150 40 720
興野2丁目 1955 1068 613 195 740 390 70 1430
小台1丁目 1455 139 793 51 90 510 20 1030
小台2丁目 1973 779 915 192 540 590 70 1450
加賀1丁目 644 257 269 79 170 170 30 480
加賀2丁目 1201 398 714 150 270 460 60 900
加平1丁目 1508 304 1043 59 210 670 20 1070
加平2丁目 859 132 605 60 90 390 20 620
加平3丁目 1127 117 916 56 80 590 20 800
北加平町 1127 484 481 59 330 310 20 800
栗原1丁目 1324 344 973 82 240 630 30 950
栗原2丁目 1741 322 1283 79 220 830 30 1240
栗原3丁目 1829 420 1337 151 290 860 60 1340
栗原4丁目 1414 250 1062 115 170 690 40 1020
江北1丁目 1372 286 970 96 200 630 30 990
江北2丁目 1330 620 603 111 430 390 40 970
江北3丁目 1980 880 801 140 610 520 50 1430
江北4丁目 2359 513 1663 140 350 1080 50 1700
江北5丁目 367 62 76 60 40 40 20 270
江北6丁目 1548 135 1331 116 90 860 40 1120
江北7丁目 1135 289 942 97 200 610 30 820
古千谷1丁目 0 0 0 14 0 0 0 0
古千谷2丁目 0 0 0 17 0 0 0 0
弘道1丁目 2048 455 1538 144 310 990 50 1480
弘道2丁目 1893 288 1343 91 200 870 30 1350
佐野1丁目 1039 477 362 125 330 230 50 770
佐野2丁目 1720 648 855 143 450 550 50 1250
皿沼1丁目 717 340 243 63 230 150 20 520
皿沼2丁目 705 160 279 65 110 180 20 510
皿沼3丁目 520 274 137 78 190 80 30 390
鹿浜1丁目 531 220 256 79 150 160 30 400
鹿浜2丁目 1442 638 886 456 440 570 180 1180
鹿浜3丁目 988 513 374 154 350 240 60 750
鹿浜4丁目 1061 502 402 157 350 260 60 800
鹿浜5丁目 1301 317 988 109 220 640 40 950
鹿浜6丁目 1294 460 684 129 320 440 50 950
鹿浜7丁目 1002 280 690 78 190 440 30 730
鹿浜8丁目 938 339 474 94 230 300 30 680
島根1丁目 1001 345 569 61 240 360 20 720
島根2丁目 2147 637 1304 109 440 840 40 1540
島根3丁目 1382 391 848 112 270 550 40 1000
島根4丁目 1590 359 995 106 250 640 40 1150
神明南1丁目 871 599 183 91 410 110 30 630
神明南2丁目 745 372 257 91 260 160 30 550
神明1丁目 378 163 193 38 110 120 10 270
神明2丁目 840 337 468 77 230 300 30 610
神明3丁目 1004 539 296 82 370 190 30 730
新田1丁目 1922 315 1380 142 220 890 50 1390
新田2丁目 1178 437 685 119 300 440 40 860
新田3丁目 4158 578 2635 77 400 1710 30 2940
千住曙町 2012 254 1618 79 170 1050 30 1430
千住旭町 2076 825 1180 477 570 760 190 1640
千住東1丁目 994 345 412 100 240 260 40 730
千住東2丁目 2032 393 1541 130 270 1000 50 1470
千住大川町 1945 978 761 100 680 490 40 1400
千住河原町 2084 530 1086 127 370 700 50 1500
関原1丁目 1034 545 286 107 380 180 40 760
関原2丁目 2372 1324 787 268 920 510 100 1760
関原3丁目 2561 1131 1197 248 790 770 90 1880
千住寿町 1840 636 944 162 440 610 60 1340
千住桜木1丁目 942 97 724 89 60 470 30 680
千住桜木2丁目 1288 193 963 56 130 620 20 920
千住関屋町 1758 78 1545 170 50 1000 60 1290
千住龍田町 1083 492 450 152 340 290 60 810
千住橋戸町 1690 177 582 119 120 370 40 1220
千住宮元町 1238 427 405 122 290 260 40 900
千住緑町1丁目 550 68 235 71 40 150 20 400
千住緑町2丁目 1128 632 351 78 440 220 30 810
千住緑町3丁目 984 433 404 81 300 260 30 710
千住元町 1921 682 946 81 470 610 30 1370
千住柳町 999 493 297 95 340 190 30 720
千住中居町 1542 540 829 161 370 530 60 1130
千住仲町 2459 664 1126 180 460 730 70 1790
千住1丁目 928 233 729 230 160 470 90 730
千住2丁目 774 168 416 218 110 270 80 620
千住3丁目 997 324 634 222 220 410 80 770
千住4丁目 1255 589 678 177 410 440 70 940
千住5丁目 1422 429 772 60 300 500 20 1010
竹の塚1丁目 2335 275 2080 207 190 1350 80 1710
竹の塚2丁目 1320 310 858 107 210 550 40 960
竹の塚3丁目 1851 237 1475 106 160 950 40 1330
竹の塚4丁目 930 49 807 81 30 520 30 680
竹の塚5丁目 1327 295 956 168 200 620 60 980
竹の塚6丁目 1676 99 1380 176 60 890 70 1240
竹の塚7丁目 1006 171 888 64 110 570 20 720
辰沼1丁目 960 119 869 40 80 560 10 680
辰沼2丁目 1037 443 478 115 310 310 40 760
中央本町1丁目 1038 149 873 127 100 560 50 770
中央本町2丁目 1721 312 1291 117 210 830 40 1240
中央本町3丁目 1369 203 1046 73 140 670 20 970
中央本町4丁目 2046 401 1478 117 280 960 40 1470
中央本町5丁目 972 255 581 71 170 370 20 700
椿1丁目 123 37 63 22 20 40 0 80
椿2丁目 752 351 291 89 240 180 30 550
東和1丁目 1643 450 1051 104 310 680 40 1190
東和2丁目 1717 461 1187 139 320 770 50 1250
東和3丁目 2183 507 1463 124 350 950 40 1560
東和4丁目 2339 576 1481 127 400 960 50 1680
東和5丁目 2050 407 1362 109 280 880 40 1470
舎人1丁目 953 385 385 71 260 250 20 680
舎人2丁目 1237 541 341 95 370 220 30 890
舎人3丁目 1257 746 230 72 520 140 20 890
舎人4丁目 663 347 173 41 240 110 10 470
舎人5丁目 1967 983 546 121 680 350 40 1410
舎人6丁目 1176 125 1019 66 80 660 20 840
中川1丁目 1473 399 951 97 270 610 30 1060
中川2丁目 1402 619 670 47 430 430 10 990
中川3丁目 1106 586 437 43 410 280 10 780
中川4丁目 2224 499 1262 158 340 820 60 1610
中川5丁目 537 250 176 113 170 110 40 410
西綾瀬1丁目 677 158 367 25 110 230 10 480
西綾瀬2丁目 1523 370 1020 92 250 660 30 1090
西綾瀬3丁目 1705 445 1242 87 310 800 30 1220
西綾瀬4丁目 648 227 355 106 150 230 40 490
西伊興町 0 0 0 7 0 0 0 0
西新井本町1丁目 1647 655 867 168 450 560 60 1210
西新井本町2丁目 2013 276 1354 138 190 880 50 1450
西新井本町3丁目 661 268 536 69 180 340 20 480
西新井本町4丁目 2026 634 1263 168 440 820 60 1470
西新井本町5丁目 1085 306 683 73 210 440 20 770
西加平1丁目 257 73 14 32 50 0 10 180
西加平2丁目 234 158 82 57 110 50 20 180
西伊興1丁目 1445 757 281 106 520 180 40 1050
西伊興2丁目 841 500 225 66 350 140 20 600
西伊興3丁目 974 618 188 79 430 120 30 710
西伊興4丁目 720 417 173 65 290 110 20 520
西新井栄町1丁目 3023 458 2467 258 320 1600 100 2210
西新井栄町2丁目 994 313 623 156 210 400 60 750
西新井栄町3丁目 934 338 462 80 230 300 30 680
西新井1丁目 1531 374 1028 139 260 660 50 1120
西新井2丁目 1503 293 1004 110 200 650 40 1090
西新井3丁目 1851 273 889 81 190 570 30 1320
西新井4丁目 1977 809 726 188 560 470 70 1450
西新井5丁目 1292 459 672 149 320 430 50 950
西新井6丁目 2014 646 1046 188 450 670 70 1470
西新井7丁目 855 148 488 83 100 310 30 620
西竹の塚1丁目 1008 185 733 198 120 470 70 770
西竹の塚2丁目 705 252 446 112 170 280 40 530
西保木間1丁目 984 318 645 83 220 410 30 710
西保木間2丁目 1835 235 1496 89 160 970 30 1310
西保木間3丁目 1206 72 1117 43 50 720 10 850
西保木間4丁目 1457 52 1454 50 30 940 20 1030
花畑1丁目 948 354 299 83 240 190 30 690
花畑2丁目 780 283 408 57 190 260 20 560
花畑3丁目 1227 470 620 73 320 400 20 870
花畑4丁目 1405 472 763 113 330 490 40 1020
花畑5丁目 2031 95 1553 134 60 1000 50 1470
花畑6丁目 1150 442 381 55 300 240 20 820
花畑7丁目 519 293 201 35 200 130 10 370
花畑8丁目 1176 28 1226 46 10 790 10 830
東綾瀬1丁目 2214 243 1587 145 170 1030 50 1590
東綾瀬2丁目 1819 155 1211 86 100 780 30 1300
東綾瀬3丁目 1160 110 700 73 70 450 20 830
東伊興1丁目 870 435 311 82 300 200 30 630
東伊興2丁目 897 527 293 58 360 190 20 640
東伊興3丁目 1429 520 735 88 360 470 30 1030
東伊興4丁目 200 133 50 35 90 30 10 150
一ツ家1丁目 743 317 334 77 220 210 30 550
一ツ家2丁目 1459 267 1224 93 180 790 30 1050
一ツ家3丁目 888 279 499 93 190 320 30 650
一ツ家4丁目 279 116 116 51 80 70 20 210
日ノ出町 2373 612 1532 79 420 990 30 1690
東保木間1丁目 1975 446 1463 80 310 950 30 1410
東保木間2丁目 1000 427 423 100 290 270 40 740
平野1丁目 896 385 378 88 260 240 30 650
平野2丁目 421 235 84 44 160 50 10 300
平野3丁目 1016 363 392 91 250 250 30 740
東六月町 880 291 346 73 200 220 20 630
保木間1丁目 2257 351 1714 111 240 1110 40 1610
保木間2丁目 1081 401 605 91 280 390 30 780
保木間3丁目 1271 407 654 112 280 420 40 920
保木間4丁目 1243 433 594 122 300 380 40 910
保木間5丁目 1522 533 811 123 370 520 40 1100
保塚町 1617 705 407 125 490 260 50 1180
堀之内1丁目 290 123 124 76 80 80 30 230
堀之内2丁目 395 136 124 64 90 80 20 290
南花畑1丁目 1020 577 291 106 400 180 40 750
南花畑2丁目 2093 760 979 197 530 630 70 1530
南花畑3丁目 1596 668 523 150 460 330 60 1170
南花畑4丁目 1612 408 1231 109 280 800 40 1160
南花畑5丁目 1493 128 1171 97 80 760 30 1070
宮城1丁目 1875 572 1178 118 400 760 40 1350
宮城2丁目 223 90 98 455 60 60 180 330
六木1丁目 1692 285 1345 131 190 870 50 1230
六木2丁目 446 224 59 67 150 30 20 330
六木3丁目 1299 525 523 98 360 330 30 930
六木4丁目 730 476 145 51 330 90 20 530
本木北町 648 383 186 73 260 120 20 470
本木1丁目 829 545 184 102 380 110 40 620
本木2丁目 1114 618 349 149 430 220 50 820
本木西町 536 359 105 66 250 60 20 390
本木東町 806 483 194 106 330 120 40 600
本木南町 851 531 240 92 370 150 30 620
谷中1丁目 1856 303 1080 78 210 700 30 1320
谷中2丁目 1018 98 828 102 60 530 40 750
谷中3丁目 1100 186 747 53 130 480 20 790
谷中4丁目 950 111 819 113 70 530 40 700
谷中5丁目 937 157 771 32 100 500 10 660
谷在家1丁目 805 265 470 65 180 300 20 580
谷在家2丁目 804 169 391 76 110 250 30 590
谷在家3丁目 1385 294 971 117 200 630 40 1000
柳原1丁目 1404 692 467 78 480 300 30 1010
柳原2丁目 1492 947 421 122 660 270 40 1080
六月1丁目 1494 336 1005 85 230 650 30 1070
六月2丁目 1351 395 804 76 270 520 30 970
六月3丁目 871 260 634 42 180 410 10 610
六町1丁目 297 332 354 72 230 230 20 220
六町2丁目 374 219 219 59 150 140 20 280
六町3丁目 1031 359 283 75 250 180 30 750
六町4丁目 518 135 317 63 90 200 20 380
古千谷本町1丁目 771 452 167 46 310 100 10 540
古千谷本町2丁目 1230 558 401 84 390 260 30 890
古千谷本町3丁目 748 521 116 48 360 70 10 530
古千谷本町4丁目 615 393 133 56 270 80 20 450
伊興本町1丁目 664 179 399 39 120 250 10 470
伊興本町2丁目 661 230 261 61 160 160 20 480
舎人公園 0 0 0 32 0 0 10 10
舎人町 0 0 0 2 0 0 0 0
入谷町 0 0 0 1 0 0 0 0
総数 346827 102948 199081 28703 70800 128140 10220 251770

メールでのお問い合わせは24時間受付中

サイトメニュー

お問い合わせ・お見積り

お気軽にご連絡ください!

tel.045-534-8530/080-6793-5135

お問い合わせ・お見積り

受付時間
12:00~19:00
定休日
土・日・祝
メールでのお問い合わせは24時間受付中

会社概要詳しく見る

株式会社 横浜集客サービス 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-15