大田区

大田区
人口    
世帯数  
面積    
区の花  
区の木  
区のマスコット 


【歴史】
 


【現況】
 
 


【地域情報】


【町丁別世帯数】

  東京都大田区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。

※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%プラス事業所数に対し40%
 
Excel版世帯数&配布部数表

世帯総数:平成31年3月1日数値
その他世帯数・事業所数:平成27年10月1日数値
 
大田区 世帯数 事業所 配布予定数
町丁目名 総数 一戸建 集合
住宅
事業
所数
戸建
配布
集合住
宅配布
事業所配布 軒並み
配布
大森中1丁目 2033 252 1422 141 170 920 50 1470
大森中2丁目 2225 408 1393 159 280 900 60 1610
大森中3丁目 2130 527 1276 127 360 820 50 1540
大森東1丁目 2900 325 2337 165 220 1510 60 2090
大森東2丁目 2365 372 1536 103 260 990 40 1690
大森東3丁目 1255 386 600 125 270 390 50 920
大森東4丁目 2149 618 1101 196 430 710 70 1570
大森東5丁目 1789 422 1037 134 290 670 50 1300
大森南1丁目 1433 427 625 157 290 400 60 1060
大森南2丁目 2320 414 1411 180 280 910 70 1690
大森南3丁目 1687 400 1018 192 280 660 70 1250
大森南4丁目 416 72 225 90 50 140 30 320
大森南5丁目 811 173 424 141 120 270 50 610
大森本町1丁目 2372 51 2059 129 30 1330 50 1710
大森本町2丁目 2312 325 1444 102 220 930 40 1650
大森西1丁目 3194 699 1687 235 480 1090 90 2320
大森西2丁目 4002 742 2809 323 510 1820 120 2920
大森西3丁目 4114 654 2866 229 450 1860 90 2960
大森西4丁目 2620 355 1283 126 240 830 50 1880
大森西5丁目 2966 652 1905 243 450 1230 90 2160
大森西6丁目 1473 332 893 169 230 580 60 1090
大森西7丁目 1073 232 728 81 160 470 30 780
山王1丁目 2782 846 1304 243 590 840 90 2030
山王2丁目 2825 813 1625 486 560 1050 190 2160
山王3丁目 2994 650 1500 217 450 970 80 2170
山王4丁目 1751 623 819 85 430 530 30 1250
大森北1丁目 2826 73 2501 514 50 1620 200 2170
大森北2丁目 1966 56 1842 162 30 1190 60 1430
大森北3丁目 3894 853 2615 302 590 1690 120 2840
大森北4丁目 1943 537 1192 327 370 770 130 1490
大森北5丁目 1881 190 1609 94 130 1040 30 1340
大森北6丁目 3028 636 1968 242 440 1270 90 2200
平和の森公園 0 0 0 27 0 0 10 0
平和島1丁目 0 0 0 62 0 0 0 0
平和島2丁目 157 0 353 41 0 0 0 0
平和島3丁目 0 0 0 46 0 0 0 0
平和島4丁目 0 0 0 30 0 0 0 0
平和島5丁目 86 0 0 75 0 0 0 0
平和島6丁目 0 0 0 133 0 0 0 0
昭和島1丁目 0 0 0 38 0 0 0 0
昭和島2丁目 0 0 0 50 0 0 0 0
北馬込1丁目 1896 463 1278 131 320 830 50 1370
北馬込2丁目 2438 729 1286 171 510 830 60 1760
東馬込1丁目 2602 795 1503 162 550 970 60 1880
東馬込2丁目 847 314 396 45 210 250 10 600
中馬込1丁目 2229 467 1473 76 320 950 30 1590
中馬込2丁目 1828 272 1260 68 190 810 20 1290
中馬込3丁目 2345 323 1303 89 220 840 30 1670
西馬込1丁目 1956 316 1066 81 220 690 30 1390
西馬込2丁目 1664 332 1081 101 230 700 40 1200
南馬込1丁目 2556 942 1095 146 650 710 50 1830
南馬込2丁目 1641 684 693 69 470 450 20 1160
南馬込3丁目 2010 738 892 84 510 570 30 1430
南馬込4丁目 2216 950 947 99 660 610 30 1580
南馬込5丁目 2196 439 1409 118 300 910 40 1570
南馬込6丁目 2351 535 1484 112 370 960 40 1680
中央1丁目 1319 362 737 72 250 470 20 940
中央2丁目 1308 421 635 116 290 410 40 950
中央3丁目 2404 869 1058 161 600 680 60 1740
中央4丁目 1659 639 743 99 440 480 30 1190
中央5丁目 1508 718 539 43 500 350 10 1060
中央6丁目 1286 523 553 88 360 350 30 930
中央7丁目 1319 418 790 93 290 510 30 950
中央8丁目 2943 1004 1619 211 700 1050 80 2140
池上1丁目 1316 536 550 154 370 350 60 980
池上2丁目 1130 272 491 82 190 310 30 820
池上3丁目 2756 581 1739 262 400 1130 100 2020
池上4丁目 1866 421 1108 168 290 720 60 1360
池上5丁目 1967 631 1014 147 440 650 50 1420
池上6丁目 3636 591 2439 262 410 1580 100 2640
池上7丁目 2439 558 1541 172 390 1000 60 1760
池上8丁目 1708 461 1012 101 320 650 40 1230
田園調布本町 4142 1160 2280 141 810 1480 50 2940
田園調布南 1948 498 1066 65 340 690 20 1380
東嶺町 2533 1004 1160 212 700 750 80 1850
西嶺町 1571 502 870 89 350 560 30 1120
北嶺町 3022 860 1718 157 600 1110 60 2170
南雪谷1丁目 1859 257 1397 80 170 900 30 1330
南雪谷2丁目 1378 238 927 78 160 600 30 990
南雪谷3丁目 1110 393 529 68 270 340 20 790
南雪谷4丁目 945 450 342 41 310 220 10 670
南雪谷5丁目 1031 377 483 60 260 310 20 740
田園調布1丁目 3780 1299 1853 208 900 1200 80 2720
田園調布2丁目 2236 967 920 166 670 590 60 1620
田園調布3丁目 734 576 39 88 400 20 30 540
田園調布4丁目 888 632 153 29 440 90 10 630
田園調布5丁目 1510 799 405 43 550 260 10 1060
雪谷大塚町 1233 282 689 95 190 440 30 890
鵜の木1丁目 1928 435 818 135 300 530 50 1390
鵜の木2丁目 3102 776 1446 149 540 930 50 2220
鵜の木3丁目 2397 526 1444 154 360 930 60 1730
南久が原1丁目 1014 554 299 53 380 190 20 720
南久が原2丁目 2212 652 1205 112 450 780 40 1580
千鳥1丁目 1784 289 1225 86 200 790 30 1270
千鳥2丁目 2069 584 1180 160 400 760 60 1500
千鳥3丁目 1822 294 1168 119 200 750 40 1310
仲池上1丁目 1967 335 1382 152 230 890 60 1430
仲池上2丁目 2682 331 1811 131 230 1170 50 1920
久が原1丁目 1681 687 747 64 480 480 20 1190
久が原2丁目 2349 521 1276 158 360 820 60 1700
久が原3丁目 1815 786 792 100 550 510 40 1310
久が原4丁目 1835 978 497 108 680 320 40 1320
久が原5丁目 2568 588 1645 111 410 1060 40 1830
久が原6丁目 940 561 219 68 390 140 20 670
南千束1丁目 1469 566 717 114 390 460 40 1060
南千束2丁目 808 260 333 41 180 210 10 570
南千束3丁目 1606 658 815 55 460 520 20 1140
石川町1丁目 852 380 499 84 260 320 30 620
石川町2丁目 1886 331 1333 89 230 860 30 1350
東雪谷1丁目 1469 591 670 125 410 430 50 1070
東雪谷2丁目 2428 503 1751 135 350 1130 50 1740
東雪谷3丁目 1810 648 949 70 450 610 20 1280
東雪谷4丁目 1466 455 704 75 310 450 30 1050
東雪谷5丁目 1828 693 899 93 480 580 30 1300
上池台1丁目 2523 602 1494 239 420 970 90 1850
上池台2丁目 1870 579 980 109 400 630 40 1340
上池台3丁目 2296 992 1027 94 690 660 30 1630
上池台4丁目 2269 699 1103 77 480 710 30 1610
上池台5丁目 2835 583 1879 110 400 1220 40 2020
北千束1丁目 2763 776 1761 180 540 1140 70 2000
北千束2丁目 2533 677 1602 87 470 1040 30 1800
北千束3丁目 1854 559 1235 101 390 800 40 1330
北糀谷1丁目 1553 305 833 126 210 540 50 1130
北糀谷2丁目 912 213 505 97 140 320 30 660
西糀谷1丁目 2738 844 1371 268 590 890 100 2010
西糀谷2丁目 2462 553 1396 205 380 900 80 1800
西糀谷3丁目 3313 766 1892 301 530 1220 120 2430
西糀谷4丁目 2896 596 1635 286 410 1060 110 2130
東糀谷1丁目 1970 367 840 169 250 540 60 1430
東糀谷2丁目 994 71 662 93 40 430 30 720
東糀谷3丁目 1269 123 649 92 80 420 30 910
東糀谷4丁目 1065 203 613 89 140 390 30 770
東糀谷5丁目 462 174 198 128 120 120 50 370
東糀谷6丁目 816 14 803 99 0 520 30 600
萩中1丁目 2290 408 1547 210 280 1000 80 1680
萩中2丁目 1808 347 1163 152 240 750 60 1320
萩中3丁目 2200 274 1482 233 190 960 90 1630
本羽田1丁目 2172 649 1168 212 450 750 80 1600
本羽田2丁目 2000 317 1194 113 220 770 40 1440
本羽田3丁目 1640 297 1058 162 200 680 60 1200
羽田旭町 324 50 314 116 30 200 40 260
羽田1丁目 1155 239 827 134 160 530 50 850
羽田2丁目 1050 454 390 62 310 250 20 750
羽田3丁目 1415 742 468 82 510 300 30 1020
羽田4丁目 1587 293 1013 101 200 650 40 1150
羽田5丁目 2035 475 786 65 330 510 20 1440
羽田6丁目 1241 689 428 64 480 270 20 880
羽田空港1丁目 0 0 0 103 0 0 0 0
羽田空港2丁目 0 0 0 16 0 0 0 0
羽田空港3丁目 0 0 0 257 0 0 0 0
西六郷1丁目 3224 1139 1557 220 790 1010 80 2330
西六郷2丁目 2463 1027 905 170 710 580 60 1780
西六郷3丁目 2068 447 752 84 310 480 30 1470
西六郷4丁目 2726 400 1688 82 280 1090 30 1930
仲六郷1丁目 3245 567 2204 246 390 1430 90 2360
仲六郷2丁目 2467 604 1313 242 420 850 90 1810
仲六郷3丁目 1771 360 1084 132 250 700 50 1280
仲六郷4丁目 2256 373 1255 87 260 810 30 1600
南蒲田1丁目 2229 440 1549 292 300 1000 110 1670
南蒲田2丁目 2662 563 1619 247 390 1050 90 1950
南蒲田3丁目 2219 658 1190 177 460 770 70 1620
東六郷1丁目 2068 573 990 194 400 640 70 1510
東六郷2丁目 1784 402 820 199 280 530 70 1310
東六郷3丁目 1894 463 1277 124 320 830 40 1360
南六郷1丁目 2578 627 1646 215 430 1060 80 1880
南六郷2丁目 3966 650 2691 233 450 1740 90 2860
南六郷3丁目 2248 230 1597 171 160 1030 60 1630
下丸子1丁目 2170 497 1088 201 340 700 80 1590
下丸子2丁目 4736 472 3460 236 330 2240 90 3400
下丸子3丁目 1665 366 1092 201 250 700 80 1240
下丸子4丁目 2950 420 2185 176 290 1420 70 2130
矢口1丁目 2521 345 1511 255 240 980 100 1860
矢口2丁目 3326 566 2057 228 390 1330 90 2410
矢口3丁目 2660 588 1538 191 410 990 70 1930
東矢口1丁目 1910 536 1076 159 370 690 60 1390
東矢口2丁目 2156 503 1231 134 350 800 50 1550
東矢口3丁目 2882 650 1935 204 450 1250 80 2090
多摩川1丁目 2853 517 1816 248 360 1180 90 2080
多摩川2丁目 4113 542 2951 208 370 1910 80 2950
新蒲田1丁目 1670 289 977 199 200 630 70 1230
新蒲田2丁目 1501 466 772 135 320 500 50 1100
新蒲田3丁目 1985 751 926 118 520 600 40 1420
西蒲田1丁目 2140 742 840 128 510 540 50 1540
西蒲田2丁目 921 262 504 83 180 320 30 670
西蒲田3丁目 1631 608 790 99 420 510 30 1170
西蒲田4丁目 2602 704 1466 124 490 950 40 1860
西蒲田5丁目 1891 431 1158 422 300 750 160 1480
西蒲田6丁目 2384 473 1700 260 330 1100 100 1760
西蒲田7丁目 3368 148 2991 531 100 1940 210 2560
西蒲田8丁目 1390 117 1047 217 80 680 80 1050
蒲田1丁目 4207 685 3129 349 470 2030 130 3070
蒲田2丁目 2241 542 1332 171 370 860 60 1620
蒲田3丁目 2023 370 1326 177 250 860 70 1480
蒲田4丁目 3039 255 2229 439 170 1440 170 2290
蒲田5丁目 2518 94 2312 703 60 1500 280 2040
蒲田本町1丁目 1804 157 1385 209 100 900 80 1340
蒲田本町2丁目 1719 397 1047 134 270 680 50 1250
東蒲田1丁目 1573 361 884 97 250 570 30 1130
東蒲田2丁目 1826 560 876 165 390 560 60 1330
東海1丁目 0 0 0 13 0 0 0 0
東海2丁目 0 0 0 83 0 0 0 0
東海3丁目 3 0 0 389 0 0 0 0
東海4丁目 0 0 0 76 0 0 0 0
東海5丁目 0 0 0 51 0 0 0 0
東海6丁目 0 0 0 28 0 0 0 0
城南島1丁目 0 0 0 10 0 0 0 0
城南島2丁目 3 0 0 43 0 0 0 0
城南島3丁目 0 0 0 20 0 0 0 0
城南島4丁目 5 0 0 53 0 0 0 0
城南島5丁目 0 0 0 30 0 0 0 0
城南島6丁目 0 0 0 16 0 0 0 0
城南島7丁目 0 0 0 5 0 0 0 0
京浜島1丁目 0 0 0 20 0 0 0 0
京浜島2丁目 3 0 0 195 0 0 0 0
京浜島3丁目 2 0 0 57 0 0 0 0
ふるさとの浜辺公園 0 0 0 8 0 0 0 0
総数 391387 94562 229880 31310 65290 148200 10850 283630
メールでのお問い合わせは24時間受付中

サイトメニュー

お問い合わせ・お見積り

お気軽にご連絡ください!

tel.045-534-8530/080-6793-5135

お問い合わせ・お見積り

受付時間
12:00~19:00
定休日
土・日・祝
メールでのお問い合わせは24時間受付中

会社概要詳しく見る

株式会社 横浜集客サービス 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-15