練馬区

練馬区
人口    
世帯数  
面積    
区の花  
区の木  
区のマスコット 


【歴史】
 


【現況】
 
 


【地域情報】


【町丁別世帯数】

  東京都練馬区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。

※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し70%
※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
※軒並み配布・・世帯数に対し80%プラス事業所数に対し40%
 
Excel版世帯数&配布部数表

世帯総数:平成31年3月1日数値
その他世帯数・事業所数:平成27年10月1日数値
 
練馬区 世帯数 事業所 配布予定数
町丁目名 総数 一戸建 集合
住宅
事業
所数
戸建
配布
集合住
宅配布
事業所配布 軒並み
配布
旭丘1丁目 3247 618 2380 220 430 1660 80 2670
旭丘2丁目 1500 395 1015 90 270 710 30 1230
小竹町1丁目 3000 686 2130 178 480 1490 70 2470
小竹町2丁目 2528 621 1538 117 430 1070 40 2060
栄町 2404 386 1877 204 270 1310 80 2000
羽沢1丁目 867 213 647 92 140 450 30 720
羽沢2丁目 1901 591 1147 78 410 800 30 1550
羽沢3丁目 998 129 772 65 90 540 20 810
豊玉上1丁目 1491 195 1225 167 130 850 60 1250
豊玉上2丁目 2826 163 2508 120 110 1750 40 2300
豊玉中1丁目 1323 429 756 60 300 520 20 1070
豊玉中2丁目 1835 283 1425 92 190 990 30 1490
豊玉中3丁目 1758 361 1174 84 250 820 30 1430
豊玉中4丁目 875 129 578 52 90 400 20 720
豊玉南1丁目 1229 245 861 42 170 600 10 990
豊玉南2丁目 1079 208 830 63 140 580 20 880
豊玉南3丁目 2096 335 1341 76 230 930 30 1700
豊玉北1丁目 1632 172 1239 85 120 860 30 1330
豊玉北2丁目 1495 144 1144 48 100 800 10 1200
豊玉北3丁目 2036 174 1706 91 120 1190 30 1650
豊玉北4丁目 2579 373 1850 138 260 1290 50 2110
豊玉北5丁目 2511 248 2083 367 170 1450 140 2140
豊玉北6丁目 1814 87 1601 312 60 1120 120 1570
中村1丁目 1224 309 846 60 210 590 20 990
中村2丁目 1558 413 953 85 280 660 30 1270
中村3丁目 2191 462 1476 100 320 1030 40 1790
中村南1丁目 1981 333 1411 51 230 980 20 1600
中村南2丁目 2036 312 1389 71 210 970 20 1640
中村南3丁目 1487 351 939 62 240 650 20 1200
中村北1丁目 2158 131 1864 58 90 1300 20 1740
中村北2丁目 1662 160 1383 116 110 960 40 1360
中村北3丁目 1301 145 1062 100 100 740 40 1080
中村北4丁目 1686 119 1387 87 80 970 30 1370
桜台1丁目 3224 548 2366 147 380 1650 50 2620
桜台2丁目 2586 852 1494 103 590 1040 40 2100
桜台3丁目 2417 627 1672 120 430 1170 40 1970
桜台4丁目 2035 508 1207 221 350 840 80 1700
桜台5丁目 1978 786 915 73 550 640 20 1600
桜台6丁目 1716 802 784 51 560 540 20 1390
練馬1丁目 2609 449 1998 289 310 1390 110 2190
練馬2丁目 1775 563 1119 119 390 780 40 1460
練馬3丁目 2262 272 1865 79 190 1300 30 1830
練馬4丁目 2157 402 1578 88 280 1100 30 1750
向山1丁目 1124 96 904 43 60 630 10 900
向山2丁目 1318 412 657 57 280 450 20 1070
向山3丁目 1253 646 441 103 450 300 40 1040
向山4丁目 1990 787 1050 87 550 730 30 1620
貫井1丁目 2697 310 1989 143 210 1390 50 2200
貫井2丁目 2064 357 1607 134 240 1120 50 1700
貫井3丁目 2693 712 1769 184 490 1230 70 2220
貫井4丁目 2172 865 1109 129 600 770 50 1780
貫井5丁目 1349 329 846 82 230 590 30 1100
錦1丁目 1782 645 951 117 450 660 40 1460
錦2丁目 1265 254 835 81 170 580 30 1040
氷川台1丁目 123 37 75 33 20 50 10 100
氷川台2丁目 1370 302 950 52 210 660 20 1110
氷川台3丁目 2794 327 2154 128 220 1500 50 2280
氷川台4丁目 2712 675 1884 159 470 1310 60 2220
平和台1丁目 1755 665 902 87 460 630 30 1430
平和台2丁目 1557 414 874 68 280 610 20 1260
平和台3丁目 1980 270 1626 78 180 1130 30 1610
平和台4丁目 1280 170 1044 76 110 730 30 1050
早宮1丁目 3012 1068 1676 96 740 1170 30 2430
早宮2丁目 2096 635 1191 160 440 830 60 1730
早宮3丁目 2241 961 1078 75 670 750 30 1820
早宮4丁目 1976 615 1100 70 430 770 20 1600
春日町1丁目 2115 874 964 139 610 670 50 1740
春日町2丁目 2216 1019 951 133 710 660 50 1820
春日町3丁目 2143 559 1337 112 390 930 40 1750
春日町4丁目 2209 973 913 147 680 630 50 1810
春日町5丁目 2176 676 1328 111 470 920 40 1780
春日町6丁目 1805 631 822 130 440 570 50 1490
高松1丁目 1479 497 743 82 340 520 30 1210
高松2丁目 1140 385 558 83 260 390 30 940
高松3丁目 1246 418 664 93 290 460 30 1020
高松4丁目 1483 604 649 102 420 450 40 1220
高松5丁目 1287 203 920 92 140 640 30 1050
高松6丁目 1421 475 720 102 330 500 40 1170
北町1丁目 2717 658 1733 206 460 1210 80 2250
北町2丁目 3217 351 2651 265 240 1850 100 2670
北町3丁目 1534 183 1095 124 120 760 40 1260
北町4丁目 957 0 0 63 0 0 0 0
北町5丁目 1248 329 771 67 230 530 20 1010
北町6丁目 1508 197 1154 88 130 800 30 1230
北町7丁目 1554 522 875 104 360 610 40 1280
北町8丁目 2134 624 1314 155 430 910 60 1760
田柄1丁目 2425 1004 1060 180 700 740 70 2010
田柄2丁目 3668 1129 2067 257 790 1440 100 3030
田柄3丁目 2444 895 1485 148 620 1030 50 2000
田柄4丁目 3104 1245 1413 147 870 980 50 2530
田柄5丁目 1850 563 1089 108 390 760 40 1520
光が丘1丁目 1549 0 1452 21 0 1010 0 1230
光が丘2丁目 2627 2 2443 144 0 1710 50 2150
光が丘3丁目 3947 0 3675 137 0 2570 50 3200
光が丘4丁目 0 0 0 64 0 0 0 0
光が丘5丁目 1601 1 1464 134 0 1020 50 1330
光が丘6丁目 469 0 450 32 0 310 10 380
光が丘7丁目 2552 0 2369 91 0 1650 30 2070
旭町1丁目 1872 812 878 139 560 610 50 1540
旭町2丁目 2534 691 1544 98 480 1080 30 2050
旭町3丁目 2223 483 1606 191 330 1120 70 1840
土支田1丁目 1575 614 733 108 420 510 40 1300
土支田2丁目 1264 543 461 130 380 320 50 1060
土支田3丁目 1753 1045 365 134 730 250 50 1450
土支田4丁目 1424 878 369 122 610 250 40 1170
富士見台1丁目 1538 560 718 67 390 500 20 1250
富士見台2丁目 2282 886 1105 170 620 770 60 1880
富士見台3丁目 2121 757 1191 99 520 830 30 1720
富士見台4丁目 1833 903 719 111 630 500 40 1500
南田中1丁目 1210 403 616 58 280 430 20 980
南田中2丁目 811 278 411 54 190 280 20 660
南田中3丁目 1421 370 988 70 250 690 20 1150
南田中4丁目 1556 599 740 63 410 510 20 1260
南田中5丁目 1356 348 911 58 240 630 20 1100
高野台1丁目 1756 151 1466 70 100 1020 20 1420
高野台2丁目 1459 156 1126 87 100 780 30 1190
高野台3丁目 1491 574 739 96 400 510 30 1220
高野台4丁目 1189 251 746 40 170 520 10 960
高野台5丁目 1358 462 618 45 320 430 10 1090
谷原1丁目 935 322 456 113 220 310 40 780
谷原2丁目 819 330 376 53 230 260 20 670
谷原3丁目 832 438 271 68 300 180 20 680
谷原4丁目 757 420 180 77 290 120 30 630
谷原5丁目 1258 480 615 95 330 430 30 1030
谷原6丁目 977 604 247 79 420 170 30 810
三原台1丁目 1902 914 814 92 630 560 30 1550
三原台2丁目 863 443 324 51 310 220 20 710
三原台3丁目 1344 642 624 99 440 430 30 1100
石神井町1丁目 1789 401 1243 113 280 870 40 1470
石神井町2丁目 2339 411 1754 143 280 1220 50 1920
石神井町3丁目 1927 255 1426 179 170 990 70 1610
石神井町4丁目 1734 503 1088 101 350 760 40 1420
石神井町5丁目 921 218 654 56 150 450 20 750
石神井町6丁目 1585 454 954 99 310 660 30 1290
石神井町7丁目 2095 681 1172 163 470 820 60 1730
石神井町8丁目 2245 823 1279 135 570 890 50 1840
石神井台1丁目 723 368 304 70 250 210 20 590
石神井台2丁目 2150 1086 791 98 760 550 30 1750
石神井台3丁目 2694 709 1634 77 490 1140 30 2180
石神井台4丁目 2126 383 1601 71 260 1120 20 1720
石神井台5丁目 1755 850 737 73 590 510 20 1420
石神井台6丁目 1342 667 457 65 460 310 20 1090
石神井台7丁目 2042 487 1213 92 340 840 30 1660
石神井台8丁目 1681 714 783 90 490 540 30 1370
上石神井1丁目 3372 674 2411 214 470 1680 80 2770
上石神井2丁目 2311 566 1529 153 390 1070 60 1900
上石神井3丁目 2288 791 1306 143 550 910 50 1880
上石神井4丁目 2576 576 1601 222 400 1120 80 2140
上石神井南町 1043 514 389 33 350 270 10 840
下石神井1丁目 1321 437 704 54 300 490 20 1070
下石神井2丁目 1580 641 690 70 440 480 20 1280
下石神井3丁目 1113 491 435 50 340 300 20 910
下石神井4丁目 1935 492 1272 134 340 890 50 1590
下石神井5丁目 1252 445 668 55 310 460 20 1020
下石神井6丁目 1582 815 574 55 570 400 20 1280
立野町 2376 898 1261 72 620 880 20 1920
関町東1丁目 2011 644 1219 102 450 850 40 1640
関町東2丁目 867 156 657 94 100 450 30 720
関町北1丁目 1967 250 1561 132 170 1090 50 1620
関町北2丁目 2712 474 1838 152 330 1280 60 2220
関町北3丁目 2136 845 1115 134 590 780 50 1750
関町北4丁目 2112 525 1426 168 360 990 60 1740
関町北5丁目 2403 597 1569 78 410 1090 30 1950
関町南1丁目 1341 348 948 59 240 660 20 1090
関町南2丁目 2124 823 1147 79 570 800 30 1720
関町南3丁目 1991 682 802 75 470 560 30 1620
関町南4丁目 3135 581 2351 103 400 1640 40 2540
東大泉1丁目 2411 425 1760 184 290 1230 70 1990
東大泉2丁目 2968 680 1976 235 470 1380 90 2460
東大泉3丁目 2601 854 1452 261 590 1010 100 2180
東大泉4丁目 1578 453 1064 265 310 740 100 1360
東大泉5丁目 1981 648 1171 159 450 810 60 1640
東大泉6丁目 3263 1052 1898 233 730 1320 90 2700
東大泉7丁目 2800 1450 1135 138 1010 790 50 2290
西大泉町 12 6 0 0 0 0 0 0
西大泉1丁目 1895 830 849 89 580 590 30 1540
西大泉2丁目 1278 789 346 78 550 240 30 1050
西大泉3丁目 1682 887 614 93 620 420 30 1370
西大泉4丁目 1475 889 389 104 620 270 40 1220
西大泉5丁目 2204 1401 391 110 980 270 40 1800
西大泉6丁目 1249 717 303 57 500 210 20 1010
南大泉1丁目 2123 1199 674 103 830 470 40 1730
南大泉2丁目 1892 1151 533 68 800 370 20 1530
南大泉3丁目 2227 894 1057 130 620 730 50 1830
南大泉4丁目 2991 1247 1434 150 870 1000 60 2450
南大泉5丁目 2219 820 1187 133 570 830 50 1820
南大泉6丁目 824 475 272 32 330 190 10 660
大泉町1丁目 2264 1374 557 179 960 380 70 1880
大泉町2丁目 2168 1491 327 203 1040 220 80 1810
大泉町3丁目 1709 1133 406 147 790 280 50 1410
大泉町4丁目 1651 902 484 100 630 330 40 1360
大泉町5丁目 1044 631 299 57 440 200 20 850
大泉町6丁目 1135 536 475 46 370 330 10 910
大泉学園町1丁目 1452 678 582 82 470 400 30 1190
大泉学園町2丁目 1880 701 902 93 490 630 30 1530
大泉学園町3丁目 1319 751 399 95 520 270 30 1080
大泉学園町4丁目 1857 1165 459 132 810 320 50 1530
大泉学園町5丁目 2063 1240 540 133 860 370 50 1700
大泉学園町6丁目 2262 1612 387 210 1120 270 80 1880
大泉学園町7丁目 2343 1173 892 143 820 620 50 1920
大泉学園町8丁目 2146 1039 891 123 720 620 40 1750
大泉学園町9丁目 74 0 0 44 0 0 0 0
総数 370944 112223 218001 22226 77690 151650 7910 302870

メールでのお問い合わせは24時間受付中

サイトメニュー

お問い合わせ・お見積り

お気軽にご連絡ください!

tel.045-534-8530/080-6793-5135

お問い合わせ・お見積り

受付時間
12:00~19:00
定休日
土・日・祝
メールでのお問い合わせは24時間受付中

会社概要詳しく見る

株式会社 横浜集客サービス 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-15