小金井市

小金井市
人口    
世帯数  
面積    
市の花  
市の木  
市のマスコット 


【歴史】
 


【現況】
 
 


【地域情報】


【町丁別世帯数】

  東京都小金井市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。

※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%プラス事業所数に対し40%
 
Excel版世帯数&配布部数表

世帯総数:平成31年3月1日数値
その他世帯数・事業所数:平成27年10月1日数値
 
小金井市 世帯数 事業所 配布予定数
町丁目名 総数 一戸建 集合
住宅
事業
所数
戸建
配布
集合住
宅配布
事業所配布 軒並み
配布
東町1丁目 1610 821 606 90 570 390 30 1150
東町2丁目 1497 680 743 70 470 480 20 1060
東町3丁目 1151 376 767 43 260 490 10 810
東町4丁目 3228 682 2768 131 470 1790 50 2300
東町5丁目 1172 694 459 31 480 290 10 830
梶野町1丁目 485 179 284 42 120 180 10 340
梶野町2丁目 1200 493 620 42 340 400 10 850
梶野町3丁目 1154 418 622 35 290 400 10 810
梶野町4丁目 1383 445 847 57 310 550 20 980
梶野町5丁目 991 184 808 81 120 520 30 720
関野町1丁目 304 107 180 38 70 110 10 220
関野町2丁目 275 104 188 20 70 120 0 190
緑町1丁目 902 153 705 68 100 450 20 650
緑町2丁目 1706 672 982 65 470 630 20 1210
緑町3丁目 1148 519 638 40 360 410 10 810
緑町4丁目 1169 474 583 51 330 370 20 830
緑町5丁目 2899 508 2202 93 350 1430 30 2050
中町1丁目 991 530 431 64 370 280 20 710
中町2丁目 2045 587 1539 150 410 1000 60 1490
中町3丁目 1977 571 1392 74 390 900 20 1400
中町4丁目 1091 409 611 106 280 390 40 800
前原町1丁目 727 507 146 47 350 90 10 510
前原町2丁目 872 542 241 31 370 150 10 620
前原町3丁目 2369 759 1372 155 530 890 60 1710
前原町4丁目 1989 881 887 84 610 570 30 1420
前原町5丁目 1178 539 546 86 370 350 30 850
本町1丁目 2130 297 1870 156 200 1210 60 1550
本町2丁目 1953 381 1637 153 260 1060 60 1420
本町3丁目 1093 366 669 64 250 430 20 780
本町4丁目 1767 479 1257 60 330 810 20 1250
本町5丁目 2933 702 2213 273 490 1430 100 2150
本町6丁目 1001 97 1156 103 60 750 40 740
桜町1丁目 1294 488 608 49 340 390 10 910
桜町2丁目 735 250 372 35 170 240 10 520
桜町3丁目 206 108 105 15 70 60 0 140
貫井北町1丁目 995 347 631 43 240 410 10 700
貫井北町2丁目 1033 386 615 31 270 390 10 730
貫井北町3丁目 2429 663 1653 75 460 1070 30 1730
貫井北町4丁目 111 19 64 35 10 40 10 80
貫井北町5丁目 1104 524 578 111 360 370 40 810
貫井南町1丁目 1169 663 429 52 460 270 20 830
貫井南町2丁目 865 337 457 31 230 290 10 610
貫井南町3丁目 1326 411 903 33 280 580 10 930
貫井南町4丁目 1529 878 607 67 610 390 20 1090
貫井南町5丁目 1138 598 470 56 410 300 20 810
総数 60324 20828 37461 3236 14360 24120 1090 43100
メールでのお問い合わせは24時間受付中

サイトメニュー

お問い合わせ・お見積り

お気軽にご連絡ください!

tel.045-534-8530/080-6793-5135

お問い合わせ・お見積り

受付時間
12:00~19:00
定休日
土・日・祝
メールでのお問い合わせは24時間受付中

会社概要詳しく見る

株式会社 横浜集客サービス 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-15