東大和市

人口
世帯数
面積
市の花
市の木
市のマスコット
【歴史】
【現況】
【地域情報】
【町丁別世帯数】
東京都東大和市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%プラス事業所数に対し40%
Excel版世帯数&配布部数表
世帯総数:平成31年3月1日数値
その他世帯数・事業所数:平成27年10月1日数値
| 東大和市 | 世帯数 | 事業所 | 配布予定数 | |||||
| 町丁目名 | 総数 | 一戸建 | 集合 住宅 |
事業 所数 |
戸建 配布 |
集合住 宅配布 |
事業所配布 | 軒並み 配布 |
| 多摩湖1丁目 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩湖2丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩湖3丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩湖4丁目 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 多摩湖5丁目 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩湖6丁目 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芋窪1丁目 | 213 | 162 | 41 | 17 | 110 | 20 | 0 | 140 |
| 芋窪2丁目 | 226 | 179 | 9 | 14 | 120 | 0 | 0 | 150 |
| 芋窪3丁目 | 399 | 210 | 102 | 21 | 140 | 60 | 0 | 270 |
| 芋窪4丁目 | 633 | 459 | 106 | 26 | 320 | 60 | 10 | 450 |
| 芋窪5丁目 | 289 | 113 | 107 | 30 | 70 | 60 | 10 | 210 |
| 芋窪6丁目 | 515 | 285 | 131 | 32 | 190 | 80 | 10 | 370 |
| 蔵敷1丁目 | 134 | 92 | 24 | 21 | 60 | 10 | 0 | 90 |
| 蔵敷2丁目 | 653 | 473 | 99 | 43 | 330 | 60 | 10 | 460 |
| 蔵敷3丁目 | 1649 | 168 | 1305 | 60 | 110 | 840 | 20 | 1170 |
| 奈良橋1丁目 | 288 | 224 | 34 | 17 | 150 | 20 | 0 | 200 |
| 奈良橋2丁目 | 174 | 106 | 58 | 27 | 70 | 30 | 10 | 130 |
| 奈良橋3丁目 | 339 | 227 | 57 | 34 | 150 | 30 | 10 | 240 |
| 奈良橋4丁目 | 173 | 109 | 45 | 27 | 70 | 20 | 10 | 130 |
| 奈良橋5丁目 | 425 | 221 | 156 | 37 | 150 | 100 | 10 | 300 |
| 奈良橋6丁目 | 350 | 220 | 105 | 36 | 150 | 60 | 10 | 250 |
| 湖畔1丁目 | 364 | 297 | 28 | 5 | 200 | 10 | 0 | 250 |
| 湖畔2丁目 | 459 | 395 | 1 | 11 | 270 | 0 | 0 | 320 |
| 湖畔3丁目 | 338 | 252 | 43 | 18 | 170 | 20 | 0 | 230 |
| 高木1丁目 | 172 | 87 | 66 | 25 | 60 | 40 | 10 | 130 |
| 高木2丁目 | 491 | 311 | 98 | 36 | 210 | 60 | 10 | 350 |
| 高木3丁目 | 665 | 430 | 146 | 54 | 300 | 90 | 20 | 480 |
| 狭山1丁目 | 184 | 128 | 31 | 4 | 80 | 20 | 0 | 120 |
| 狭山2丁目 | 348 | 190 | 42 | 17 | 130 | 20 | 0 | 240 |
| 狭山3丁目 | 287 | 243 | 19 | 15 | 170 | 10 | 0 | 200 |
| 狭山4丁目 | 560 | 353 | 168 | 18 | 240 | 100 | 0 | 390 |
| 狭山5丁目 | 412 | 277 | 83 | 43 | 190 | 50 | 10 | 290 |
| 清水1丁目 | 169 | 100 | 61 | 14 | 70 | 30 | 0 | 110 |
| 清水2丁目 | 406 | 199 | 225 | 18 | 130 | 140 | 0 | 280 |
| 清水3丁目 | 459 | 229 | 217 | 16 | 160 | 140 | 0 | 320 |
| 清水4丁目 | 442 | 315 | 78 | 25 | 220 | 50 | 10 | 310 |
| 清水5丁目 | 361 | 278 | 40 | 27 | 190 | 20 | 10 | 260 |
| 清水6丁目 | 650 | 363 | 215 | 45 | 250 | 130 | 10 | 460 |
| 上北台1丁目 | 371 | 254 | 69 | 34 | 170 | 40 | 10 | 260 |
| 上北台2丁目 | 962 | 16 | 879 | 31 | 10 | 570 | 10 | 680 |
| 上北台3丁目 | 934 | 235 | 607 | 53 | 160 | 390 | 20 | 670 |
| 桜が丘1丁目 | 1529 | 55 | 1390 | 67 | 30 | 900 | 20 | 1090 |
| 桜が丘2丁目 | 2113 | 82 | 1877 | 96 | 50 | 1220 | 30 | 1500 |
| 桜が丘3丁目 | 1380 | 0 | 1347 | 40 | 0 | 870 | 10 | 970 |
| 桜が丘4丁目 | 1180 | 342 | 713 | 51 | 230 | 460 | 20 | 840 |
| 立野1丁目 | 602 | 274 | 191 | 41 | 190 | 120 | 10 | 430 |
| 立野2丁目 | 359 | 82 | 241 | 39 | 50 | 150 | 10 | 260 |
| 立野3丁目 | 1055 | 118 | 814 | 62 | 80 | 520 | 20 | 750 |
| 立野4丁目 | 219 | 20 | 167 | 68 | 10 | 100 | 20 | 170 |
| 中央1丁目 | 657 | 409 | 169 | 59 | 280 | 100 | 20 | 470 |
| 中央2丁目 | 690 | 358 | 255 | 54 | 250 | 160 | 20 | 500 |
| 中央3丁目 | 88 | 56 | 26 | 48 | 30 | 10 | 10 | 70 |
| 中央4丁目 | 479 | 279 | 147 | 51 | 190 | 90 | 20 | 350 |
| 南街1丁目 | 580 | 294 | 258 | 57 | 200 | 160 | 20 | 420 |
| 南街2丁目 | 965 | 491 | 394 | 67 | 340 | 250 | 20 | 690 |
| 南街3丁目 | 900 | 614 | 190 | 85 | 420 | 120 | 30 | 660 |
| 南街4丁目 | 270 | 53 | 203 | 42 | 30 | 130 | 10 | 190 |
| 南街5丁目 | 806 | 406 | 295 | 128 | 280 | 190 | 50 | 610 |
| 南街6丁目 | 556 | 355 | 155 | 29 | 240 | 100 | 10 | 390 |
| 仲原1丁目 | 152 | 99 | 20 | 15 | 60 | 10 | 0 | 100 |
| 仲原2丁目 | 338 | 234 | 75 | 26 | 160 | 40 | 10 | 240 |
| 仲原3丁目 | 478 | 241 | 188 | 32 | 160 | 120 | 10 | 340 |
| 仲原4丁目 | 402 | 193 | 145 | 48 | 130 | 90 | 10 | 290 |
| 向原1丁目 | 486 | 230 | 217 | 34 | 160 | 140 | 10 | 350 |
| 向原2丁目 | 296 | 218 | 29 | 15 | 150 | 10 | 0 | 200 |
| 向原3丁目 | 649 | 170 | 461 | 71 | 110 | 290 | 20 | 470 |
| 向原4丁目 | 967 | 379 | 466 | 46 | 260 | 300 | 10 | 680 |
| 向原5丁目 | 495 | 265 | 183 | 23 | 180 | 110 | 0 | 340 |
| 向原6丁目 | 1367 | 250 | 1092 | 160 | 170 | 700 | 60 | 1010 |
| 清原1丁目 | 204 | 18 | 187 | 29 | 10 | 120 | 10 | 150 |
| 清原2丁目 | 656 | 27 | 570 | 19 | 10 | 370 | 0 | 450 |
| 清原3丁目 | 370 | 1 | 369 | 22 | 0 | 230 | 0 | 250 |
| 清原4丁目 | 425 | 120 | 283 | 38 | 80 | 180 | 10 | 300 |
| 新堀1丁目 | 634 | 412 | 147 | 26 | 280 | 90 | 10 | 450 |
| 新堀2丁目 | 427 | 314 | 91 | 22 | 210 | 50 | 0 | 290 |
| 新堀3丁目 | 580 | 230 | 286 | 26 | 160 | 180 | 10 | 410 |
| 総数 | 38849 | 15890 | 19136 | 2741 | 10760 | 12060 | 760 | 27600 |



