鶴見区


鶴見区ポスティングエリア
人口    285.902人
世帯数  133.551世帯
面積    32.38㎢
区の花  サルビア
区の木  サルスベリ
区のマスコット ワッくん


【歴史】
 
 鶴見区は、昭和2年10月1日、横浜市の区制施行により誕生しました。区域では、江戸時代から鶴見川の水運や東海道を往来する人々によって、川沿いや街道が賑わっていました。 
 大正に入って本格化した河口域の埋め立てや京浜運河の整備により、日本の重化学工業を支える大規模工場の進出が相次ぎ、多くの勤労者が住む京浜工業地帯の町として発展してきました。
 また、戦後の高度成長ともに丘陵部を中心に急速な宅地化が進み、市街地が形成されてきました。現在の鶴見区は、工業、商業、住宅都市としての顔をもつようになりました。

【現況】
 
 鶴見区は
人口28万人を超える人口を擁し、約30人に1人が外国人という国際職豊かな街です。 鶴見駅周辺は、公益施設、業務施設、ホテル、住宅など市街地となっています。住宅地が連なる丘陵部では、寺社仏閣が点在し、鶴見川周辺は工場から住宅への転換がすすんでいます。臨海部では、横浜サイエンスフロンティアとして再編整備が進んでいます。

【地域ポスティング情報】


川のまち(平地部) 

 

横浜市鶴見区は大きく3つのエリアに分類されます。 

中でも平坦道で道も広く暮らしやすいエリアとして人気の高い平地部。鶴見区の東北部に位置し多摩川と鶴見川に囲まれたエリアであり、大型マンションや戸建て住宅がバランスよく並んでいる住宅街になります。 

港北区と川崎区に隣接しており、電車よりもバスや車での移動がメインとなり、車所有率が高いことも特徴的。 

生活に便利な商業施設も揃っており、公園数も多くのどかな雰囲気が魅力で単身者よりもファミリー世帯が主流となっています。 

川のまち(平地部)でのポスティング事業は、ファミリーに人気のあるサービスや不動産や車関連などの事業内容が比較的強いでしょう。また道が平坦で入り組んだような道も少ないため、鶴見区の中では比較的ポスティングを行いやすいエリアでもあります。 

 

 

丘のまち(丘陸部) 

 

鶴見区の北西部に位置し、鶴見駅の西側から菊名駅、JR大口駅の付近まで伸びるエリア。地元では「山側」とも呼ばれており、高台が多くアップダウンの激しい地形が特徴的です。 

埋立地部分はほぼなく、山や丘で形成されている丘陸部エリアは、急勾配は多いですが高台で見晴らしがよく戸建て11つの坪数が広めに取られている傾向があるので「高級住宅街」と呼ばれる地域もあり、著名人や高収入層のファミリーなども多く住んでいることも。 

駅近くになれば単身者用のアパートやマンションも多くありますが、基本的には家族向けの集合住宅が多く、鶴見区駅前や菊名駅周辺になれば土地単価は東京都心の住宅街に引けを取らない価格帯まで上昇。 

丘のまち(丘陸部)でのポスティングは、急勾配な坂道が多い分、他エリアに比べて若干効率性が落ちてしまいます。しかし、世帯年収が高い層が多いので、土地単価や高級エリアを上手に立ち回れば少々強気の価格設定でも反響報酬は期待できるでしょう。 

 

 

海のまち(海岸部) 

 

工業地帯も多く、鶴見区の中心部として発展し続けている海のまちエリア。鶴見駅東口を拠点とし、JR鶴見線に沿って広がる地域になります。 

エリアのほとんどが埋立地であり大手企業の工場や倉庫なども多くありますが、東京湾周辺まで足を伸ばせば釣りを楽しむことも可能で、海を感じることのできる独特の雰囲気が魅力です。 

戸建てよりもマンションが多く、駅周辺ではファミリーよりも単身者が多いことが特徴的。 

しかし京急線の花月園駅、鶴見市場駅周辺になれば再開発が大きく進められており鶴見区を代表するような大型マンションが次々と建設されています。 

このようなマンションの影響で、少子高齢化が進む横浜市内でも子どもの数が急激に増えて随一若返り現象が起きていることも。 

ポスティングで御用命いただく業者様は海側エリアを希望する方が多く、人口数・密度ともに高い地域ですのでより多くの方へアプローチ、反響も可能です。 



【町丁別ポスティング世帯数】


横浜市鶴見区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。

※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布カバー率・・世帯数に対し70%
 
Excel版世帯数&配布部数表


世帯総数:平成30年11月30日数値
その他世帯数:平成27年10月1日数値
横浜市鶴見区 世帯数 配布予定数
町丁目名 総数 一戸建 集合
住宅
戸建
配布
集合住
宅配布
軒並み
配布
大黒町 0 0 0 0 0
生麦1丁目 1210 132 1013 90 650 840
生麦2丁目 0 0 0 0 0
生麦3丁目 2372 399 1695 270 1100 1660
生麦4丁目 2390 644 1422 450 920 1670
生麦5丁目 2043 559 1253 390 810 1430
岸谷1丁目 1274 413 660 280 420 890
岸谷2丁目 1027 394 502 270 320 710
岸谷3丁目 1890 516 1201 360 780 1320
岸谷4丁目 1816 545 1059 380 680 1270
鶴見1丁目 1190 181 884 120 570 830
鶴見2丁目 505 1 448 0 290 350
寺谷1丁目 1336 497 679 340 440 930
寺谷2丁目 1186 364 637 250 410 830
諏訪坂 913 386 383 270 240 630
豊岡町 3114 422 2464 290 1600 2170
佃野町 2782 629 1683 440 1090 1940
馬場1丁目 1162 613 415 420 260 810
馬場2丁目 1287 690 419 480 270 900
馬場3丁目 1170 550 472 380 300 810
馬場4丁目 1215 660 416 460 270 850
馬場5丁目 865 449 304 310 190 600
馬場6丁目 729 520 81 360 50 510
馬場7丁目 986 439 488 300 310 690
北寺尾1丁目 1072 496 439 340 280 750
北寺尾2丁目 705 325 277 220 180 490
北寺尾3丁目 841 389 348 270 220 580
北寺尾4丁目 1028 386 492 270 310 710
北寺尾5丁目 916 351 483 240 310 640
北寺尾6丁目 1282 710 421 490 270 890
北寺尾7丁目 1507 845 537 590 340 1050
獅子ケ谷1丁目 1947 847 832 590 540 1360
獅子ケ谷2丁目 895 319 384 220 240 620
獅子ケ谷3丁目 279 163 71 110 40 190
駒岡1丁目 1414 532 719 370 460 980
駒岡2丁目 698 111 334 70 210 480
駒岡3丁目 1652 594 865 410 560 1150
駒岡4丁目 2544 768 1495 530 970 1780
駒岡5丁目 1167 108 876 70 560 810
上末吉1丁目 1065 524 389 360 250 740
上末吉2丁目 1070 299 601 200 390 740
上末吉3丁目 659 244 272 170 170 460
上末吉4丁目 786 428 217 290 140 550
上末吉5丁目 1132 494 437 340 280 790
下末吉1丁目 1302 458 710 320 460 910
下末吉2丁目 1102 341 671 230 430 770
下末吉3丁目 972 333 535 230 340 680
下末吉4丁目 1086 346 591 240 380 760
下末吉5丁目 1678 773 665 540 430 1170
下末吉6丁目 1328 314 644 210 410 920
梶山1丁目 1007 300 596 210 380 700
梶山2丁目 1486 880 437 610 280 1040
三ツ池公園 0 0 0 0 0 0
江ケ崎町 3092 531 1852 370 1200 2160
矢向1丁目 2686 561 1744 390 1130 1880
矢向2丁目 1070 309 662 210 430 740
矢向3丁目 2312 667 1476 460 950 1610
矢向4丁目 2152 484 1395 330 900 1500
矢向5丁目 1824 400 1180 280 760 1270
矢向6丁目 1200 373 675 260 430 840
市場上町 1572 303 1107 210 710 1100
市場東中町 623 239 341 160 220 430
市場西中町 756 272 420 190 270 520
市場下町 1321 172 998 120 640 920
市場大和町 1241 138 969 90 620 860
市場富士見町 797 126 491 80 310 550
尻手1丁目 2472 259 1998 180 1290 1730
尻手2丁目 1101 174 860 120 550 770
尻手3丁目 1272 160 1023 110 660 890
菅沢町 826 251 482 170 310 570
栄町通1丁目 601 218 293 150 190 420
栄町通2丁目 470 204 176 140 110 320
栄町通3丁目 576 103 386 70 250 400
栄町通4丁目 643 177 371 120 240 450
平安町1丁目 2069 534 1271 370 820 1440
平安町2丁目 1899 342 1286 230 830 1320
向井町1丁目 482 158 265 110 170 330
向井町2丁目 300 99 153 60 90 210
向井町3丁目 734 192 472 130 300 510
向井町4丁目 598 122 312 80 200 410
大東町 803 180 507 120 320 560
潮田町1丁目 954 319 473 220 300 660
潮田町2丁目 588 181 296 120 190 410
潮田町3丁目 751 192 430 130 270 520
潮田町4丁目 445 131 222 90 140 310
本町通1丁目 620 158 410 110 260 430
本町通2丁目 652 246 333 170 210 450
本町通3丁目 678 156 382 100 240 470
本町通4丁目 776 123 564 80 360 540
仲通1丁目 528 157 273 100 170 360
仲通2丁目 620 198 305 130 190 430
仲通3丁目 722 217 393 150 250 500
浜町1丁目 337 123 162 80 100 230
浜町2丁目 190 127 7 80 0 130
朝日町1丁目 444 151 172 100 110 310
朝日町2丁目 917 76 667 50 430 640
寛政町 533 246 143 170 90 370
弁天町 0 0 0 0 0
汐入町1丁目 568 147 355 100 230 390
汐入町2丁目 301 93 128 60 80 210
汐入町3丁目 583 197 234 130 150 400
下野谷町1丁目 1167 99 952 60 610 810
下野谷町2丁目 358 142 176 90 110 250
下野谷町3丁目 425 105 230 70 140 290
下野谷町4丁目 664 195 345 130 220 460
小野町 1277 331 737 230 470 890
末広町1丁目 0 0 0 0 0 0
末広町2丁目 0 0 0 0 0 0
安善町1丁目 17 11 9 0 0 10
安善町2丁目 0 0 0 0 0 0
扇島 0 0 0 0 0 0
元宮1丁目 1522 410 860 280 550 1060
元宮2丁目 812 48 648 30 420 560
東寺尾1丁目 2101 553 1307 380 840 1470
東寺尾2丁目 964 419 473 290 300 670
東寺尾3丁目 1358 607 627 420 400 950
東寺尾4丁目 1036 408 498 280 320 720
東寺尾5丁目 1292 366 792 250 510 900
東寺尾6丁目 1460 568 743 390 480 1020
東寺尾東台 1308 685 387 470 250 910
東寺尾中台 2174 671 1171 460 760 1520
東寺尾北台 776 330 341 230 220 540
上の宮1丁目 1563 647 601 450 390 1090
上の宮2丁目 997 511 365 350 230 690
鶴見中央1丁目 2045 55 2112 30 1370 1430
鶴見中央2丁目 3113 161 2369 110 1530 2170
鶴見中央3丁目 2612 54 2324 30 1510 1820
鶴見中央4丁目 2648 113 2402 70 1560 1850
鶴見中央5丁目 2195 270 1813 180 1170 1530
大黒ふ頭 0 0 0 0 0 0
総数 145665 41426 85312 28410 54830 101430
メールでのお問い合わせは24時間受付中

サイトメニュー

お問い合わせ・お見積り

お気軽にご連絡ください!

tel.045-534-8530/080-6793-5135

お問い合わせ・お見積り

受付時間
12:00~19:00
定休日
土・日・祝
メールでのお問い合わせは24時間受付中

会社概要詳しく見る

株式会社 横浜集客サービス 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-15