神奈川区


神奈川区ポスティングエリア

人口           239.702人
世帯数         120.102世帯
面積           23.59㎢
区の木          こぶし
区の花 チューリップ
区のイメージソング  早春歌
区のマスコット     かめ太郎

【歴史】
 
 神奈川区は、今から90年前、昭和2年の横浜市区政施行により誕生しました。鎌倉時代から神奈川湊としてにぎわい、江戸時代には「神奈川宿」として栄えるなど、古くから交通の要衝として発展するとともに、幕末には開国の舞台となり、寺院などに各国の領事館や公使館がおかれました。
 明治時代後半から海面の埋め立てが始まり、埋め立て地に多くの工場や事業所が進出して、京浜工業地帯の一部として発展しました。関東大震災や横浜大空襲などでは沿岸の市街地を中心に大きな被害を受けましたが、その度に復興への取り組みが続けられました。
 戦後は、内陸部を中心に商店街の復興や住宅地の開発が進み、現在のような街並みが形成されてきました。

【現況】
 
 
神奈川区は、横浜市の都心臨海部と新横浜の都心部を兼ね備えており、多くの鉄道駅が存在し、都心へのアクセスしやすい好立地にあります。
 神奈川区は大きくわけて臨海部・内陸部・丘陵部にわかれています。臨海部では埋め立て地に多くの工場が立ち並び、内陸部には住宅地が拡がり、丘陵部では農業が盛んです。近年、臨海部中心にマンション建設がすすんでいることにより人口は増加傾向にあります。神奈川区の特徴として、若い世代の流入が多く、また、65才以上の人口比率も高まってます。


【地域ポスティング情報】

 

臨海部 

 

第二京浜より海側に位置し、大部分は平坦道で高層マンションなどの住宅建設が大きく進んでいる地域です。 

ここ数年に神奈川区に移住してきた方々の大半は臨海部を選択することが多く、人口増加にも一躍担っており比較的若い世代が多いことが特徴的です。 

東京都心や羽田空港へのアクセスもいいことから年々注目を浴びている地域であり、土地単価は上昇傾向に。 

また中長期的な策定である「横浜市都心臨海再生マスタープラン」に東神奈川地区が対象となっており、2050年までに今以上の発展と都市的なまちづくりが期待されています。 

ポスティングを行うのであれば、若い世代に向けた事業や目新しいサービスが注目されやすくなるでしょう。 

 

 

内陸部 

 

駅でいうとJR横浜線の大口エリアから京急子安駅、または東急東横線の百楽駅のエリアになり、歴史古い神奈川区を代表するかのように昭和の雰囲気が残る地域になります。 

昔から神奈川区に居住する方々が中心となっているため高齢化が進み、長くから住民に愛用されている商店街では一時はシャッター街になっていましたが、チラシや新聞折込チラシなどの集客効果で現在は空きテナント数0になるまで回復しています。 

このように内陸部はアナログでの集客や情報が重宝されやすい地域になっておりますので、ポスティングを利用するならば新しい地域よりも昔ながらの雰囲気を残すエリアのほうが反響効率が上がると言えるでしょう。 

 

 

丘陸部 

 

昔は農業が盛んであり、ホタルなども頻繁に見れた神奈川区の丘陸部エリア。 

現在は主に社宅や戸建てなどが並ぶ住宅地となっており、空き地なども未だに多いので今後も住宅地として発展することが期待されるエリアになります。 

丘陸部には公共機関となる駅がなく、一番近隣の駅が地下鉄ブルーラインの片倉町駅です。片倉町駅前にはバスロータリーがあり、横浜駅まで直接出れるバスなども多いので生活する面ではさほど不便を感じないでしょう。 

丘陸部のエリア内である菅田町や羽沢町には農業専用地区も設定されており、東京都心や横浜主要都市に近いにも関わらず、のどかな雰囲気を感じられることが特徴的です。 

世帯数は多いわけではないですが、地域全体が小ぶりのためポスティングにてサービスをアプローチするには効率のいいエリアになります。 

 


【町丁別ポスティング世帯数】


横浜市神奈川区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。

※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布カバー率・・世帯数に対し70%
 
Excel版世帯数&配布部数表

 
世帯総数:平成30年11月30日数値
その他世帯数:平成27年10月1日数値
 
横浜市神奈川区 世帯数 配布予定数
町丁目名 総数 一戸建 集合
住宅
戸建
配布
集合住
宅配布
軒並み
配布
西寺尾1丁目 1077 380 579 260 370 750
西寺尾2丁目 1366 413 717 280 460 950
西寺尾3丁目 1697 459 1117 320 720 1180
西寺尾4丁目 1612 421 1146 290 740 1120
松見町1丁目 1624 567 846 390 540 1130
松見町2丁目 1478 609 711 420 460 1030
松見町3丁目 1498 550 801 380 520 1040
松見町4丁目 1287 358 871 250 560 900
新子安1丁目 2649 249 2002 170 1300 1850
新子安2丁目 1078 174 814 120 520 750
子安台1丁目 473 216 205 150 130 330
子安台2丁目 532 182 321 120 200 370
神之木町 1150 255 754 170 490 800
神之木台 1254 536 576 370 370 870
子安通1丁目 1393 482 788 330 510 970
子安通2丁目 746 59 618 40 400 520
子安通3丁目 2337 165 1895 110 1230 1630
入江1丁目 1636 462 997 320 640 1140
入江2丁目 1104 280 739 190 480 770
守屋町1丁目 - 0 0 0 0 0
守屋町2丁目 - 0 0 0 0 0
守屋町3丁目 0 0 0 0 0 0
守屋町4丁目 0 0 0 0 0 0
恵比須町 0 0 0 0 0 0
宝町 - 0 0 0 0 0
西大口 1549 523 867 360 560 1080
大口仲町 2097 787 1081 550 700 1460
大口通 2794 461 2029 320 1310 1950
七島町 1617 669 666 460 430 1130
白幡町 298 107 190 70 120 200
白幡東町 765 288 300 200 190 530
白幡西町 951 439 453 300 290 660
白幡南町 1072 362 630 250 400 750
白幡上町 1382 592 740 410 480 960
白幡仲町 1260 628 552 430 350 880
白幡向町 1372 523 629 360 400 960
浦島丘 796 131 571 90 370 550
鳥越 403 191 117 130 70 280
立町 384 67 289 40 180 260
富家町 667 0 494 0 320 460
西神奈川1丁目 1678 86 1500 60 970 1170
西神奈川2丁目 440 31 437 20 280 300
西神奈川3丁目 613 132 419 90 270 420
二ツ谷町 634 170 381 110 240 440
台町 1408 33 1456 20 940 980
鶴屋町1丁目 30 2 10 0 0 20
鶴屋町2丁目 231 12 227 0 140 160
鶴屋町3丁目 194 8 113 0 70 130
金港町 819 2 861 0 550 570
幸ケ谷 442 208 168 140 100 300
亀住町 319 197 64 130 40 220
栄町 2921 62 2719 40 1760 2040
山内町 0 0 0 0 0 0
星野町 272 0 283 0 180 190
新浦島町1丁目 453 0 430 0 270 310
新浦島町2丁目 506 0 498 0 320 350
出田町 - 0 0 0 0 0
鈴繁町 0 0 1 0 0 0
橋本町1丁目 0 0 0 0 0 0
橋本町2丁目 1088 0 901 0 580 760
橋本町3丁目 0 0 0 0 0 0
瑞穂町 0 0 0 0 0 0
千若町1丁目 - 0 12 0 0 0
千若町2丁目 - 0 0 0 0 0
千若町3丁目 0 0 0 0 0 0
大野町 447 2 450 0 290 310
桐畑 390 68 287 40 180 270
高島台 1465 265 1133 180 730 1020
上反町1丁目 388 105 268 70 170 270
上反町2丁目 365 129 241 90 150 250
沢渡 828 281 495 190 320 570
松ケ丘 1242 490 680 340 440 860
泉町 358 45 281 30 180 250
反町1丁目 776 10 759 0 490 540
反町2丁目 346 11 277 0 180 240
反町3丁目 259 10 211 0 130 180
反町4丁目 400 53 318 30 200 280
松本町1丁目 345 82 253 50 160 240
松本町2丁目 300 54 222 30 140 210
松本町3丁目 431 86 268 60 170 300
松本町4丁目 256 59 123 40 70 170
松本町5丁目 234 37 180 20 110 160
松本町6丁目 109 49 43 30 20 70
栗田谷 1546 607 806 420 520 1080
旭ケ丘 757 400 320 280 200 520
広台太田町 427 33 335 20 210 290
三ツ沢東町 855 425 298 290 190 590
三ツ沢西町 657 145 605 100 390 450
三ツ沢南町 1190 623 447 430 290 830
三ツ沢上町 1619 511 934 350 600 1130
三ツ沢中町 1653 501 1094 350 710 1150
三ツ沢下町 2472 752 1624 520 1050 1730
二本榎 532 275 193 190 120 370
中丸 406 134 310 90 200 280
斎藤分町 2023 820 1229 570 790 1410
平川町 1086 244 718 170 460 760
白楽 1170 479 663 330 430 810
六角橋1丁目 1211 205 1113 140 720 840
六角橋2丁目 1409 387 1107 270 710 980
六角橋3丁目 678 253 607 170 390 470
六角橋4丁目 1031 415 793 290 510 720
六角橋5丁目 1389 639 735 440 470 970
六角橋6丁目 1906 491 1393 340 900 1330
神大寺1丁目 1588 701 884 490 570 1110
神大寺2丁目 2759 366 2341 250 1520 1930
神大寺3丁目 1313 355 851 240 550 910
神大寺4丁目 1065 443 632 310 410 740
片倉1丁目 1978 268 1554 180 1010 1380
片倉2丁目 1525 669 708 460 460 1060
片倉3丁目 312 104 149 70 90 210
片倉4丁目 815 169 580 110 370 570
片倉5丁目 1864 601 1186 420 770 1300
三枚町 2460 824 1383 570 890 1720
菅田町 7702 2510 4046 1750 2620 5390
羽沢町 3720 1186 2110 830 1370 2600
神奈川1丁目 336 175 89 120 50 230
神奈川2丁目 822 160 707 110 450 570
神奈川本町 499 112 392 70 250 340
東神奈川1丁目 506 19 459 10 290 350
東神奈川2丁目 1271 226 852 150 550 880
新町 609 64 462 40 300 420
浦島町 778 152 502 100 320 540
青木町 969 69 870 40 560 670
羽沢南1丁目 1068 518 619 360 400 740
羽沢南2丁目 1107 412 648 280 420 770
羽沢南3丁目 646 304 297 210 190 450
羽沢南4丁目 355 204 122 140 70 240
総数 124469 34314 80841 23530 51990 86590
メールでのお問い合わせは24時間受付中

サイトメニュー

お問い合わせ・お見積り

お気軽にご連絡ください!

tel.045-534-8530/080-6793-5135

お問い合わせ・お見積り

受付時間
12:00~19:00
定休日
土・日・祝
メールでのお問い合わせは24時間受付中

会社概要詳しく見る

株式会社 横浜集客サービス 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-15