中区


中区ポスティングエリア

人口 148.602人
世帯数 79.129世帯
面積  20.87㎢
区の花 チューリップ
区のマスコット スウィンギー

【歴史】
 
 
現在の中区は安政6年、1859年の開港以前には、一寒村である横浜村、吉田太田屋新田の埋め立て地、その周辺の半村半漁の本牧根岸の村々でした。開港後には西洋文明を取り入れる窓口になり、横浜の行政・経済の中心として発展をとげ、昭和2年の区政施行時には、人口28万人と全市人口53万人の半分以上を占めていました。
 その後、南区、西区を分区し、戦後は被災や接収で復興が遅れたものの、次第に都心機能を回復し、工業・港湾・業務・商業・居住機能を併せ持つ地域として発展をとげました。
 昭和50年以降は都心部を中心に都市デザインの考え方が取りいれられ、横浜の歴史や文化を生かした街づくりが進められています。


【現況】
 
 
中区は開港以来の歴史と異国情緒という横浜らしさを有し、横浜中心区として行政、業務、商業、港湾、観光など、高度で多様な都市中枢機能を担っています。また、外国人登録が多いことや、昼夜間人口比率がたかいこと、火災件数が多く、放置自転車も多いなど都心部ならではの特徴もあります。

【地域ポスティング情報】

 

中心部エリア 

 

海岸側でほぼ埋立地で形成されている中区の中心部エリア。横浜市18区の中心的存在で、ほぼすべての行政機関が集合しており横浜の機関的な立ち位置になっています。 

観光地イメージも強い中心部エリアですが、高層マンションなどの建設が進み、住居としても整備され生活の利便性を求める若い世代の移住も増えつつあることも特徴的。 

また、中区は横浜市18区の中で外国人移住者数が多いことでも知られており、そのほとんどが中心部エリアに住居を置いています。 

住宅街よりも繁華街やビジネス街が多く、横浜都心(ツインコア)でありながら実際に住んでいる人口は少なくなっており昼間の人口が夜の人口を上回る地域でもあります。 

中心部エリアでのポスティングは、人口も少ない上に事業の競争率も激しいのでサービスの内容の差別化を図らなければ比較的難しくなるかもしれません。 

しかし、外国人に向けた日本らしいサービスなどの展開を行うことで反響チャンスは巡ってくることでしょう。 

 

 

山手エリア 

 

中区の内陸部に位置し、JR山手駅を中心とした高台のエリアです。横浜の中では随一といっていいほどの高級住宅街で、整備された美しい街並みが特徴的。 

山手エリアは中心部と異なりほぼ住宅街で形成され、大型の戸建て住居の並びが目立ちます。 

また、教育機関が発達しており日本の中でもトップクラスの進学校で知られているフェリス女学院や聖光学院(中高一貫)、横浜国立大学の附属小学校もありハイレベルな学業を求めて山手エリアを居住地に選ぶファミリー層も年々増加しております。 

高台なので中心部に比べてアップダウンの激しい地域ではありますが、高所得層の多い山手エリアはポスティングを行う上でも効率も良く少々強気の価格帯でも多くの反響を見込める地域です。 

前述したように教育機関が発達していることから子どもの学業に向けた事業やサービスが人気であり、御用命もたくさんいただいております。 

中区をターゲットとする事業者様のほとんどは、この山手エリアを中心として集客を目指していることが多い印象です。 

 



【町丁別ポスティング世帯数】


横浜市中区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。

※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布カバー率・・世帯数に対し70%
 
Excel版世帯数&配布部数表

世帯総数:平成30年11月30日数値
その他世帯数:平成27年10月1日数値
横浜市中区 世帯数 配布予定数
町丁目名 総数 一戸建 集合
住宅
戸建
配布
集合住
宅配布
軒並み
配布
日本大通 153 0 143 0 90 100
横浜公園 0 0 0 0 0 0
新港1丁目 - 0 0 0 0 0
新港2丁目 - 0 0 0 0 0
海岸通1丁目 - 0 2 0 0 0
海岸通2丁目 139 0 129 0 80 90
海岸通3丁目 - 0 62 0 40 0
海岸通4丁目 153 0 162 0 100 100
海岸通5丁目 195 0 200 0 130 130
元浜町1丁目 0 0 0 0 0 0
元浜町2丁目 73 0 62 0 40 50
元浜町3丁目 79 0 0 0 0 50
元浜町4丁目 36 0 55 0 30 20
北仲通1丁目 0 0 0 0 0 0
北仲通2丁目 - 0 0 0 0 0
北仲通3丁目 - 0 0 0 0 0
北仲通4丁目 10 0 15 0 0 0
北仲通5丁目 0 0 0 0 0 0
北仲通6丁目 0 0 3 0 0 0
本町1丁目 107 0 137 0 80 70
本町2丁目 - 0 0 0 0 0
本町3丁目 - 0 26 0 10 0
本町4丁目 162 0 159 0 100 110
本町5丁目 0 0 0 0 0 0
本町6丁目 65 0 54 0 30 40
南仲通1丁目 226 0 26 0 10 150
南仲通2丁目 0 0 0 0 0 0
南仲通3丁目 0 0 0 0 0 0
南仲通4丁目 5 0 4 0 0 0
南仲通5丁目 29 1 30 0 10 20
弁天通1丁目 - 0 305 0 190 0
弁天通2丁目 73 2 95 0 60 50
弁天通3丁目 100 0 98 0 60 70
弁天通4丁目 - 0 1 0 0 0
弁天通5丁目 - 0 2 0 0 0
弁天通6丁目 155 1 164 0 100 100
太田町1丁目 29 0 37 0 20 20
太田町2丁目 16 0 9 0 0 10
太田町3丁目 197 0 139 0 90 130
太田町4丁目 4 0 0 0 0 0
太田町5丁目 34 0 1 0 0 20
太田町6丁目 93 0 77 0 50 60
相生町1丁目 40 0 48 0 30 20
相生町2丁目 48 0 45 0 20 30
相生町3丁目 110 0 51 0 30 70
相生町4丁目 24 0 26 0 10 10
相生町5丁目 22 2 9 0 0 10
相生町6丁目 34 0 53 0 30 20
住吉町1丁目 75 0 51 0 30 50
住吉町2丁目 81 0 84 0 50 50
住吉町3丁目 21 0 19 0 10 10
住吉町4丁目 0 0 0 0 0 0
住吉町5丁目 40 1 19 0 10 20
住吉町6丁目 229 0 235 0 150 160
常盤町1丁目 - 0 0 0 0 0
常盤町2丁目 52 0 30 0 10 30
常盤町3丁目 22 2 2 0 0 10
常盤町4丁目 - 0 1 0 0 0
常盤町5丁目 23 2 2 0 0 10
常盤町6丁目 - 3 3 0 0 0
尾上町1丁目 0 0 0 0 0 0
尾上町2丁目 0 0 0 0 0 0
尾上町3丁目 - 0 0 0 0 0
尾上町4丁目 - 0 0 0 0 0
尾上町5丁目 157 0 124 0 80 100
尾上町6丁目 - 0 1 0 0 0
真砂町1丁目 0 0 0 0 0 0
真砂町2丁目 - 0 5 0 0 0
真砂町3丁目 - 0 0 0 0 0
真砂町4丁目 0 0 0 0 0 0
港町1丁目 0 0 0 0 0 0
港町2丁目 - 0 0 0 0 0
港町3丁目 - 0 0 0 0 0
港町4丁目 0 0 14 0 0 0
港町5丁目 - 0 0 0 0 0
港町6丁目 - 0 29 0 10 0
山下町 6375 217 5641 150 3660 4460
元町1丁目 271 97 128 60 80 180
元町2丁目 81 39 26 20 10 50
元町3丁目 133 24 86 10 50 90
元町4丁目 71 44 21 30 10 40
元町5丁目 261 98 108 60 70 180
新山下1丁目 981 182 708 120 460 680
新山下2丁目 550 0 493 0 320 380
新山下3丁目 1187 7 1035 0 670 830
内田町 0 0 0 0 0 0
桜木町1丁目 0 1 4 0 0 0
桜木町2丁目 0 0 0 0 0 0
桜木町3丁目 13 0 1 0 0 0
花咲町1丁目 509 5 488 0 310 350
花咲町2丁目 337 57 228 30 140 230
花咲町3丁目 275 20 241 10 150 190
野毛町1丁目 296 20 186 10 120 200
野毛町2丁目 352 33 249 20 160 240
野毛町3丁目 607 46 614 30 390 420
野毛町4丁目 147 1 129 0 80 100
宮川町1丁目 83 8 42 0 20 50
宮川町2丁目 265 35 189 20 120 180
宮川町3丁目 332 11 334 0 210 230
日ノ出町1丁目 804 27 673 10 430 560
日ノ出町2丁目 483 44 317 30 200 330
初音町1丁目 363 49 250 30 160 250
初音町2丁目 343 22 302 10 190 240
初音町3丁目 459 25 346 10 220 320
黄金町1丁目 147 8 136 0 80 100
黄金町2丁目 14 5 3 0 0 0
英町 240 63 142 40 90 160
赤門町1丁目 213 65 77 40 50 140
吉田町 669 2 710 0 460 460
福富町西通 336 5 238 0 150 230
福富町仲通 148 19 95 10 60 100
福富町東通 81 6 55 0 30 50
伊勢佐木町1丁目 7 0 0 0 0 0
伊勢佐木町2丁目 22 0 0 0 0 10
伊勢佐木町3丁目 25 2 0 0 0 10
伊勢佐木町4丁目 173 5 140 0 90 120
伊勢佐木町5丁目 474 27 440 10 280 330
伊勢佐木町6丁目 272 15 174 10 110 190
伊勢佐木町7丁目 456 11 375 0 240 310
末広町1丁目 - 0 0 0 0 0
末広町2丁目 - 3 0 0 0 0
末広町3丁目 - 0 0 0 0 0
羽衣町1丁目 39 0 48 0 30 20
羽衣町2丁目 108 1 88 0 50 70
羽衣町3丁目 6 0 0 0 0 0
蓬莱町1丁目 93 0 93 0 60 60
蓬莱町2丁目 224 4 206 0 130 150
蓬莱町3丁目 236 1 195 0 120 160
末吉町1丁目 368 29 224 20 140 250
末吉町2丁目 305 6 287 0 180 210
末吉町3丁目 670 29 569 20 360 460
末吉町4丁目 349 24 325 10 210 240
若葉町1丁目 68 2 44 0 20 40
若葉町2丁目 169 10 112 0 70 110
若葉町3丁目 502 4 393 0 250 350
曙町1丁目 421 12 305 0 190 290
曙町2丁目 46 21 18 10 10 30
曙町3丁目 110 17 65 10 40 70
曙町4丁目 247 10 145 0 90 170
曙町5丁目 272 13 226 0 140 190
弥生町1丁目 278 4 248 0 160 190
弥生町2丁目 144 9 141 0 90 100
弥生町3丁目 259 0 244 0 150 180
弥生町4丁目 176 1 154 0 100 120
弥生町5丁目 186 0 150 0 90 130
万代町1丁目 13 0 11 0 0 0
万代町2丁目 145 0 85 0 50 100
万代町3丁目 168 2 155 0 100 110
不老町1丁目 116 1 123 0 70 80
不老町2丁目 39 2 44 0 20 20
不老町3丁目 693 2 599 0 380 480
翁町1丁目 216 3 241 0 150 150
翁町2丁目 337 1 331 0 210 230
扇町1丁目 330 0 222 0 140 230
扇町2丁目 373 1 246 0 150 260
扇町3丁目 77 0 63 0 40 50
扇町4丁目 644 0 75 0 40 450
寿町1丁目 409 0 334 0 210 280
寿町2丁目 519 1 169 0 100 360
寿町3丁目 1939 0 31 0 20 1350
寿町4丁目 261 16 50 10 30 180
松影町1丁目 210 0 296 0 190 140
松影町2丁目 820 0 151 0 90 570
松影町3丁目 1682 0 107 0 60 1170
松影町4丁目 435 0 113 0 70 300
吉浜町 497 1 466 0 300 340
長者町1丁目 463 1 172 0 110 320
長者町2丁目 544 1 515 0 330 380
長者町3丁目 343 0 238 0 150 240
長者町4丁目 466 0 479 0 310 320
長者町5丁目 317 15 332 10 210 220
長者町6丁目 - 0 157 0 100 0
長者町7丁目 - 0 0 0 0 0
長者町8丁目 188 1 160 0 100 130
長者町9丁目 237 3 185 0 120 160
山吹町 234 1 253 0 160 160
富士見町 518 2 461 0 290 360
山田町 914 8 851 0 550 630
千歳町 182 3 101 0 60 120
三吉町 501 8 200 0 130 350
石川町1丁目 432 104 317 70 200 300
石川町2丁目 307 87 137 60 80 210
石川町3丁目 510 192 223 130 140 350
石川町4丁目 197 101 68 70 40 130
石川町5丁目 478 180 276 120 170 330
山手町 2195 684 1131 470 730 1530
諏訪町 96 65 31 40 20 60
妙香寺台 203 106 62 70 40 140
麦田町1丁目 215 51 105 30 60 150
麦田町2丁目 159 38 107 20 60 110
麦田町3丁目 137 52 85 30 50 90
麦田町4丁目 188 47 133 30 80 130
上野町1丁目 397 155 182 100 110 270
上野町2丁目 258 91 106 60 60 180
上野町3丁目 121 65 43 40 20 80
上野町4丁目 87 58 14 40 0 60
千代崎町1丁目 177 98 64 60 40 120
千代崎町2丁目 244 132 80 90 50 170
千代崎町3丁目 210 99 82 60 50 140
千代崎町4丁目 385 180 151 120 90 260
北方町1丁目 518 305 137 210 80 360
北方町2丁目 276 140 83 90 50 190
小港町1丁目 990 87 737 60 470 690
小港町2丁目 67 0 70 0 40 40
小港町3丁目 197 74 79 50 50 130
本郷町1丁目 165 50 108 30 70 110
本郷町2丁目 340 64 210 40 130 230
本郷町3丁目 1140 609 332 420 210 790
本牧町1丁目 1608 613 803 420 520 1120
本牧町2丁目 1484 541 769 370 490 1030
錦町 1207 0 1110 0 720 840
本牧ふ頭 - 0 11 0 0 0
本牧原 2645 324 2011 220 1300 1850
本牧宮原 764 12 726 0 470 530
和田山 - 0 0 0 0 0
本牧十二天 11 0 9 0 0 0
本牧緑ケ丘 730 373 281 260 180 510
本牧満坂 761 522 170 360 110 530
本牧荒井 302 187 81 130 50 210
本牧和田 686 252 346 170 220 480
本牧三之谷 1113 526 450 360 290 770
本牧大里町 1009 406 478 280 310 700
本牧元町 2087 909 887 630 570 1460
豊浦町 0 0 0 0 0 0
本牧間門 1190 671 357 460 230 830
柏葉 945 446 376 310 240 660
かもめ町 - 0 0 0 0 0
鷺山 574 251 217 170 140 400
竹之丸 1131 467 479 320 310 790
西竹之丸 924 438 353 300 220 640
大和町1丁目 376 98 209 60 130 260
大和町2丁目 381 99 272 60 170 260
立野 417 210 123 140 70 290
西之谷町 953 495 255 340 160 660
打越 693 262 384 180 240 480
山元町1丁目 384 176 120 120 70 260
山元町2丁目 413 234 105 160 60 280
山元町3丁目 180 120 37 80 20 120
山元町4丁目 351 70 219 40 140 240
山元町5丁目 591 87 421 60 270 410
大平町 448 219 180 150 110 310
大芝台 186 80 47 50 30 130
簑沢 670 439 141 300 90 460
塚越 46 19 1 10 0 30
寺久保 318 191 76 130 40 220
仲尾台 643 248 315 170 200 450
滝之上 694 154 474 100 300 480
矢口台 728 334 321 230 200 500
豆口台 983 484 367 330 230 680
池袋 662 135 484 90 310 460
根岸台 - 0 0 0 0 0
根岸旭台 883 52 764 30 490 610
根岸加曽台 101 22 80 10 50 70
根岸町1丁目 178 61 108 40 70 120
根岸町2丁目 636 133 458 90 290 440
根岸町3丁目 826 172 550 120 350 570
千鳥町 0 0 0 0 0 0
南本牧 - 0 0 0 0 0
根岸町未表示 3 - - - - 0
総数 84673 17078 52346 11320 33030 58300
メールでのお問い合わせは24時間受付中

サイトメニュー

お問い合わせ・お見積り

お気軽にご連絡ください!

tel.045-534-8530/080-6793-5135

お問い合わせ・お見積り

受付時間
12:00~19:00
定休日
土・日・祝
メールでのお問い合わせは24時間受付中

会社概要詳しく見る

株式会社 横浜集客サービス 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-15