南区


南区ポスティングエリア

人口      194.699人
世帯数     95.936世帯
面積      12.63㎢
区の花     さくら
区のマスコット みなっち


【歴史】
 
 
 現在の南区地域は江戸時代には農業中心の村でしたが、17世紀後半に吉田新田が開発されて明治・大正時代にかけて商工業が発展しました。明治18年に中区から分区して南区が誕生しました。戦時中は空襲によって区域の40パーセントが被災し戦後は一部が接収されましたが、その後の復興はめざましく、昭和30年代には宅地開発により人口が急増、昭和44年には区域南部が港南区として分かれ、現在の南区になりました。

【現況】
 
 
市内18区でも高齢化率がトップであり、一人暮らしや高齢世帯が増加しています。区内には土砂災害警戒区域などのがけ地や狭い道路が多く存在し、人口密度も高いことから、大震災発生時の被害が市内でも多いとされています。
 空き巣やひったくりといった身近な犯罪に対する区民意識が高く、多くの自治会町内会で自主パトロールが実施されています。
 身近な生活を支える商店街や銭湯も多く人情味あふれる下町文化が継承されています。


【地域ポスティング情報】

 

弘明寺エリア 

 

南区は横浜市の中でも人口密度がトップクラスの地域であり、中でも弘明寺エリアは京浜急行を利用して都心や横浜中心部へのアクセス良好なところからベッドタウンとして人口が多い地域となります。 

高層住宅が少なく、低層住宅地がメインとなっており、近辺には横浜市最古の寺である「弘明寺観音」があり、歴史も感じられる雰囲気が魅力的な街でしょう。 

弘明寺駅前の「ぐみょうじ商店街」では、近隣の住民の生活を支えながらも下町らしい雰囲気を残しており温かみを感じる場所でもあります。大変魅力的なエリアですが、高齢化が進む地域としての課題点も。 

駅前には単身用のマンションやアパートも多く、都心に通勤する会社員や単身高齢者が増えていることも特徴的です。 

ポスティングを行うにあたっては、高齢者向けのサービスや単身者の方々の生活がより一層便利となる事業が人気でしょう。 

 

 

南太田エリア 

 

様々な業者様からポスティングの御用命も多い地域であり、エリアのほとんどが住宅地で形成されています。 

桜木町や関内に近いことから区内の中では若干土地単価は高めですが、川崎市や東京都に近い横浜市北部エリアより価格が低く、古くからある土地の建て替え需要もあり戸建て生活を望むファミリー世帯に人気のある地域です。 

南太田地区には横浜市立横浜商業高校、神奈川県立横浜清稜商業高等学校など市内ではレベルの高い学校が多くあり、公立の小学校や中学校の評判もよいため文教地区の性格を持ち合わせています。 

全体的に急勾配な坂道が多いエリアですが、桜などの自然も豊かで子育て環境は整っている面もあり南区では人気エリアでもあります。 

周辺のブルーライン沿いの地域は、駅前にはマンション、少し離れると戸建て住宅が並ぶので、小さな地域ではありますが、密度を上手に生かしたポスティングアプローチが可能なエリアです。 


【町丁別ポスティング世帯数】

  横浜市南区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。

※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布カバー率・・世帯数に対し70%

 
Excel版世帯数&配布部数表

世帯総数:平成30年11月30日数値
その他世帯数:平成27年10月1日数値
 
横浜市南区 世帯数 配布予定数
町丁目名 総数 一戸建 集合
住宅
戸建
配布
集合住
宅配布
軒並み
配布
万世町1丁目 563 25 519 10 330 390
万世町2丁目 363 33 273 20 170 250
永楽町1丁目 686 64 447 40 290 480
永楽町2丁目 763 23 636 10 410 530
真金町1丁目 916 140 653 90 420 640
真金町2丁目 1108 77 900 50 580 770
高根町1丁目 385 78 227 50 140 260
高根町2丁目 465 13 404 0 260 320
高根町3丁目 499 47 423 30 270 340
高根町4丁目 509 57 327 30 210 350
白妙町1丁目 229 67 122 40 70 160
白妙町2丁目 309 32 138 20 80 210
白妙町3丁目 388 39 349 20 220 270
白妙町4丁目 364 28 317 10 200 250
白妙町5丁目 239 19 202 10 130 160
浦舟町1丁目 776 37 655 20 420 540
浦舟町2丁目 245 17 181 10 110 170
浦舟町3丁目 380 8 176 0 110 260
浦舟町4丁目 121 2 115 0 70 80
浦舟町5丁目 258 12 168 0 100 180
中村町1丁目 816 394 281 270 180 570
中村町2丁目 716 310 291 210 180 500
中村町3丁目 1117 281 356 190 230 780
中村町4丁目 1304 412 681 280 440 910
中村町5丁目 990 117 553 80 350 690
唐沢 953 532 235 370 150 660
平楽 1436 691 523 480 330 1000
八幡町 870 504 236 350 150 600
山谷 534 182 234 120 150 370
堀ノ内町1丁目 827 370 311 250 200 570
堀ノ内町2丁目 1220 604 426 420 270 850
睦町1丁目 1141 387 506 270 320 790
睦町2丁目 351 125 176 80 110 240
高砂町1丁目 605 18 561 10 360 420
高砂町2丁目 338 20 303 10 190 230
高砂町3丁目 104 14 80 0 50 70
二葉町1丁目 377 15 306 10 190 260
二葉町2丁目 410 24 359 10 230 280
二葉町3丁目 143 30 92 20 50 100
二葉町4丁目 265 21 190 10 120 180
新川町1丁目 239 5 212 0 130 160
新川町2丁目 218 24 165 10 100 150
新川町3丁目 126 17 107 10 60 80
新川町4丁目 99 32 50 20 30 60
新川町5丁目 387 31 304 20 190 270
吉野町1丁目 453 3 330 0 210 310
吉野町2丁目 316 11 282 0 180 220
吉野町3丁目 272 5 245 0 150 190
吉野町4丁目 201 4 101 0 60 140
吉野町5丁目 234 3 203 0 130 160
山王町1丁目 125 9 162 0 100 80
山王町2丁目 180 15 146 10 90 120
山王町3丁目 240 11 200 0 130 160
山王町4丁目 - 10 163 0 100 -
山王町5丁目 - 0 2 0 0 -
南吉田町1丁目 289 19 220 10 140 200
南吉田町2丁目 446 15 364 10 230 310
南吉田町3丁目 79 27 34 10 20 50
南吉田町4丁目 121 20 100 10 60 80
南吉田町5丁目 177 5 105 0 60 120
日枝町1丁目 333 44 233 30 150 230
日枝町2丁目 338 54 273 30 170 230
日枝町3丁目 326 43 252 30 160 220
日枝町4丁目 153 39 81 20 50 100
日枝町5丁目 322 23 257 10 160 220
白金町1丁目 215 24 187 10 120 150
白金町2丁目 129 6 105 0 60 90
前里町1丁目 177 25 111 10 70 120
前里町2丁目 203 28 135 10 80 140
前里町3丁目 395 43 294 30 190 270
前里町4丁目 208 23 180 10 110 140
西中町1丁目 102 24 53 10 30 70
西中町2丁目 81 26 58 10 30 50
西中町3丁目 109 51 35 30 20 70
西中町4丁目 103 44 38 30 20 70
三春台 1828 631 859 440 550 1270
伏見町 159 65 44 40 20 110
庚台 1186 662 321 460 200 830
清水ケ丘 2040 1014 680 700 440 1420
花之木町1丁目 133 35 90 20 50 90
花之木町2丁目 391 26 265 10 170 270
花之木町3丁目 51 16 30 10 10 30
宿町1丁目 314 6 267 0 170 210
宿町2丁目 465 8 410 0 260 320
宿町3丁目 272 11 207 0 130 190
宿町4丁目 100 2 91 0 50 70
宮元町1丁目 633 9 560 0 360 440
宮元町2丁目 469 18 369 10 230 320
宮元町3丁目 175 27 134 10 80 120
宮元町4丁目 41 21 22 10 10 20
共進町1丁目 455 96 306 60 190 310
共進町2丁目 264 72 126 50 80 180
共進町3丁目 197 48 136 30 80 130
東蒔田町 974 286 501 200 320 680
榎町1丁目 388 120 222 80 140 270
榎町2丁目 499 184 200 120 130 340
蒔田町 2038 572 1265 400 820 1420
若宮町1丁目 41 16 15 10 0 20
若宮町2丁目 254 110 118 70 70 170
若宮町3丁目 131 48 73 30 40 90
若宮町4丁目 195 112 50 70 30 130
通町1丁目 195 33 133 20 80 130
通町2丁目 418 57 248 30 160 290
通町3丁目 196 34 140 20 90 130
通町4丁目 290 47 185 30 120 200
中島町1丁目 194 33 143 20 90 130
中島町2丁目 290 87 146 60 90 200
中島町3丁目 156 69 67 40 40 100
中島町4丁目 306 91 202 60 130 210
大橋町1丁目 99 30 61 20 30 60
大橋町2丁目 176 57 110 30 70 120
大橋町3丁目 297 43 213 30 130 200
弘明寺町 1993 716 1008 500 650 1390
井土ケ谷下町 2496 603 1662 420 1080 1740
井土ケ谷中町 2319 504 1599 350 1030 1620
井土ケ谷上町 1636 687 790 480 510 1140
六ツ川1丁目 2811 1160 1328 810 860 1960
六ツ川2丁目 3657 2045 1103 1430 710 2550
六ツ川3丁目 3474 1057 1947 730 1260 2430
六ツ川4丁目 987 615 225 430 140 690
中里町 9 8 0 0 0 0
中里1丁目 1289 328 861 220 550 900
中里2丁目 714 326 145 220 90 490
中里3丁目 1046 534 401 370 260 730
中里4丁目 1163 814 192 560 120 810
大岡1丁目 2953 1435 1178 1000 760 2060
大岡2丁目 1556 440 932 300 600 1080
大岡3丁目 2110 1109 719 770 460 1470
大岡4丁目 1634 486 1019 340 660 1140
大岡5丁目 1693 581 901 400 580 1180
別所1丁目 787 112 582 70 370 550
別所2丁目 977 562 301 390 190 680
別所3丁目 1163 345 706 240 450 810
別所4丁目 596 206 315 140 200 410
別所5丁目 1007 374 461 260 290 700
別所6丁目 283 107 150 70 90 190
別所7丁目 248 106 80 70 50 170
別所中里台 892 590 202 410 130 620
永田東1丁目 1574 633 732 440 470 1100
永田東2丁目 1497 781 505 540 320 1040
永田東3丁目 769 165 517 110 330 530
永田南1丁目 1082 365 543 250 350 750
永田南2丁目 771 435 242 300 150 530
永田山王台 1581 959 489 670 310 1100
永田北1丁目 938 433 346 300 220 650
永田北2丁目 1928 1036 651 720 420 1340
永田北3丁目 1186 591 472 410 300 830
永田台 1217 492 555 340 360 850
永田みなみ台 2453 8 2284 0 1480 1710
南太田1丁目 1939 361 1337 250 860 1350
南太田2丁目 1074 295 658 200 420 750
南太田3丁目 621 207 353 140 220 430
南太田4丁目 1210 368 702 250 450 840
総数 107122 34407 57921 23370 36840 74240
メールでのお問い合わせは24時間受付中

サイトメニュー

お問い合わせ・お見積り

お気軽にご連絡ください!

tel.045-534-8530/080-6793-5135

お問い合わせ・お見積り

受付時間
12:00~19:00
定休日
土・日・祝
メールでのお問い合わせは24時間受付中

会社概要詳しく見る

株式会社 横浜集客サービス 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-15