川崎区


川崎区ポスティングエリア
人口    
世帯数  
面積    
区の花  
区の木  
区のマスコット 


【歴史】
 


【現況】
 
 


【地域ポスティング情報】
 

川崎駅東口近辺 

 

かつては、川崎駅を挟んで西口は治安がよく東口は悪いと言われたこともあった川崎駅東口駅付近。東口もキレイに整備はされつつありますが、未だ繁華街として夜になると若者や大人がにぎわっていることからそのようなイメージがついたのでしょう。 

川崎駅東口付近にはいくつもの商店街があり、代表的な巨大商店街「仲見世通」を抜けると分譲マンションが立ち並びます。 

比較的築浅マンションが多く、ファミリー向けの間取りをした部屋も多数ありますが、住宅街を抜けると堀之内町という風俗街が立ち並ぶエリアに出るため、治安の心配から家族連れよりも単身者の方々が多く見受けられます。 

堀之内を抜けると川崎競馬場近辺(富士見エリア)になり、競輪場や競馬場周辺は大型マンションや新しく出来た商業施設なども増え、ファミリー世帯が急上昇。 

細かなエリアによって住民の層が大きく変わるのがこの川崎駅東口エリアになります。 

ポスティングを行う際は、細かなエリア分けを行いながら事業内容やターゲット層を買えたりなど工夫を凝らして行っております。 

また、平坦同が続く上に駅周辺は密度も高いので、チラシ配布には大変効率のいい地域です。 

 

 

川崎大師エリア 

 

川崎駅東口から少し離れますが、昔ながらの下町あふれる街並みが魅力の川崎大師エリア。大きなマンションは少なく、戸建て住居を中心とした地域で、若いファミリーから高齢者まで幅広い層が暮らしています。 

京急川崎大師駅周辺には低層マンションや単身向けアパートなども多く、生活に必要な商業施設もそろっていることから川崎区の中では人気の高いエリアです。 

川崎大師エリアは川崎区他エリアよりも犯罪発生率が低く、治安がよいことでも知られています。 

川崎大師とは平間寺の通称であり、川崎を代表する歴史的建造物ですから地域住民や警察の目が町全体に行き届いているのでしょう。 

川崎大師エリアは、戸建て住居向けのポスティングをメインとしておりご用命のサービス内容も家族連れ向けのものが多くあります。 

ただ、土日祝日や年末年始は多くの観光客や参拝客でにぎわい配布効率が落ちてしまいますのでタイミングを少し考慮したいところです。 



【町丁別ポスティング世帯数】

  川崎市川崎区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。

※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布カバー率・・世帯数に対し70%
 
Excel版世帯数&配布部数表

世帯総数:平成30年9月末日数値
その他世帯数:平成27年10月1日数値
 
川崎市川崎区 世帯数 配布予定数
町丁目名 総数 一戸建 集合
住宅
戸建
配布
集合住
宅配布
軒並み
配布
中瀬1丁目 0 0 0 0 0 0
中瀬2丁目 1134 187 790 130 510 790
中瀬3丁目 2167 251 1668 170 1080 1510
大師駅前1丁目 1312 188 923 130 590 910
大師駅前2丁目 932 116 500 80 320 650
川中島1丁目 1374 434 758 300 490 960
川中島2丁目 578 224 301 150 190 400
伊勢町 1490 478 782 330 500 1040
藤崎1丁目 1514 453 676 310 430 1050
藤崎2丁目 944 346 535 240 340 660
藤崎3丁目 1230 317 663 220 430 860
藤崎4丁目 1792 401 1185 280 770 1250
観音1丁目 1408 464 702 320 450 980
観音2丁目 1531 512 773 350 500 1070
池上新町1丁目 608 179 340 120 220 420
池上新町2丁目 1675 541 959 370 620 1170
池上新町3丁目 113 9 0 0 0 70
四谷上町 2707 755 1573 520 1020 1890
四谷下町 692 303 285 210 180 480
大師公園 0 0 0 0 0 0
台町 1118 294 601 200 390 780
昭和1丁目 636 141 409 90 260 440
昭和2丁目 1380 511 670 350 430 960
出来野 829 210 555 140 360 580
大師本町 796 170 619 110 400 550
大師町 525 202 209 140 130 360
東門前1丁目 519 165 309 110 200 360
東門前2丁目 278 122 137 80 80 190
東門前3丁目 1116 265 631 180 410 780
大師河原1丁目 463 15 437 10 280 320
大師河原2丁目 880 45 226 30 140 610
殿町1丁目 1014 255 535 170 340 700
殿町2丁目 626 230 323 160 200 430
殿町3丁目 606 167 256 110 160 420
小島町 7 0 0 0 0 0
江川1丁目 320 90 237 60 150 220
江川2丁目 823 86 483 60 310 570
田町1丁目 223 71 106 40 60 150
田町2丁目 1147 186 790 130 510 800
田町3丁目 187 23 152 10 90 130
日ノ出1丁目 656 126 447 80 290 450
日ノ出2丁目 688 119 409 80 260 480
塩浜1丁目 566 180 314 120 200 390
塩浜2丁目 386 136 203 90 130 270
塩浜3丁目 312 80 129 50 80 210
塩浜4丁目 63 6 20 0 10 40
夜光1丁目 86 0 73 0 40 60
夜光2丁目 3 0 0 0 0 0
夜光3丁目 0 0 0 0 0 0
浮島町 1 0 0 0 0 0
千鳥町 6 0 0 0 0 0
水江町 0 0 0 0 0 0
東扇島 6 0 0 0 0 0
桜本1丁目 1455 469 650 320 420 1010
桜本2丁目 1948 536 1014 370 650 1360
浜町1丁目 1094 278 682 190 440 760
浜町2丁目 1272 314 647 210 420 890
浜町3丁目 832 204 458 140 290 580
浜町4丁目 561 123 264 80 170 390
追分町 1381 224 976 150 630 960
鋼管通1丁目 1098 414 511 280 330 760
鋼管通2丁目 776 274 442 190 280 540
鋼管通3丁目 649 242 323 160 200 450
鋼管通4丁目 475 185 164 120 100 330
鋼管通5丁目 32 23 0 10 0 20
田島町 1183 332 597 230 380 820
小田栄1丁目 898 362 420 250 270 620
小田栄2丁目 1872 3 1640 0 1060 1310
小田1丁目 1202 558 462 390 300 840
小田2丁目 1512 494 726 340 470 1050
小田3丁目 1258 592 502 410 320 880
小田4丁目 1539 581 623 400 400 1070
小田5丁目 1644 405 972 280 630 1150
小田6丁目 844 263 416 180 270 590
小田7丁目 669 1 351 0 220 460
浅田1丁目 779 240 373 160 240 540
浅田2丁目 1247 382 697 260 450 870
浅田3丁目 1059 409 487 280 310 740
浅田4丁目 908 288 500 200 320 630
池上町 431 185 156 120 100 300
浅野町 5 0 8 0 0 0
南渡田町 3 0 0 0 0 0
田辺新田 4 1 1 0 0 0
白石町 19 2 4 0 0 10
大川町 1 0 0 0 0 0
扇町 47 16 25 10 10 30
扇島 0 0 0 0 0 0
駅前本町 326 18 199 10 120 220
砂子1丁目 411 18 360 10 230 280
砂子2丁目 746 19 534 10 340 520
本町1丁目 1336 39 1134 20 730 930
本町2丁目 2134 54 1881 30 1220 1490
堀之内町 1018 48 618 30 400 710
宮本町 749 39 631 20 410 520
東田町 996 30 657 20 420 690
日進町 4636 93 3302 60 2140 3240
小川町 1599 39 1323 20 850 1110
南町 2602 66 1791 40 1160 1820
堤根 197 45 47 30 30 130
下並木 1619 170 1146 110 740 1130
池田1丁目 1386 118 1069 80 690 970
池田2丁目 666 100 514 70 330 460
京町1丁目 1508 333 936 230 600 1050
京町2丁目 1798 250 1262 170 820 1250
京町3丁目 1754 268 1313 180 850 1220
渡田山王町 1369 357 835 240 540 950
元木1丁目 662 107 432 70 280 460
元木2丁目 692 106 489 70 310 480
渡田新町1丁目 431 210 180 140 110 300
渡田新町2丁目 664 191 380 130 240 460
渡田新町3丁目 983 422 376 290 240 680
渡田向町 1359 377 789 260 510 950
渡田1丁目 1380 310 921 210 590 960
渡田2丁目 870 304 410 210 260 600
渡田3丁目 561 195 242 130 150 390
渡田4丁目 748 298 272 200 170 520
大島上町 1464 412 812 280 520 1020
渡田東町 796 315 344 220 220 550
大島1丁目 1428 387 829 270 530 990
大島2丁目 741 242 335 160 210 510
大島3丁目 1566 492 781 340 500 1090
大島4丁目 1088 287 458 200 290 760
大島5丁目 1458 450 752 310 480 1020
宮前町 1070 67 717 40 460 740
新川通 718 71 575 40 370 500
境町 1166 217 802 150 520 810
貝塚1丁目 1354 167 989 110 640 940
貝塚2丁目 1330 176 763 120 490 930
榎町 1068 41 751 20 480 740
富士見1丁目 891 38 762 20 490 620
富士見2丁目 337 64 244 40 150 230
中島1丁目 545 197 258 130 160 380
中島2丁目 821 213 522 140 330 570
中島3丁目 826 218 496 150 320 570
旭町1丁目 881 151 544 100 350 610
旭町2丁目 1096 418 544 290 350 760
港町 2010 42 1452 20 940 1400
鈴木町 0 0 0 0 0 0
総数 126018 27742 75557 18800 48510 87600
メールでのお問い合わせは24時間受付中

サイトメニュー

お問い合わせ・お見積り

お気軽にご連絡ください!

tel.045-534-8530/080-6793-5135

お問い合わせ・お見積り

受付時間
12:00~19:00
定休日
土・日・祝
メールでのお問い合わせは24時間受付中

会社概要詳しく見る

株式会社 横浜集客サービス 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-15