多摩区


多摩区ポスティングエリア
人口    
世帯数  
面積    
区の花  
区の木  
区のマスコット 


【歴史】
 


【現況】
 
 


【地域ポスティング情報】


【町丁別ポスティング世帯数】

 
川崎市多摩区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。

※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布カバー率・・世帯数に対し70%
 
Excel版世帯数&配布部数表

世帯総数:平成30年9月末日数値
その他世帯数:平成27年10月1日数値
 
川崎市多摩区 世帯数 配布予定数
町丁目名 総数 一戸建 集合
住宅
戸建
配布
集合住
宅配布
軒並み
配布
登戸 13138 1781 11362 1240 7380 9190
生田1丁目 1105 292 681 200 440 770
生田2丁目 746 226 447 150 290 520
生田3丁目 1076 251 741 170 480 750
生田4丁目 405 250 168 170 100 280
生田5丁目 564 380 189 260 120 390
生田6丁目 1218 442 686 300 440 850
生田7丁目 704 161 733 110 470 490
生田8丁目 1070 263 1044 180 670 740
菅馬場1丁目 1460 323 1003 220 650 1020
菅馬場2丁目 1115 349 550 240 350 780
菅馬場3丁目 636 308 307 210 190 440
菅馬場4丁目 34 4 41 0 20 20
菅仙谷1丁目 503 294 140 200 90 350
菅仙谷2丁目 808 385 349 260 220 560
菅仙谷3丁目 942 227 602 150 390 650
菅仙谷4丁目 25 0 0 0 0 10
菅北浦1丁目 674 150 491 100 310 470
菅北浦2丁目 1293 408 865 280 560 900
菅北浦3丁目 816 248 553 170 350 570
菅北浦4丁目 839 275 495 190 320 580
菅北浦5丁目 341 74 245 50 150 230
菅城下 1326 516 779 360 500 920
菅野戸呂 880 255 513 170 330 610
布田 1312 460 706 320 450 910
中野島 38 12 15 0 0 20
中野島1丁目 945 204 652 140 420 660
中野島2丁目 762 185 549 120 350 530
中野島3丁目 1811 451 1234 310 800 1260
中野島4丁目 1592 325 1140 220 740 1110
中野島5丁目 2311 275 1894 190 1230 1610
中野島6丁目 2659 318 2131 220 1380 1860
和泉 0 0 0 0 0 0
登戸新町 2897 450 2383 310 1540 2020
宿河原1丁目 2126 413 1670 280 1080 1480
宿河原2丁目 3330 548 2668 380 1730 2330
宿河原3丁目 1504 252 1130 170 730 1050
宿河原4丁目 1617 427 1078 290 700 1130
宿河原5丁目 1185 417 807 290 520 820
宿河原6丁目 2553 544 1755 380 1140 1780
宿河原7丁目 1045 290 651 200 420 730
堰1丁目 1740 551 1005 380 650 1210
堰2丁目 1039 205 687 140 440 720
堰3丁目 939 166 693 110 450 650
長尾1丁目 720 122 648 80 420 500
長尾2丁目 517 116 386 80 250 360
長尾3丁目 216 111 99 70 60 150
長尾4丁目 650 160 319 110 200 450
長尾5丁目 838 230 549 160 350 580
長尾6丁目 434 318 83 220 50 300
長尾7丁目 905 434 446 300 280 630
東生田1丁目 1558 237 1319 160 850 1090
東生田2丁目 597 202 382 140 240 410
東生田3丁目 299 172 84 120 50 200
東生田4丁目 444 308 100 210 60 310
枡形1丁目 656 136 477 90 310 450
枡形2丁目 1020 272 817 190 530 710
枡形3丁目 827 129 764 90 490 570
枡形4丁目 342 44 333 30 210 230
枡形5丁目 884 300 823 210 530 610
枡形6丁目 1402 261 1302 180 840 980
枡形7丁目 0 0 0 0 0 0
三田1丁目 1575 200 1598 140 1030 1100
三田2丁目 678 64 773 40 500 470
三田3丁目 504 58 479 40 310 350
三田4丁目 1229 188 1116 130 720 860
三田5丁目 121 46 83 30 50 80
東三田1丁目 194 17 229 10 140 130
東三田2丁目 332 113 220 70 140 230
東三田3丁目 1081 106 1036 70 670 750
寺尾台1丁目 785 316 444 220 280 540
寺尾台2丁目 548 65 523 40 330 380
西生田1丁目 601 126 511 80 330 420
西生田2丁目 782 165 699 110 450 540
西生田3丁目 1449 378 1087 260 700 1010
西生田4丁目 1371 377 990 260 640 950
西生田5丁目 944 470 439 320 280 660
栗谷1丁目 487 170 369 110 230 340
栗谷2丁目 579 252 293 170 190 400
栗谷3丁目 964 318 659 220 420 670
栗谷4丁目 410 116 371 80 240 280
南生田1丁目 913 553 316 380 200 630
南生田2丁目 1069 648 334 450 210 740
南生田3丁目 205 110 82 70 50 140
南生田4丁目 851 253 508 170 330 590
南生田5丁目 509 286 174 200 110 350
南生田6丁目 725 474 236 330 150 500
南生田7丁目 645 270 391 180 250 450
南生田8丁目 0 0 0 0 0 0
長沢1丁目 835 255 576 170 370 580
長沢2丁目 464 254 208 170 130 320
長沢3丁目 404 202 187 140 120 280
長沢4丁目 881 435 383 300 240 610
菅1丁目 977 166 716 110 460 680
菅2丁目 1131 190 807 130 520 790
菅3丁目 965 217 666 150 430 670
菅4丁目 997 168 864 110 560 690
菅5丁目 1408 303 1014 210 650 980
菅6丁目 1130 207 897 140 580 790
菅稲田堤1丁目 1189 160 889 110 570 830
菅稲田堤2丁目 818 204 529 140 340 570
菅稲田堤3丁目 822 236 485 160 310 570
総数 107004 27043 76944 18490 49540 74420
メールでのお問い合わせは24時間受付中

サイトメニュー

お問い合わせ・お見積り

お気軽にご連絡ください!

tel.045-534-8530/080-6793-5135

お問い合わせ・お見積り

受付時間
12:00~19:00
定休日
土・日・祝
メールでのお問い合わせは24時間受付中

会社概要詳しく見る

株式会社 横浜集客サービス 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-15