麻生区


麻生区ポスティングエリア
人口    
世帯数  
面積    
区の花  
区の木  
区のマスコット 


【歴史】
 


【現況】
 
 


【地域ポスティング情報】


【町丁別ポスティング世帯数】

  川崎市麻生区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。

※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布カバー率・・世帯数に対し70%
 
Excel版世帯数&配布部数表


世帯総数:平成30年9月末日数値
その他世帯数:平成27年10月1日数値
 
川崎市麻生区 世帯数 配布予定数
町丁目名 総数 一戸建 集合
住宅
戸建
配布
集合住
宅配布
軒並み
配布
万福寺 0 0 0 0 0 0
万福寺1丁目 656 37 643 20 410 450
万福寺2丁目 521 146 314 100 200 360
万福寺3丁目 918 65 889 40 570 640
万福寺4丁目 996 230 757 160 490 690
万福寺5丁目 401 125 246 80 150 280
万福寺6丁目 520 20 475 10 300 360
金程1丁目 773 453 273 310 170 540
金程2丁目 296 177 66 120 40 200
金程3丁目 288 214 30 140 10 200
金程4丁目 393 242 94 160 60 270
向原1丁目 293 201 32 140 20 200
向原2丁目 592 404 144 280 90 410
向原3丁目 399 296 70 200 40 270
細山 69 3 1 0 0 40
細山1丁目 352 115 224 80 140 240
細山2丁目 363 88 223 60 140 250
細山3丁目 396 229 163 160 100 270
細山4丁目 559 393 96 270 60 390
細山5丁目 656 405 181 280 110 450
細山6丁目 174 105 77 70 50 120
細山7丁目 316 214 62 140 40 220
細山8丁目 419 260 124 180 80 290
千代ケ丘1丁目 461 222 184 150 110 320
千代ケ丘2丁目 455 151 240 100 150 310
千代ケ丘3丁目 473 194 229 130 140 330
千代ケ丘4丁目 729 327 384 220 240 510
千代ケ丘5丁目 312 114 155 70 100 210
千代ケ丘6丁目 395 253 118 170 70 270
千代ケ丘7丁目 554 351 119 240 70 380
千代ケ丘8丁目 415 220 152 150 90 290
千代ケ丘9丁目 285 144 100 100 60 190
多摩美1丁目 738 441 211 300 130 510
多摩美2丁目 438 328 60 220 30 300
高石1丁目 1297 420 870 290 560 900
高石2丁目 1198 534 592 370 380 830
高石3丁目 1696 325 1287 220 830 1180
高石4丁目 2105 529 1519 370 980 1470
高石5丁目 827 311 406 210 260 570
高石6丁目 700 360 254 250 160 490
百合丘1丁目 1808 247 1507 170 970 1260
百合丘2丁目 1414 172 1351 120 870 980
百合丘3丁目 1424 343 998 240 640 990
東百合丘1丁目 1063 742 169 510 100 740
東百合丘2丁目 720 485 191 330 120 500
東百合丘3丁目 741 153 467 100 300 510
東百合丘4丁目 899 522 284 360 180 620
王禅寺 368 252 72 170 40 250
白山1丁目 456 1 378 0 240 310
白山2丁目 221 0 210 0 130 150
白山3丁目 132 0 124 0 80 90
白山4丁目 764 1 712 0 460 530
白山5丁目 907 0 836 0 540 630
虹ケ丘1丁目 430 352 9 240 0 300
虹ケ丘2丁目 1428 0 1424 0 920 990
虹ケ丘3丁目 459 29 400 20 260 320
早野 290 198 43 130 20 200
下麻生 1 0 0 0 0 0
下麻生1丁目 1038 147 807 100 520 720
下麻生2丁目 896 520 292 360 180 620
下麻生3丁目 858 297 468 200 300 600
上麻生 47 59 48 40 30 30
上麻生1丁目 403 12 423 0 270 280
上麻生2丁目 1008 713 167 490 100 700
上麻生3丁目 1700 197 1696 130 1100 1190
上麻生4丁目 1370 445 819 310 530 950
上麻生5丁目 2047 429 1448 300 940 1430
上麻生6丁目 1172 263 804 180 520 820
上麻生7丁目 1330 364 806 250 520 930
古沢 230 81 104 50 60 160
五力田 71 18 48 10 30 40
五力田1丁目 320 189 105 130 60 220
五力田2丁目 607 100 388 70 250 420
五力田3丁目 423 147 227 100 140 290
片平 315 164 49 110 30 220
片平1丁目 779 211 501 140 320 540
片平2丁目 984 151 731 100 470 680
片平3丁目 867 383 442 260 280 600
片平4丁目 1082 481 507 330 320 750
片平5丁目 783 387 307 270 190 540
片平6丁目 250 36 180 20 110 170
片平7丁目 227 88 112 60 70 150
片平8丁目 115 52 48 30 30 80
栗木 73 59 4 40 0 50
栗木1丁目 372 256 62 170 40 260
栗木2丁目 1 0 0 0 0 0
栗木3丁目 76 18 1 10 0 50
白鳥1丁目 671 309 278 210 180 460
白鳥2丁目 365 175 139 120 90 250
白鳥3丁目 630 211 303 140 190 440
白鳥4丁目 905 363 503 250 320 630
栗平1丁目 407 124 264 80 170 280
栗平2丁目 719 181 629 120 400 500
栗木台1丁目 625 180 330 120 210 430
栗木台2丁目 297 135 134 90 80 200
栗木台3丁目 291 173 96 120 60 200
栗木台4丁目 353 241 57 160 30 240
栗木台5丁目 386 249 83 170 50 270
黒川 1540 323 927 220 600 1070
南黒川 118 4 101 0 60 80
岡上 3364 1189 1955 830 1270 2350
王禅寺西1丁目 1044 484 426 330 270 730
王禅寺西2丁目 512 361 66 250 40 350
王禅寺西3丁目 881 599 199 410 120 610
王禅寺西4丁目 301 146 113 100 70 210
王禅寺西5丁目 444 215 152 150 90 310
王禅寺西6丁目 665 286 256 200 160 460
王禅寺西7丁目 751 374 338 260 210 520
王禅寺西8丁目 495 243 216 170 140 340
王禅寺東1丁目 510 366 39 250 20 350
王禅寺東2丁目 907 770 45 530 20 630
王禅寺東3丁目 1077 780 120 540 70 750
王禅寺東4丁目 480 377 6 260 0 330
王禅寺東5丁目 986 688 164 480 100 690
王禅寺東6丁目 518 289 168 200 100 360
はるひ野1丁目 654 95 524 60 340 450
はるひ野2丁目 500 318 158 220 100 350
はるひ野3丁目 445 373 30 260 10 310
はるひ野4丁目 697 87 651 60 420 480
はるひ野5丁目 389 189 71 130 40 270
総数 79324 30307 42374 20700 26940 54960
メールでのお問い合わせは24時間受付中

サイトメニュー

お問い合わせ・お見積り

お気軽にご連絡ください!

tel.045-534-8530/080-6793-5135

お問い合わせ・お見積り

受付時間
12:00~19:00
定休日
土・日・祝
メールでのお問い合わせは24時間受付中

会社概要詳しく見る

株式会社 横浜集客サービス 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-15