葛飾区

葛飾区
人口    
世帯数  
面積    
区の花  
区の木  
区のマスコット 


【歴史】
 


【現況】
 
 


【地域情報】


【町丁別世帯数】

  東京都葛飾区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。

※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%プラス事業所数に対し40%
 
Excel版世帯数&配布部数表

世帯総数:平成31年3月1日数値
その他世帯数・事業所数:平成27年10月1日数値
 
葛飾区 世帯数 事業所 配布予定数
町丁目名 総数 一戸建 集合
住宅
事業
所数
戸建
配布
集合住
宅配布
事業所配布 軒並み
配布
立石1丁目 1079 330 574 162 230 370 60 810
立石2丁目 1508 399 805 139 270 520 50 1100
立石3丁目 1251 450 505 233 310 320 90 960
立石4丁目 1343 544 574 247 380 370 90 1030
立石5丁目 1509 331 823 128 230 530 50 1100
立石6丁目 1712 495 820 258 340 530 100 1290
立石7丁目 1010 434 425 160 300 270 60 760
立石8丁目 2656 851 1337 195 590 860 70 1920
東立石1丁目 1069 367 484 145 250 310 50 790
東立石2丁目 1109 448 456 159 310 290 60 830
東立石3丁目 1252 472 516 207 330 330 80 950
東立石4丁目 2342 861 1157 188 600 750 70 1700
四つ木1丁目 1474 695 472 212 480 300 80 1110
四つ木2丁目 1184 384 463 111 260 300 40 860
四つ木3丁目 1005 483 243 134 330 150 50 750
四つ木4丁目 1800 775 698 229 540 450 90 1350
四つ木5丁目 1246 324 665 127 220 430 50 920
東四つ木1丁目 1053 384 522 121 260 330 40 770
東四つ木2丁目 2166 274 1323 157 190 850 60 1570
東四つ木3丁目 1686 865 493 182 600 320 70 1250
東四つ木4丁目 2220 884 902 244 610 580 90 1640
宝町1丁目 1596 456 732 145 310 470 50 1160
宝町2丁目 2275 791 1100 242 550 710 90 1680
堀切1丁目 2336 809 867 270 560 560 100 1730
堀切2丁目 3049 1405 1021 272 980 660 100 2230
堀切3丁目 1672 581 737 235 400 470 90 1260
堀切4丁目 2188 889 793 237 620 510 90 1620
堀切5丁目 1684 730 571 233 510 370 90 1260
堀切6丁目 1338 682 395 114 470 250 40 970
堀切7丁目 1431 615 583 104 430 370 40 1040
堀切8丁目 1329 380 742 78 260 480 30 960
東堀切1丁目 1285 573 542 101 400 350 40 930
東堀切2丁目 1673 470 728 94 320 470 30 1200
東堀切3丁目 994 303 517 75 210 330 30 720
小菅1丁目 2498 546 1405 156 380 910 60 1800
小菅2丁目 1630 598 566 99 410 360 30 1170
小菅3丁目 1080 303 472 92 210 300 30 780
小菅4丁目 1664 118 1202 121 80 780 40 1200
お花茶屋1丁目 1238 337 744 152 230 480 60 920
お花茶屋2丁目 882 305 387 67 210 250 20 630
お花茶屋3丁目 1424 391 755 78 270 490 30 1020
白鳥1丁目 655 150 385 96 100 250 30 480
白鳥2丁目 1704 451 970 159 310 630 60 1250
白鳥3丁目 1535 400 999 103 280 640 40 1110
白鳥4丁目 2029 161 1562 95 110 1010 30 1450
亀有1丁目 2177 285 1494 130 190 970 50 1570
亀有2丁目 3250 834 1842 167 580 1190 60 2330
亀有3丁目 3675 495 2545 501 340 1650 200 2770
亀有4丁目 1906 387 1285 234 270 830 90 1420
亀有5丁目 2728 721 1440 358 500 930 140 2040
西亀有1丁目 1581 347 723 97 240 460 30 1130
西亀有2丁目 2685 612 1523 147 420 980 50 1920
西亀有3丁目 1985 685 947 106 470 610 40 1420
西亀有4丁目 1256 439 644 94 300 410 30 900
青戸1丁目 873 306 424 115 210 270 40 650
青戸2丁目 778 308 338 75 210 210 30 570
青戸3丁目 2977 344 2350 276 240 1520 110 2190
青戸4丁目 1723 307 1107 153 210 710 60 1260
青戸5丁目 1582 465 842 151 320 540 60 1160
青戸6丁目 1926 681 770 108 470 500 40 1380
青戸7丁目 2725 507 1035 122 350 670 40 1940
青戸8丁目 1479 375 812 83 260 520 30 1060
新小岩1丁目 2385 505 1420 401 350 920 160 1820
新小岩2丁目 2590 413 1703 205 280 1100 80 1890
新小岩3丁目 2281 806 974 129 560 630 50 1640
新小岩4丁目 2410 877 1072 87 610 690 30 1710
東新小岩1丁目 1833 232 1261 203 160 810 80 1360
東新小岩2丁目 1763 179 900 66 120 580 20 1250
東新小岩3丁目 1847 177 1278 94 120 830 30 1320
東新小岩4丁目 1235 533 525 86 370 340 30 890
東新小岩5丁目 1810 468 1122 130 320 720 50 1310
東新小岩6丁目 1605 643 790 98 450 510 30 1150
東新小岩7丁目 1733 583 862 126 400 560 50 1260
東新小岩8丁目 1760 639 845 115 440 540 40 1270
西新小岩1丁目 1409 12 1347 90 0 870 30 1010
西新小岩2丁目 422 0 398 63 0 250 20 310
西新小岩3丁目 1863 766 679 169 530 440 60 1360
西新小岩4丁目 3178 837 1640 203 580 1060 80 2300
西新小岩5丁目 1806 839 669 164 580 430 60 1320
奥戸1丁目 940 385 444 125 260 280 50 700
奥戸2丁目 2361 928 1026 239 640 660 90 1740
奥戸3丁目 1497 704 456 103 490 290 40 1080
奥戸4丁目 1139 435 387 99 300 250 30 820
奥戸5丁目 983 268 543 59 180 350 20 700
奥戸6丁目 923 408 316 69 280 200 20 660
奥戸7丁目 777 201 442 102 140 280 40 580
奥戸8丁目 699 235 331 83 160 210 30 510
奥戸9丁目 666 230 381 66 160 240 20 480
高砂1丁目 1462 294 689 113 200 440 40 1060
高砂2丁目 1508 573 728 136 400 470 50 1100
高砂3丁目 2113 597 1145 107 410 740 40 1510
高砂4丁目 962 64 899 73 40 580 20 690
高砂5丁目 1443 600 625 217 420 400 80 1090
高砂6丁目 765 339 311 49 230 200 10 540
高砂7丁目 1463 447 621 117 310 400 40 1060
高砂8丁目 1185 619 323 90 430 200 30 850
鎌倉1丁目 1582 503 763 97 350 490 30 1130
鎌倉2丁目 1312 581 508 79 400 330 30 940
鎌倉3丁目 2216 873 1012 132 610 650 50 1600
鎌倉4丁目 1494 778 416 118 540 270 40 1080
細田1丁目 960 450 286 61 310 180 20 690
細田2丁目 141 64 51 12 40 30 0 90
細田3丁目 1368 464 511 85 320 330 30 980
細田4丁目 1773 673 721 126 470 460 50 1290
細田5丁目 1293 566 527 104 390 340 40 940
柴又1丁目 2192 809 1026 164 560 660 60 1590
柴又2丁目 1235 278 864 67 190 560 20 880
柴又3丁目 1842 529 1076 93 370 690 30 1310
柴又4丁目 1978 923 746 160 640 480 60 1440
柴又5丁目 1657 707 649 86 490 420 30 1180
柴又6丁目 1519 664 599 142 460 380 50 1110
柴又7丁目 776 315 340 72 220 220 20 560
新宿1丁目 1215 442 580 69 300 370 20 870
新宿2丁目 922 530 202 93 370 130 30 670
新宿3丁目 1026 365 214 88 250 130 30 740
新宿4丁目 1066 229 592 56 160 380 20 760
新宿5丁目 1081 415 513 41 290 330 10 760
新宿6丁目 2009 1 766 98 0 490 30 1430
金町1丁目 1262 154 1004 65 100 650 20 900
金町2丁目 1685 474 933 82 330 600 30 1200
金町3丁目 2232 824 996 145 570 640 50 1610
金町4丁目 1424 432 649 112 300 420 40 1030
金町5丁目 1599 503 843 176 350 540 70 1180
金町6丁目 1240 51 1092 240 30 700 90 950
金町浄水場 0 0 0 47 0 0 10 10
東金町1丁目 3123 137 2321 238 90 1500 90 2270
東金町2丁目 1892 257 1398 98 170 900 30 1350
東金町3丁目 1545 607 683 170 420 440 60 1140
東金町4丁目 1477 592 634 97 410 410 30 1060
東金町5丁目 1763 777 748 104 540 480 40 1270
東金町6丁目 1271 402 678 67 280 440 20 900
東金町7丁目 817 397 274 73 270 170 20 590
東金町8丁目 364 167 76 55 110 40 20 270
水元1丁目 1103 510 377 115 350 240 40 810
水元2丁目 1341 605 480 81 420 310 30 960
水元3丁目 1463 673 468 97 470 300 30 1050
水元4丁目 1393 608 462 85 420 300 30 1000
水元5丁目 652 367 174 66 250 110 20 470
水元公園 0 0 0 82 0 0 30 30
東水元1丁目 871 444 403 37 310 260 10 610
東水元2丁目 1074 401 508 51 280 330 20 770
東水元3丁目 630 306 203 58 210 130 20 460
東水元4丁目 487 252 74 40 170 40 10 350
東水元5丁目 869 302 393 31 210 250 10 610
東水元6丁目 181 98 23 11 60 10 0 120
南水元1丁目 1832 472 1200 109 330 780 40 1320
南水元2丁目 1312 727 260 94 500 160 30 940
南水元3丁目 1473 1 1446 48 0 930 10 1040
南水元4丁目 1679 874 565 120 610 360 40 1210
西水元1丁目 884 535 158 100 370 100 40 650
西水元2丁目 1157 659 191 88 460 120 30 830
西水元3丁目 1304 745 301 63 520 190 20 930
西水元4丁目 846 333 105 24 230 60 0 590
西水元5丁目 727 167 439 55 110 280 20 520
西水元6丁目 733 471 123 56 320 70 20 530
総数 233347 73911 113949 19672 51040 73280 7120 169650

メールでのお問い合わせは24時間受付中

サイトメニュー

お問い合わせ・お見積り

お気軽にご連絡ください!

tel.045-534-8530/080-6793-5135

お問い合わせ・お見積り

受付時間
12:00~19:00
定休日
土・日・祝
メールでのお問い合わせは24時間受付中

会社概要詳しく見る

株式会社 横浜集客サービス 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-15