板橋区

板橋区
人口    
世帯数  
面積    
区の花  
区の木  
区のマスコット 


【歴史】
 


【現況】
 
 


【地域情報】


【町丁別世帯数】

  東京都板橋区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。

※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%プラス事業所数に対し40%
 
Excel版世帯数&配布部数表

世帯総数:平成31年3月1日数値
その他世帯数・事業所数:平成27年10月1日数値
 
板橋区 世帯数 事業所 配布予定数
町丁目名 総数 一戸建 集合
住宅
事業
所数
戸建
配布
集合住
宅配布
事業所配布 軒並み
配布
板橋1丁目 4682 284 3743 462 190 2430 180 3450
板橋2丁目 3785 381 2955 445 260 1920 170 2810
板橋3丁目 3130 827 1862 264 570 1210 100 2290
板橋4丁目 3150 650 1951 274 450 1260 100 2300
加賀1丁目 1941 55 982 69 30 630 20 1370
加賀2丁目 2062 75 1846 100 50 1190 40 1480
大山東町 3772 452 2455 408 310 1590 160 2800
大山金井町 3511 574 2377 436 400 1540 170 2620
熊野町 2634 319 1674 179 220 1080 70 1910
中丸町 3569 563 2341 246 390 1520 90 2580
南町 2789 653 1743 180 450 1130 70 2020
稲荷台 1376 436 877 111 300 570 40 1000
仲宿 4324 1084 2557 340 750 1660 130 3150
氷川町 2498 436 1721 212 300 1110 80 1820
栄町 2397 627 1453 179 430 940 70 1740
大山町 2733 440 1926 394 300 1250 150 2060
大山西町 2727 674 1732 227 470 1120 90 1990
幸町 3073 746 1640 184 520 1060 70 2220
中板橋 2527 467 1670 221 320 1080 80 1840
仲町 2677 620 1446 189 430 930 70 1940
弥生町 3152 834 1793 267 580 1160 100 2300
本町 3577 626 2604 196 430 1690 70 2570
大和町 2935 791 1811 170 550 1170 60 2110
双葉町 3073 739 2014 253 510 1300 100 2250
富士見町 2574 631 1476 154 440 950 60 1860
大谷口上町 2416 793 1158 163 550 750 60 1750
大谷口北町 3351 958 1730 197 670 1120 70 2410
大谷口1丁目 1239 464 600 72 320 390 20 880
大谷口2丁目 1996 726 1061 93 500 680 30 1420
向原1丁目 1281 175 912 70 120 590 20 910
向原2丁目 1562 322 1240 85 220 800 30 1120
向原3丁目 1788 92 1208 74 60 780 20 1270
小茂根1丁目 2691 374 1978 135 260 1280 50 1930
小茂根2丁目 2273 622 1344 113 430 870 40 1630
小茂根3丁目 1316 199 935 70 130 600 20 940
小茂根4丁目 1957 452 1251 96 310 810 30 1390
小茂根5丁目 457 193 213 65 130 130 20 330
常盤台1丁目 2574 791 1526 260 550 990 100 1900
常盤台2丁目 1011 463 484 144 320 310 50 750
常盤台3丁目 1801 539 1049 125 370 680 50 1310
常盤台4丁目 1536 338 1085 272 230 700 100 1170
南常盤台1丁目 2490 297 1709 213 200 1110 80 1820
南常盤台2丁目 2006 306 1343 109 210 870 40 1440
東新町1丁目 2844 584 1794 147 400 1160 50 2040
東新町2丁目 2212 783 1181 135 540 760 50 1590
上板橋1丁目 1218 331 779 117 230 500 40 890
上板橋2丁目 2703 332 2131 228 230 1380 90 1980
上板橋3丁目 1409 219 947 103 150 610 40 1020
清水町 3763 869 2175 193 600 1410 70 2700
蓮沼町 3024 869 1789 294 600 1160 110 2220
大原町 2313 417 1520 101 290 980 40 1650
泉町 1843 558 1020 152 390 660 60 1350
宮本町 3117 751 1947 210 520 1260 80 2260
志村1丁目 2873 417 1962 207 290 1270 80 2090
志村2丁目 2096 292 1547 159 200 1000 60 1520
志村3丁目 1860 184 1279 142 120 830 50 1350
坂下1丁目 3166 457 2269 177 310 1470 70 2280
坂下2丁目 2912 328 2247 182 220 1460 70 2100
坂下3丁目 3905 439 2487 191 300 1610 70 2800
東坂下1丁目 1104 189 635 91 130 410 30 800
東坂下2丁目 984 93 538 108 60 340 40 720
小豆沢1丁目 2377 144 1400 121 100 910 40 1700
小豆沢2丁目 2683 339 1772 194 230 1150 70 1940
小豆沢3丁目 930 75 753 154 50 480 60 710
小豆沢4丁目 2165 416 1258 92 290 810 30 1540
西台1丁目 1395 502 639 92 350 410 30 1000
西台2丁目 1922 764 911 129 530 590 50 1390
西台3丁目 1741 646 811 110 450 520 40 1250
西台4丁目 1012 80 783 63 50 500 20 720
中台1丁目 3016 952 1719 232 660 1110 90 2200
中台2丁目 1717 554 720 71 380 460 20 1220
中台3丁目 3213 335 2638 93 230 1710 30 2270
若木1丁目 2155 612 1160 124 420 750 40 1540
若木2丁目 2043 648 1392 89 450 900 30 1460
若木3丁目 1253 338 560 44 230 360 10 880
蓮根1丁目 1566 364 845 97 250 540 30 1120
蓮根2丁目 3935 605 2795 244 420 1810 90 2840
蓮根3丁目 3844 240 2782 235 160 1800 90 2780
相生町 2078 197 1402 83 130 910 30 1480
前野町1丁目 2336 347 1701 152 240 1100 60 1690
前野町2丁目 3482 522 1954 206 360 1270 80 2510
前野町3丁目 2709 457 1930 172 310 1250 60 1950
前野町4丁目 2153 554 1176 163 380 760 60 1560
前野町5丁目 1986 410 1077 94 280 700 30 1420
前野町6丁目 2460 551 1630 141 380 1050 50 1770
赤塚1丁目 2111 598 1363 180 410 880 70 1540
赤塚2丁目 3241 844 1984 182 590 1280 70 2330
赤塚3丁目 3272 516 2275 171 360 1470 60 2350
赤塚4丁目 2332 804 1236 86 560 800 30 1660
赤塚5丁目 1734 777 757 98 540 490 30 1240
赤塚6丁目 2281 797 1248 170 550 810 60 1650
赤塚7丁目 1849 671 939 128 460 610 50 1340
赤塚8丁目 485 187 166 28 130 100 10 340
赤塚新町1丁目 829 216 489 85 150 310 30 610
赤塚新町2丁目 1181 281 743 67 190 480 20 840
赤塚新町3丁目 3244 533 2388 121 370 1550 40 2310
四葉1丁目 1215 399 594 38 270 380 10 860
四葉2丁目 967 283 457 55 190 290 20 690
大門 523 128 198 31 80 120 10 370
三園1丁目 2841 674 1754 113 470 1140 40 2020
三園2丁目 607 132 262 49 90 170 10 430
成増1丁目 3708 407 2745 230 280 1780 90 2680
成増2丁目 2851 352 2049 263 240 1330 100 2090
成増3丁目 4123 526 2943 229 360 1910 90 2970
成増4丁目 2945 913 1608 117 630 1040 40 2100
成増5丁目 2144 360 1480 75 250 960 30 1530
徳丸1丁目 3662 987 2270 232 690 1470 90 2650
徳丸2丁目 2361 535 1557 193 370 1010 70 1720
徳丸3丁目 3751 893 2372 234 620 1540 90 2710
徳丸4丁目 2509 717 1234 76 500 800 30 1780
徳丸5丁目 1026 292 498 56 200 320 20 730
徳丸6丁目 2456 747 1386 120 520 900 40 1750
徳丸7丁目 860 185 470 45 120 300 10 610
徳丸8丁目 896 149 588 55 100 380 20 640
東山町 2153 672 1192 156 470 770 60 1560
桜川1丁目 4 4 1 33 0 0 10 10
桜川2丁目 1492 330 875 66 230 560 20 1060
桜川3丁目 1134 284 703 78 190 450 30 820
高島平1丁目 4698 590 3583 375 410 2320 150 3430
高島平2丁目 8654 218 8123 260 150 5270 100 6150
高島平3丁目 2931 71 2644 198 40 1710 70 2120
高島平4丁目 986 394 458 72 270 290 20 710
高島平5丁目 1708 753 693 56 520 450 20 1210
高島平6丁目 58 0 0 129 0 0 50 90
高島平7丁目 2794 317 2192 150 220 1420 60 2010
高島平8丁目 2030 37 1788 125 20 1160 50 1470
高島平9丁目 4868 121 3764 274 80 2440 100 3500
新河岸1丁目 1102 164 825 198 110 530 70 840
新河岸2丁目 1361 52 1430 42 30 920 10 960
新河岸3丁目 432 115 199 67 80 120 20 320
舟渡1丁目 1724 103 1255 110 70 810 40 1240
舟渡2丁目 2164 376 1337 106 260 860 40 1550
舟渡3丁目 858 155 403 115 100 260 40 640
舟渡4丁目 122 13 157 78 0 100 30 110
総数 309207 60524 201205 20863 41680 130130 7680 223490

メールでのお問い合わせは24時間受付中

サイトメニュー

お問い合わせ・お見積り

お気軽にご連絡ください!

tel.045-534-8530/080-6793-5135

お問い合わせ・お見積り

受付時間
12:00~19:00
定休日
土・日・祝
メールでのお問い合わせは24時間受付中

会社概要詳しく見る

株式会社 横浜集客サービス 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-15