品川区

品川区
人口    
世帯数  
面積    
区の花  
区の木  
区のマスコット 


【歴史】
 


【現況】
 
 


【地域情報】


【町丁別世帯数】

  東京都品川区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。

※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%プラス事業所数に対し40%
 
Excel版世帯数&配布部数表

世帯総数:平成31年2月1日数値
その他世帯数・事業所数:平成27年10月1日数値
 
品川区 世帯数 事業所 配布予定数
町丁目名 総数 一戸建 集合
住宅
事業
所数
戸建
配布
集合住
宅配布
事業所配布 軒並み
配布
荏原1丁目 1744 399 996 160 270 640 60 1280
荏原2丁目 1681 371 1034 174 250 670 60 1230
荏原3丁目 1598 180 1148 96 120 740 30 1140
荏原4丁目 2076 435 1380 188 300 890 70 1520
荏原5丁目 1488 387 790 124 270 510 40 1080
荏原6丁目 1934 470 1012 121 320 650 40 1390
荏原7丁目 1384 528 693 80 360 450 30 990
大井1丁目 2277 197 1813 642 130 1170 250 1840
大井2丁目 1676 549 954 144 380 620 50 1220
大井3丁目 2576 487 1879 134 340 1220 50 1850
大井4丁目 2565 585 1714 224 400 1110 80 1870
大井5丁目 2200 588 1345 116 410 870 40 1580
大井6丁目 1429 379 876 112 260 560 40 1040
大井7丁目 1781 746 802 80 520 520 30 1270
大崎1丁目 1358 33 1216 279 20 790 110 1060
大崎2丁目 2098 148 1350 212 100 870 80 1540
大崎3丁目 1795 376 1315 180 260 850 70 1320
大崎4丁目 1446 366 858 284 250 550 110 1120
大崎5丁目 1337 4 1221 160 0 790 60 990
勝島1丁目 2335 10 679 159 0 0 0 0
勝島2丁目 159 11 158 76 0 0 0 0
勝島3丁目 - 0 0 54 0 0 0 0
上大崎1丁目 1855 473 938 136 330 600 50 1340
上大崎2丁目 2156 202 1744 504 140 1130 200 1700
上大崎3丁目 2484 180 1504 177 120 970 70 1800
上大崎4丁目 815 47 687 82 30 440 30 600
北品川1丁目 2147 200 1711 199 140 1110 70 1570
北品川2丁目 1986 535 1101 144 370 710 50 1440
北品川3丁目 1967 101 1608 182 70 1040 70 1440
北品川4丁目 796 100 581 122 70 370 40 590
北品川5丁目 3222 238 2067 110 160 1340 40 2290
北品川6丁目 414 77 291 99 50 180 30 310
小山1丁目 1212 250 796 60 170 510 20 860
小山2丁目 1775 546 1060 111 380 680 40 1280
小山3丁目 1591 176 1481 258 120 960 100 1210
小山4丁目 1734 344 1104 233 240 710 90 1300
小山5丁目 1683 362 1092 213 250 700 80 1250
小山6丁目 2464 499 1462 219 340 950 80 1800
小山7丁目 650 279 226 55 190 140 20 470
小山台1丁目 2719 793 1626 132 550 1050 50 1950
小山台2丁目 454 156 538 94 100 340 30 340
戸越1丁目 2488 600 1644 216 420 1060 80 1820
戸越2丁目 1229 376 806 120 260 520 40 900
戸越3丁目 1421 281 945 122 190 610 40 1030
戸越4丁目 1185 389 591 88 270 380 30 850
戸越5丁目 1859 368 1279 165 250 830 60 1360
戸越6丁目 1931 532 1090 212 370 700 80 1430
中延1丁目 1249 256 772 121 170 500 40 910
中延2丁目 1436 433 791 159 300 510 60 1060
中延3丁目 1045 300 583 103 210 370 40 770
中延4丁目 1856 529 1081 153 370 700 60 1350
中延5丁目 1728 402 1032 174 280 670 60 1260
中延6丁目 1829 311 1191 153 210 770 60 1340
西大井1丁目 1451 255 1018 164 170 660 60 1070
西大井2丁目 1858 600 954 83 420 620 30 1330
西大井3丁目 1138 452 484 60 310 310 20 810
西大井4丁目 1736 642 830 92 440 530 30 1240
西大井5丁目 2223 749 1094 146 520 710 50 1600
西大井6丁目 1833 429 1030 180 300 660 70 1350
西五反田1丁目 570 15 505 355 10 320 140 530
西五反田2丁目 1482 18 1133 534 10 730 210 1240
西五反田3丁目 3397 51 2536 270 30 1640 100 2470
西五反田4丁目 2664 452 1829 155 310 1180 60 1920
西五反田5丁目 2871 347 2204 287 240 1430 110 2110
西五反田6丁目 2042 320 1275 182 220 820 70 1490
西五反田7丁目 733 73 516 371 50 330 140 650
西五反田8丁目 1806 94 1242 238 60 800 90 1350
西品川1丁目 2149 682 1344 176 470 870 70 1570
西品川2丁目 2322 689 1330 133 480 860 50 1670
西品川3丁目 1681 534 1077 145 370 700 50 1220
西中延1丁目 1299 285 832 153 190 540 60 960
西中延2丁目 1631 413 999 180 280 640 70 1210
西中延3丁目 1183 417 641 87 290 410 30 850
旗の台1丁目 566 161 376 103 110 240 40 430
旗の台2丁目 1690 248 1290 154 170 830 60 1240
旗の台3丁目 999 303 627 137 210 400 50 740
旗の台4丁目 1604 406 1007 85 280 650 30 1150
旗の台5丁目 2235 590 1319 158 410 850 60 1620
旗の台6丁目 1960 739 808 160 510 520 60 1430
東大井1丁目 3012 222 2084 171 150 1350 60 2160
東大井2丁目 2439 441 1644 173 300 1060 60 1760
東大井3丁目 2806 528 1997 171 360 1290 60 2020
東大井4丁目 1308 83 1022 85 50 660 30 940
東大井5丁目 2377 192 1629 399 130 1050 150 1810
東大井6丁目 1062 243 764 151 170 490 60 800
東五反田1丁目 1712 114 1389 291 70 900 110 1300
東五反田2丁目 2490 38 1992 200 20 1290 80 1820
東五反田3丁目 1237 219 740 295 150 480 110 970
東五反田4丁目 1432 155 959 75 100 620 30 1030
東五反田5丁目 1883 232 1296 462 160 840 180 1490
東品川1丁目 2477 403 1658 175 280 1070 70 1800
東品川2丁目 1086 0 945 136 0 610 50 810
東品川3丁目 4983 21 4470 239 10 2900 90 3570
東品川4丁目 2028 6 1788 205 0 1160 80 1490
東品川5丁目 260 0 0 103 0 0 40 220
東中延1丁目 1335 270 726 120 180 470 40 970
東中延2丁目 962 254 613 97 170 390 30 700
平塚1丁目 2124 370 1472 184 250 950 70 1550
平塚2丁目 2021 291 1577 192 200 1020 70 1480
平塚3丁目 1599 338 1080 167 230 700 60 1170
広町1丁目 40 9 15 37 0 0 10 30
広町2丁目 - 0 0 188 0 0 70 0
二葉1丁目 2225 546 1328 243 380 860 90 1640
二葉2丁目 1264 339 683 119 230 440 40 920
二葉3丁目 1487 524 742 117 360 480 40 1080
二葉4丁目 1842 504 933 163 350 600 60 1340
南大井1丁目 1952 272 1340 98 190 870 30 1390
南大井2丁目 1779 33 1288 128 20 830 50 1290
南大井3丁目 3904 106 3176 315 70 2060 120 2850
南大井4丁目 1830 227 1350 129 150 870 50 1330
南大井5丁目 2752 297 2062 149 200 1340 50 1970
南大井6丁目 2982 77 2600 452 50 1690 180 2260
南品川1丁目 812 263 442 70 180 280 20 580
南品川2丁目 1249 241 807 152 160 520 60 930
南品川3丁目 1115 133 718 91 90 460 30 810
南品川4丁目 2435 516 1345 140 360 870 50 1750
南品川5丁目 3209 559 2137 243 390 1380 90 2330
南品川6丁目 1950 301 1511 108 210 980 40 1400
八潮1丁目 1 0 0 45 0 0 0 0
八潮2丁目 - 0 0 60 0 0 0 0
八潮3丁目 17 0 0 108 0 0 0 0
八潮4丁目 - 0 0 13 0 0 0 0
八潮5丁目 5874 1 5248 92 0 0 0 0
豊町1丁目 1582 430 880 122 300 570 40 1140
豊町2丁目 1499 558 709 111 390 460 40 1080
豊町3丁目 754 278 382 66 190 240 20 540
豊町4丁目 1471 501 698 106 350 450 40 1060
豊町5丁目 922 413 437 66 280 280 20 660
豊町6丁目 1889 663 1010 196 460 650 70 1390
東八潮 - 0 0 94 0 0 30 0
総数 220909 39759 146641 21615 27280 90750 7790 155830

メールでのお問い合わせは24時間受付中

サイトメニュー

お問い合わせ・お見積り

お気軽にご連絡ください!

tel.045-534-8530/080-6793-5135

お問い合わせ・お見積り

受付時間
12:00~19:00
定休日
土・日・祝
メールでのお問い合わせは24時間受付中

会社概要詳しく見る

株式会社 横浜集客サービス 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-15