北区

北区
人口    
世帯数  
面積    
区の花  
区の木  
区のマスコット 


【歴史】
 


【現況】
 
 


【地域情報】


【町丁別世帯数】

  東京都北区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。

※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%プラス事業所数に対し40%
 
Excel版世帯数&配布部数表

世帯総数:平成31年2月1日数値
その他世帯数・事業所数:平成27年10月1日数値
 
北区 世帯数 事業所 配布予定数
町丁目名 総数 一戸建 集合
住宅
事業
所数
戸建
配布
集合住
宅配布
事業所配布 軒並み
配布
王子1丁目 1657 54 1373 355 30 890 140 1290
王子2丁目 1792 392 1084 182 270 700 70 1320
王子3丁目 1705 317 1214 95 220 780 30 1220
王子4丁目 1633 409 1073 94 280 690 30 1170
王子5丁目 4989 310 3495 183 210 2270 70 3560
王子6丁目 784 42 712 119 20 460 40 580
豊島1丁目 2125 266 1593 161 180 1030 60 1540
豊島2丁目 1188 368 672 123 250 430 40 870
豊島3丁目 1437 637 634 118 440 410 40 1040
豊島4丁目 1217 361 641 91 250 410 30 880
豊島5丁目 5798 1 5429 128 0 3520 50 4100
豊島6丁目 585 318 257 66 220 160 20 420
豊島7丁目 2031 821 1013 110 570 650 40 1460
豊島8丁目 2534 647 1680 108 450 1090 40 1810
堀船1丁目 1709 401 877 137 280 570 50 1240
堀船2丁目 1731 264 1275 163 180 820 60 1270
堀船3丁目 1888 534 1083 145 370 700 50 1370
堀船4丁目 478 175 252 63 120 160 20 350
東十条1丁目 1477 265 1143 90 180 740 30 1060
東十条2丁目 1507 195 1198 125 130 770 50 1100
東十条3丁目 1922 195 1673 247 130 1080 90 1430
東十条4丁目 1601 175 1254 143 120 810 50 1170
東十条5丁目 1342 481 710 125 330 460 50 980
東十条6丁目 809 220 552 59 150 350 20 580
王子本町1丁目 1332 219 1036 142 150 670 50 980
王子本町2丁目 1155 410 656 76 280 420 30 830
王子本町3丁目 832 73 612 25 50 390 10 590
岸町1丁目 713 148 430 92 100 270 30 520
岸町2丁目 1006 345 542 55 240 350 20 720
中十条1丁目 1579 471 946 101 320 610 40 1140
中十条2丁目 1339 424 786 145 290 510 50 980
中十条3丁目 1947 622 1201 204 430 780 80 1440
中十条4丁目 620 138 386 30 90 250 10 440
十条台1丁目 406 10 248 109 0 160 40 320
十条台2丁目 172 7 139 32 0 90 10 130
十条仲原1丁目 1173 388 683 126 270 440 50 870
十条仲原2丁目 899 306 448 89 210 290 30 650
十条仲原3丁目 778 341 283 48 230 180 10 550
十条仲原4丁目 726 340 307 36 230 190 10 510
上十条1丁目 1794 543 1178 209 380 760 80 1330
上十条2丁目 1346 504 657 207 350 420 80 1020
上十条3丁目 1595 399 1088 115 270 700 40 1150
上十条4丁目 1259 352 837 48 240 540 10 890
上十条5丁目 1644 922 630 78 640 400 30 1180
神谷1丁目 3177 457 2317 127 310 1500 50 2270
神谷2丁目 2543 629 1486 188 440 960 70 1850
神谷3丁目 3154 735 1893 191 510 1230 70 2270
赤羽1丁目 2202 260 1711 681 180 1110 270 1810
赤羽2丁目 2848 390 2213 518 270 1430 200 2190
赤羽3丁目 1320 411 719 90 280 460 30 950
西が丘1丁目 1798 777 798 80 540 510 30 1280
西が丘2丁目 1004 506 357 57 350 230 20 720
西が丘3丁目 1642 21 1450 86 10 940 30 1170
赤羽西1丁目 2209 293 1703 268 200 1100 100 1640
赤羽西2丁目 1342 507 671 74 350 430 20 950
赤羽西3丁目 1282 577 563 62 400 360 20 910
赤羽西4丁目 2076 919 840 108 640 540 40 1490
赤羽西5丁目 628 2 638 50 0 410 20 450
赤羽西6丁目 2204 486 1099 71 340 710 20 1560
志茂1丁目 1816 701 823 133 490 530 50 1320
志茂2丁目 3077 880 1865 193 610 1210 70 2220
志茂3丁目 1749 641 802 103 440 520 40 1260
志茂4丁目 2260 828 1232 92 570 800 30 1610
志茂5丁目 2029 746 1064 140 520 690 50 1470
岩淵町 2722 633 1792 105 440 1160 40 1940
赤羽台1丁目 1117 0 714 109 0 460 40 820
赤羽台2丁目 1471 16 1586 89 10 1030 30 1050
赤羽台3丁目 1607 680 701 80 470 450 30 1150
赤羽台4丁目 909 208 397 79 140 250 30 660
赤羽南1丁目 1970 171 1522 207 110 980 80 1450
赤羽南2丁目 777 115 575 88 80 370 30 570
赤羽北1丁目 1826 428 1291 60 290 830 20 1290
赤羽北2丁目 3310 461 2527 137 320 1640 50 2360
赤羽北3丁目 2576 314 1766 74 210 1140 20 1820
浮間1丁目 1806 192 1285 89 130 830 30 1290
浮間2丁目 2684 421 1983 206 290 1280 80 1950
浮間3丁目 4378 457 3626 182 310 2350 70 3130
浮間4丁目 1777 273 1262 202 190 820 80 1320
浮間5丁目 1123 51 740 99 30 480 30 810
桐ケ丘1丁目 2415 37 2323 91 20 1500 30 1720
桐ケ丘2丁目 610 12 959 29 0 620 10 430
滝野川1丁目 3179 1048 1880 204 730 1220 80 2300
滝野川2丁目 2484 750 1447 204 520 940 80 1810
滝野川3丁目 3269 699 2482 173 480 1610 60 2340
滝野川4丁目 1097 388 589 37 270 380 10 770
滝野川5丁目 1812 678 1029 226 470 660 90 1350
滝野川6丁目 3791 1018 2399 309 710 1550 120 2770
滝野川7丁目 3638 477 2662 286 330 1730 110 2650
西ケ原1丁目 3356 670 1994 309 460 1290 120 2460
西ケ原2丁目 1375 479 710 168 330 460 60 1020
西ケ原3丁目 2376 1046 1106 183 730 710 70 1730
西ケ原4丁目 2681 1051 1345 187 730 870 70 1940
栄町 1553 599 541 132 410 350 50 1130
上中里1丁目 1441 674 613 77 470 390 30 1030
上中里2丁目 1656 653 721 238 450 460 90 1240
上中里3丁目 704 272 354 49 190 230 10 500
中里1丁目 1357 215 947 97 150 610 30 970
中里2丁目 1181 147 981 104 100 630 40 860
中里3丁目 1820 547 1084 116 380 700 40 1310
昭和町1丁目 724 115 488 64 80 310 20 520
昭和町2丁目 947 121 636 76 80 410 30 690
昭和町3丁目 243 60 116 41 40 70 10 180
田端新町1丁目 1899 220 1708 124 150 1110 40 1360
田端新町2丁目 1514 200 1087 121 140 700 40 1090
田端新町3丁目 1777 228 1438 104 150 930 40 1280
東田端1丁目 912 78 726 171 50 470 60 690
東田端2丁目 1196 94 918 252 60 590 100 930
田端1丁目 3171 617 2083 188 430 1350 70 2280
田端2丁目 1057 235 768 68 160 490 20 750
田端3丁目 1867 378 1385 190 260 900 70 1370
田端4丁目 901 208 589 90 140 380 30 660
田端5丁目 1176 276 740 83 190 480 30 850
田端6丁目 744 225 468 82 150 300 30 550
総数 196590 44511 129307 15188 30630 83510 5560 142580

メールでのお問い合わせは24時間受付中

サイトメニュー

お問い合わせ・お見積り

お気軽にご連絡ください!

tel.045-534-8530/080-6793-5135

お問い合わせ・お見積り

受付時間
12:00~19:00
定休日
土・日・祝
メールでのお問い合わせは24時間受付中

会社概要詳しく見る

株式会社 横浜集客サービス 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-15