墨田区

墨田区
人口    
世帯数  
面積    
区の花  
区の木  
区のマスコット 


【歴史】
 


【現況】
 
 


【地域情報】


【町丁別世帯数】

 
東京都墨田区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。

※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%>
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%>
※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%>
※軒並み配布・・世帯数に対し70%プラス事業所数に対し40%>
 
Excel版世帯数&配布部数表

世帯総数:平成31年2月1日数値
その他世帯数・事業所数:平成27年10月1日数値
 
墨田区 世帯数 事業所 配布予定数
町丁目名 総数 一戸建 集合
住宅
事業
所数
戸建
配布
集合住
宅配布
事業所配布 軒並み
配布
両国1丁目 1013 113 511 205 70 330 80 780
両国2丁目 1349 109 826 161 70 530 60 1000
両国3丁目 1244 125 707 155 80 450 60 930
両国4丁目 1287 138 770 258 90 500 100 1000
千歳1丁目 985 70 692 85 40 440 30 710
千歳2丁目 625 61 392 101 40 250 40 470
千歳3丁目 1424 156 832 138 100 540 50 1040
緑1丁目 1803 184 1087 242 120 700 90 1350
緑2丁目 1749 170 994 151 110 640 60 1280
緑3丁目 1566 161 831 148 110 540 50 1140
緑4丁目 2599 162 1710 203 110 1110 80 1890
立川1丁目 886 148 435 136 100 280 50 670
立川2丁目 881 132 484 108 90 310 40 650
立川3丁目 1005 123 592 130 80 380 50 750
立川4丁目 947 137 559 132 90 360 50 710
菊川1丁目 962 183 465 151 120 300 60 730
菊川2丁目 1420 173 824 137 120 530 50 1040
菊川3丁目 2224 205 1528 147 140 990 50 1600
江東橋1丁目 961 47 678 135 30 440 50 720
江東橋2丁目 1433 43 917 125 30 590 50 1050
江東橋3丁目 620 13 399 177 0 250 70 500
江東橋4丁目 1749 70 1158 336 40 750 130 1350
江東橋5丁目 1660 101 1148 171 70 740 60 1220
横網1丁目 144 20 2 339 10 0 130 230
横網2丁目 713 98 401 173 60 260 60 550
亀沢1丁目 1231 137 688 97 90 440 30 890
亀沢2丁目 1032 88 644 120 60 410 40 760
亀沢3丁目 1047 104 654 117 70 420 40 770
亀沢4丁目 1488 136 920 171 90 590 60 1100
石原1丁目 1571 253 992 121 170 640 40 1130
石原2丁目 1454 237 678 150 160 440 60 1070
石原3丁目 1721 221 1034 146 150 670 50 1250
石原4丁目 1481 236 804 204 160 520 80 1110
本所1丁目 1642 299 767 237 200 490 90 1230
本所2丁目 912 209 539 140 140 350 50 680
本所3丁目 1035 288 462 153 200 300 60 780
本所4丁目 1355 235 740 187 160 480 70 1010
東駒形1丁目 812 173 444 137 120 280 50 610
東駒形2丁目 840 284 372 156 190 240 60 640
東駒形3丁目 906 255 442 162 170 280 60 690
東駒形4丁目 1415 199 976 186 130 630 70 1060
吾妻橋1丁目 1318 175 891 262 120 570 100 1020
吾妻橋2丁目 924 93 687 84 60 440 30 670
吾妻橋3丁目 880 101 714 88 70 460 30 640
錦糸1丁目 1406 56 1143 225 30 740 90 1070
錦糸2丁目 467 50 306 99 30 190 30 350
錦糸3丁目 468 39 388 96 20 250 30 350
錦糸4丁目 1020 73 760 404 50 490 160 870
太平1丁目 1837 195 1171 188 130 760 70 1350
太平2丁目 940 118 717 103 80 460 40 690
太平3丁目 849 93 421 116 60 270 40 630
太平4丁目 2673 153 2102 282 100 1360 110 1980
横川1丁目 794 129 444 188 90 280 70 620
横川2丁目 924 164 409 73 110 260 20 660
横川3丁目 670 126 423 92 80 270 30 490
横川4丁目 771 119 477 109 80 310 40 570
横川5丁目 1461 56 1300 181 30 840 70 1090
業平1丁目 1509 167 1165 130 110 750 50 1100
業平2丁目 817 147 519 83 100 330 30 600
業平3丁目 864 111 636 105 70 410 40 640
業平4丁目 1176 208 790 135 140 510 50 870
業平5丁目 1149 125 792 118 80 510 40 840
向島1丁目 1334 279 580 213 190 370 80 1010
向島2丁目 1554 191 960 186 130 620 70 1150
向島3丁目 2527 448 1455 269 310 940 100 1860
向島4丁目 1330 458 686 146 320 440 50 980
向島5丁目 2570 587 1258 214 410 810 80 1870
東向島1丁目 1642 711 567 191 490 360 70 1210
東向島2丁目 2851 761 1495 354 530 970 140 2130
東向島3丁目 1654 473 839 188 330 540 70 1220
東向島4丁目 1912 710 808 205 490 520 80 1410
東向島5丁目 2116 568 1070 229 390 690 90 1570
東向島6丁目 2985 970 1113 295 670 720 110 2190
堤通1丁目 1159 217 651 136 150 420 50 860
堤通2丁目 2076 1 1996 191 0 1290 70 1520
墨田1丁目 1451 166 974 117 110 630 40 1050
墨田2丁目 1993 806 741 143 560 480 50 1440
墨田3丁目 2005 820 584 234 570 370 90 1490
墨田4丁目 2440 1021 1008 314 710 650 120 1820
墨田5丁目 1548 846 435 118 590 280 40 1120
押上1丁目 1310 323 762 311 220 490 120 1030
押上2丁目 2039 477 1185 223 330 770 80 1500
押上3丁目 2300 960 876 266 670 560 100 1710
京島1丁目 3593 561 2208 307 390 1430 120 2630
京島2丁目 987 463 331 136 320 210 50 740
京島3丁目 2310 1065 811 320 740 520 120 1730
文花1丁目 2946 306 2326 228 210 1510 90 2150
文花2丁目 1301 233 742 156 160 480 60 970
文花3丁目 1204 226 744 97 150 480 30 870
八広1丁目 1834 628 797 210 430 510 80 1360
八広2丁目 2093 708 844 232 490 540 90 1550
八広3丁目 1861 667 773 148 460 500 50 1350
八広4丁目 2126 785 808 242 540 520 90 1570
八広5丁目 1587 552 730 183 380 470 70 1180
八広6丁目 2076 643 963 194 450 620 70 1520
立花1丁目 3427 385 2565 182 260 1660 70 2460
立花2丁目 896 375 335 88 260 210 30 650
立花3丁目 1636 316 883 115 220 570 40 1180
立花4丁目 1861 491 889 192 340 570 70 1370
立花5丁目 1887 392 828 213 270 530 80 1400
立花6丁目 1174 347 629 140 240 400 50 870
東墨田1丁目 78 42 2 72 20 0 20 70
東墨田2丁目 731 201 252 122 140 160 40 550
東墨田3丁目 404 164 18 90 110 10 30 310
総数 150916 30137 84874 18099 20570 54670 6730 111860

メールでのお問い合わせは24時間受付中

サイトメニュー

お問い合わせ・お見積り

お気軽にご連絡ください!

tel.045-534-8530/080-6793-5135

お問い合わせ・お見積り

受付時間
12:00~19:00
定休日
土・日・祝
メールでのお問い合わせは24時間受付中

会社概要詳しく見る

株式会社 横浜集客サービス 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-15