清瀬市

清瀬市
人口    
世帯数  
面積    
市の花  
市の木  
市のマスコット 


【歴史】
 


【現況】
 
 


【地域情報】


【町丁別世帯数】

  東京都清瀬市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。

※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%プラス事業所数に対し40%
 
Excel版世帯数&配布部数表

世帯総数:平成31年3月1日数値
その他世帯数・事業所数:平成27年10月1日数値
 
清瀬市 世帯数 事業所 配布予定数
町丁目名 総数 一戸建 集合
住宅
事業
所数
戸建
配布
集合住
宅配布
事業所配布 軒並み
配布
上清戸1丁目 799 342 410 132 230 260 50 600
上清戸2丁目 830 442 243 45 300 150 10 590
元町1丁目 1779 215 1465 198 150 950 70 1310
元町2丁目 1586 644 719 105 450 460 40 1150
中清戸1丁目 761 422 284 24 290 180 0 530
中清戸2丁目 508 259 157 31 180 100 10 360
中清戸3丁目 633 364 204 47 250 130 10 450
中清戸4丁目 765 140 593 32 90 380 10 540
中清戸5丁目 984 466 398 39 320 250 10 690
下清戸1丁目 873 341 372 22 230 240 0 610
下清戸2丁目 329 145 101 14 100 60 0 230
下清戸3丁目 128 50 78 22 30 50 0 80
下清戸4丁目 227 169 38 29 110 20 10 160
下清戸5丁目 238 162 18 17 110 10 0 160
下宿1丁目 975 144 730 29 100 470 10 690
下宿2丁目 523 377 51 32 260 30 10 370
下宿3丁目 200 142 15 23 90 0 0 140
旭が丘1丁目 447 286 114 22 200 70 0 310
旭が丘2丁目 1383 8 1314 52 0 850 20 980
旭が丘3丁目 226 155 49 11 100 30 0 150
旭が丘4丁目 29 19 3 4 10 0 0 20
旭が丘5丁目 578 17 545 10 10 350 0 400
旭が丘6丁目 248 191 2 14 130 0 0 170
中里1丁目 876 532 202 41 370 130 10 620
中里2丁目 718 425 227 39 290 140 10 510
中里3丁目 1338 799 282 40 550 180 10 940
中里4丁目 781 377 317 38 260 200 10 550
中里5丁目 1019 317 502 39 220 320 10 720
中里6丁目 856 151 626 24 100 400 0 590
野塩1丁目 1203 383 819 62 260 530 20 860
野塩2丁目 714 93 636 29 60 410 10 500
野塩3丁目 426 240 112 23 160 70 0 290
野塩4丁目 608 281 229 22 190 140 0 420
野塩5丁目 1041 383 646 93 260 410 30 750
松山1丁目 1893 295 1496 123 200 970 40 1360
松山2丁目 1444 333 1099 117 230 710 40 1050
松山3丁目 888 284 515 159 190 330 60 680
竹丘1丁目 1742 227 1288 37 150 830 10 1220
竹丘2丁目 1574 492 1002 40 340 650 10 1110
竹丘3丁目 1539 732 568 50 510 360 20 1090
梅園1丁目 53 10 5 31 0 0 10 40
梅園2丁目 526 170 170 20 110 110 0 360
梅園3丁目 1178 534 343 38 370 220 10 830
総数 35466 12558 18987 2019 8560 12150 570 25180
メールでのお問い合わせは24時間受付中

サイトメニュー

お問い合わせ・お見積り

お気軽にご連絡ください!

tel.045-534-8530/080-6793-5135

お問い合わせ・お見積り

受付時間
12:00~19:00
定休日
土・日・祝
メールでのお問い合わせは24時間受付中

会社概要詳しく見る

株式会社 横浜集客サービス 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-15