西東京市

西東京市
人口    
世帯数  
面積    
市の花  
市の木  
市のマスコット 


【歴史】
 


【現況】
 
 


【地域情報】


【町丁別世帯数】

  東京都西東京市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。

※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%プラス事業所数に対し40%
 
Excel版世帯数&配布部数表

世帯総数:平成31年2月28日数値
その他世帯数・事業所数:平成27年10月1日数値
 
西東京市 世帯数 事業所 配布予定数
町丁目名 総数 一戸建 集合
住宅
事業
所数
戸建
配布
集合住
宅配布
事業所配布 軒並み
配布
田無町1丁目 866 163 660 42 110 420 10 610
田無町2丁目 1081 165 861 123 110 550 40 790
田無町3丁目 1070 101 867 105 70 560 40 780
田無町4丁目 1403 166 1037 165 110 670 60 1040
田無町5丁目 977 141 675 91 90 430 30 710
田無町6丁目 861 204 601 58 140 390 20 620
田無町7丁目 1353 307 964 82 210 620 30 970
南町1丁目 984 394 561 61 270 360 20 700
南町2丁目 1005 533 444 31 370 280 10 710
南町3丁目 1358 433 886 156 300 570 60 1010
南町4丁目 1086 311 728 112 210 470 40 800
南町5丁目 994 479 429 103 330 270 40 730
南町6丁目 893 288 495 50 200 320 20 640
西原町1丁目 602 49 467 51 30 300 20 440
西原町2丁目 273 126 110 25 80 70 10 200
西原町3丁目 799 163 549 29 110 350 10 560
西原町4丁目 1157 225 857 55 150 550 20 820
西原町5丁目 522 200 331 24 140 210 0 360
緑町1丁目 619 130 436 66 90 280 20 450
緑町2丁目 695 502 116 31 350 70 10 490
緑町3丁目 533 148 359 21 100 230 0 370
ひばりが丘1丁目 1048 313 631 69 210 410 20 750
ひばりが丘2丁目 1109 311 715 84 210 460 30 800
ひばりが丘3丁目 1623 2 790 20 0 510 0 1130
ひばりが丘4丁目 726 181 488 22 120 310 0 500
谷戸町1丁目 1373 526 727 54 360 470 20 980
谷戸町2丁目 2908 298 2277 97 200 1480 30 2060
谷戸町3丁目 1796 642 982 81 440 630 30 1280
北原町1丁目 1081 581 398 57 400 250 20 770
北原町2丁目 584 246 312 27 170 200 10 410
北原町3丁目 505 137 359 42 90 230 10 360
向台町1丁目 1049 579 389 34 400 250 10 740
向台町2丁目 858 431 356 50 300 230 20 620
向台町3丁目 1648 461 1064 39 320 690 10 1160
向台町4丁目 1692 644 931 30 450 600 10 1190
向台町5丁目 356 142 171 33 90 110 10 250
向台町6丁目 748 489 199 36 340 120 10 530
芝久保町1丁目 2368 638 1606 66 440 1040 20 1670
芝久保町2丁目 1990 602 1194 67 420 770 20 1410
芝久保町3丁目 1764 764 780 106 530 500 40 1270
芝久保町4丁目 1709 722 847 91 500 550 30 1220
芝久保町5丁目 1129 437 524 81 300 340 30 820
新町1丁目 1227 208 834 38 140 540 10 860
新町2丁目 328 179 133 19 120 80 0 220
新町3丁目 414 256 112 21 170 70 0 280
新町4丁目 545 263 255 25 180 160 10 390
新町5丁目 1204 632 475 34 440 300 10 850
新町6丁目 526 282 169 23 190 100 0 360
柳沢1丁目 989 261 733 92 180 470 30 720
柳沢2丁目 1344 145 1152 55 100 740 20 960
柳沢3丁目 1069 227 721 35 150 460 10 750
柳沢4丁目 333 43 90 20 30 50 0 230
柳沢5丁目 1208 377 782 50 260 500 20 860
柳沢6丁目 852 163 637 62 110 410 20 610
東伏見1丁目 175 91 98 25 60 60 10 130
東伏見2丁目 548 129 416 24 90 270 0 380
東伏見3丁目 453 66 296 49 40 190 10 320
東伏見4丁目 601 192 382 33 130 240 10 430
東伏見5丁目 669 280 408 31 190 260 10 470
東伏見6丁目 281 150 110 21 100 70 0 190
保谷町1丁目 678 270 336 55 180 210 20 490
保谷町2丁目 551 192 336 34 130 210 10 390
保谷町3丁目 1376 399 931 101 270 600 40 1000
保谷町4丁目 809 269 352 43 180 220 10 570
保谷町5丁目 1371 456 787 57 310 510 20 970
保谷町6丁目 1667 658 809 88 460 520 30 1190
富士町1丁目 1602 250 1148 35 170 740 10 1130
富士町2丁目 865 443 285 34 310 180 10 610
富士町3丁目 547 138 337 49 90 210 10 390
富士町4丁目 1733 364 1169 94 250 750 30 1240
富士町5丁目 537 194 338 16 130 210 0 370
富士町6丁目 609 213 401 23 140 260 0 420
中町1丁目 341 243 81 30 170 50 10 240
中町2丁目 480 229 201 22 160 130 0 330
中町3丁目 561 286 163 28 200 100 10 400
中町4丁目 583 293 185 22 200 120 0 400
中町5丁目 737 499 124 24 340 80 0 510
中町6丁目 508 292 138 26 200 80 10 360
東町1丁目 395 138 207 26 90 130 10 280
東町2丁目 795 217 495 37 150 320 10 560
東町3丁目 783 130 604 84 90 390 30 570
東町4丁目 849 357 432 33 240 280 10 600
東町5丁目 570 313 193 21 210 120 0 390
東町6丁目 522 136 317 22 90 200 0 360
泉町1丁目 783 535 190 41 370 120 10 550
泉町2丁目 902 576 204 52 400 130 20 650
泉町3丁目 472 266 171 42 180 110 10 340
泉町4丁目 331 233 63 24 160 40 0 230
泉町5丁目 742 353 316 34 240 200 10 520
泉町6丁目 686 353 257 31 240 160 10 490
住吉町1丁目 791 573 136 38 400 80 10 560
住吉町2丁目 444 206 189 18 140 120 0 310
住吉町3丁目 867 264 554 108 180 360 40 640
住吉町4丁目 563 360 154 12 250 100 0 390
住吉町5丁目 246 140 81 18 90 50 0 170
住吉町6丁目 444 253 83 31 170 50 10 320
ひばりが丘北1丁目 578 209 308 95 140 200 30 430
ひばりが丘北2丁目 533 264 242 37 180 150 10 380
ひばりが丘北3丁目 725 175 450 144 120 290 50 550
ひばりが丘北4丁目 580 215 332 99 150 210 30 430
栄町1丁目 763 370 311 28 250 200 10 540
栄町2丁目 607 304 201 22 210 130 0 420
栄町3丁目 340 155 97 12 100 60 0 230
北町1丁目 256 147 77 17 100 50 0 170
北町2丁目 708 426 168 30 290 100 10 500
北町3丁目 389 269 57 15 180 30 0 270
北町4丁目 281 176 44 33 120 20 10 200
北町5丁目 555 363 87 26 250 50 10 390
北町6丁目 180 78 70 10 50 40 0 120
下保谷1丁目 402 223 124 22 150 80 0 280
下保谷2丁目 835 291 553 27 200 350 10 590
下保谷3丁目 953 554 280 41 380 180 10 670
下保谷4丁目 793 250 541 89 170 350 30 580
下保谷5丁目 1108 301 687 91 210 440 30 800
総数 97287 34179 53372 5615 23370 34160 1700 69220
メールでのお問い合わせは24時間受付中

サイトメニュー

お問い合わせ・お見積り

お気軽にご連絡ください!

tel.045-534-8530/080-6793-5135

お問い合わせ・お見積り

受付時間
12:00~19:00
定休日
土・日・祝
メールでのお問い合わせは24時間受付中

会社概要詳しく見る

株式会社 横浜集客サービス 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-15